1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Литвины | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
Грифоны | 12 | 8 | 0 | 6 | 26 |
Q1 | ТД | ГРФ | RB Петр Ильченко (#39) на выносе (х) | 0:6 |
Q1 | ТД | ЛИТ | QB Николай Давидович (#80) на выносе (х) | 6:6 |
Q1 | ТД | ГРФ | WR Игорь Калинин (#17) на приеме от QB Глеба Омарова (#12) (х) | 6:12 |
Q2 | ТД | ЛИТ | RB Никита Дашко (#49) на выносе (х) | 12:12 |
Q2 | ТД | ГРФ | WR Игорь Калинин (#17) на приеме от QB Глеба Омарова (#12) (+2 RB Андрей Мансуров (#19) на выносе) | 12:20 |
Q3 | ТД | ГРФ | RB Виталий Шелкович (#22) на выносе (х) | 18:20 |
Q4 | ТД | ГРФ | RB Андрей Мансуров (#19) на выносе (x) | 18:26 |
https://youtu.be/TYPot2HxnWU