1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Пэнтерс | 14 | 21 | 14 | 21 | 70 |
Уайлд Боарс | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Q1 | ТД | ПАН | RB#40 на выносе (+1 K#9) | 7:0 |
Q1 | ТД | ПАН | QB#11 на выносе (+1 K#9) | 14:0 |
Q2 | ТД | ПАН | WR#21 на приеме от QB#11 (+1 K#9) | 21:0 |
Q2 | ТД | ПАН | WR#21 на приеме от QB#11 (+1 K#9) | 28:0 |
Q2 | ТД | ПАН | WR#21 на приеме от QB#11 (+1 K#9) | 35:0 |
Q3 | ТД | УБ | WR#89 на приеме от QB#9 (+1 K#86) | 35:7 |
Q3 | ТД | ПАН | RB#40 на выносе (+1 K#9) | 42:7 |
Q3 | ТД | ПАН | QB#11 на выносе (+1 K#9) | 49:7 |
Q3 | ТД | УБ | WR#14 на приеме от QB#9 (x) | 49:13 |
Q4 | ТД | ПАН | RB#13 на выносе (+1 K#9) | 56:13 |
Q4 | ТД | ПАН | RB#13 на выносе (+1 K#9) | 63:13 |
Q4 | ТД | ПАН | RB#32 на выносе (+1 K#9) | 70:13 |
https://youtu.be/aBXzJvzpZSc