Q1 | ТД | МУ | WR Егор Закопайлов (#31) на приеме от QB Василия Пастухова (#23) (x) | 0:6 |
Q1 | ТД | МУ | RB Никита Деев (#34) на выносе (+2 RB Никита Деев (#34) на приеме от QB Василия Пастухова (#23)) | 0:14 |
Q2 | ТД | МУ | RB Никита Деев (#34) на выносе (x) | 0:20 |
Q2 | ТД | МУ | DB Егор Закопайлов (#31) на возврате перехвата | 0:26 |
Q2 | ТД | МУ | Максим Белозерцев (#1) на возврате фамбла (+2 RB Никита Деев (#34) на выносе) | 0:34 |
Q2 | ТД | МУ | WR Егор Закопайлов (#31) на приеме от WR Алексея Погодаева (#12) (+2 WR Алексей Погодаев (#12) на приеме от RB Никиты Деева (#45)) | 0:42 |
Q4 | ТД | МУ | RB Сергей Лазарев (#47) на выносе (x) | 0:48 |
Q4 | ТД | МУ | WR Андрей Борков (#85) на выносе (x) | 6:48 |
MVP матча по версии First & Goal: WR Егор Закопайлов («Могучие утки»)