1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Черный Шторм | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 |
Витязь | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 |
Q1 | ТД | ЧШ | WR Всеволод Елгаев (#89) (+1 K Никита Резник (#7)) |
Q1 | ФГ | ЧШ | K Никита Резник (#7) |
Q2 | ТД | ВИТ | |
Q2 | ТД | ВИТ | (+2) |
Q3 | ТД | ЧШ | WR Никита Резник (#7) (+1 K Никита Резник (#7)) |
Q3 | ТД | ЧШ | WR Всеволод Елгаев (#89) |
Q4 | ТД | ВИТ |
MVP матча по версии First & Goal: WR/K Никита Резник («Черный Шторм»)