1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Витязь | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Черный Шторм | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Q1 | ТД | ВИТ | RB Илья Арсентьев (#29) на выносе (х) |
Q1 | ТД | ВИТ | RB Дмитрий Плотников (#89) на выносе (+2 RB Илья Арсентьев (#29)) |
Q2 | ТД | ЧШ | WR Никита Резник (#7) на приеме от QB Станислава Терехова (#13) (+2 Дмитрий Николаев (#19)) |
Q4 | СФ | ЧШ | |
Q4 | ТД | ЧШ | WR Никита Резник (#7) на приеме от QB Станислава Терехова (#13) (х) |
MVP матча по версии First & Goal: DE Семен Осипов («Черный Шторм»)