Q1 | ТД | КИБ | QB Федор Чистяков (#8) на выносе (+2 WR Илья Талалаев (#11) |
Q1 | ТД | КИБ | RB Роман Тутов (#39) на выносе (х) |
Q2 | ТД | ТАР | QB Антон Воронин (#3) на выносе (х) |
Q3 | ТД | ТАР | TE Александр Чайкин (#30) на выносе (х) |
Q3 | ТД | ТАР | RB Амир Сааб (#14) на выносе (х) |
Q4 | ТД | ТАР | QB Антон Воронин (#3) на выносе (х) |
MVP матча по версии First & Goal: QB Антон Воронин («Тарантула»)