1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Витязь | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Тарантула | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Q1 | ТД | ВИТ | LB Сергей Виноградов (#56) после подбора фамбла (х) |
Q1 | ТД | ТАР | DL Владимир Ким (#91) после подбора фамбла (+1 K Валерий Быстров (#45)) |
Q2 | ТД | ВИТ | QB Станислав Рыбников (#77) на выносе (х) |
Q3 | ТД | ВИТ | LB Роман Лендов (#11) после заблокированного панта (х) |
Q4 | ТД | ТАР | CB Илья Багиров (#37) после перехвата (+1 K Валерий Быстров (#45)) |
Q4 | ТД | ВИТ | RB Илья Арсентьев (#24) на выносе (х) |
MVP матча по версии First & Goal: RB Алексей Горюнов («Витязь»)