1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Сорок восьмые | 6 | 16 | 10 | 8 | 40 |
Разбойники | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Q1 | ТД | СВ RB Сергей Лебедев (#10) на выносе (х) |
Q2 | ТД | СВ RB Дмитрий Аринин (#24) на выносе (+2 RB Сергей Лебедев (#10)) |
Q2 | ТД | СВ QB Андрей Борков (#85) на выносе (+2 WR Григорий Семин (#27)) |
Q3 | ТД | СВ LB Денис Бардин (#33) после подбора фамбла (+2 TE Андрей Волынчиков (#11)) |
Q3 | СФТ | СВ |
Q4 | ТД | РАЗ DB Алексей Кудряшов (#39) после перехвата (+2 WR Антоненко (#88)) |
Q4 | СФТ | РАЗ |
Q4 | ТД | СВ LB Денис Бардин (#33) после подбора фамбла (+2 RB Сергей Лебедев (#10)) |
MVP матча по версии First & Goal: QB Андрей Борков(«Сорок Восьмые»)