Q1 | ТД | УРГ | QB Илья Федорук (#9) на выносе (+1 K Вадим Москалев(#2)) | 7:0 |
Q1 | ТД | УРГ | RB Евгений Ефименко (#33) на выносе (+1 K Вадим Москалев(#2)) | 14:0 |
Q2 | ТД | УРГ | WR Артур Кадлубович (#88) на приеме от QB Ильи Федорука (#9) (+1 K Вадим Москалев(#2)) | 21:0 |
Q3 | ТД | УРГ | RB Евгений Ефименко (#33) на выносе (+1 K Вадим Москалев(#2)) | 28:0 |
Q3 | ТД | УРГ | RB Денис Халимон (#34) на выносе (+1 K Вадим Москалев(#2)) | 35:0 |
Q4 | ТД | УРГ | WR Артур Кадлубович (#88) на приеме от QB Дмитрия Калиты (#7) (+1 K Вадим Москалев(#2)) | 42:0 |
MVP матча по версии First & Goal: WR Артур Кадлубович («Ураганы»)