Фэнтези-Боул II: результаты двенадцатого тура
First and Goal подводит итоги двенадцатой недели редакционного фэнтези-турнира
В преддверии тринадцатой недели, после которой турнир лишится существенного числа участников, того момента, когда можно будет подвести полноценные итоги регулярного сезона, мы посмотрим на накал борьбы за попадание в список лидеров (или дилеров, как написали бы в чате FFF).
Самые напряженные матчи тура
Самую «валидольную» рубрику сегодняшнего выпуска открывает матч из лиги Johnny Unitas. В итоговом протоколе соперников разделили 0.44 зачётных очка. В отличии от понедельничного матча в РФПЛ, в ночь с понедельника на вторник Spartak M. проиграл. Начинаем! Spartak Marupe — El Diablo Neville.
![]()
Второй матч рубрики оказался менее результативным, но более напряжённым. В лиге Steve Young сошлись команды 2 людей, с которыми лично знаком не меньше 10 лет. Владельцу команды Dark Flame не слишком приятно, пожалуй, отстать на 0.28, но его сопернику Smile and Waiver Boys, по правде говоря, победа с турнирной точки зрения была гораздо важнее. Dark Flame — прошлогодний чемпион лиги nflrus – единственный, кто идёт на текущий моент всего с 1 победой в сезоне F&G-2017.
![]()
Самый результативный матч тура
В лиге Troy Aikman, за которой автор материала следит пристальнее всего, ибо в этом сезоне игр
tovsk Oilers и Moscow Goblins набрали 268.28 очков. Правда, основная заслуга в этом результате принадлежит команде – победителю.
![]()
Больше 150 153.4
Как и в прошлом выпуске, рубрика с результативным матчем становится логичной вводной к разделу о выдающихся результатах. На этот раз мы говорим о новом рекорде турнира: 171.5!
Но 12 неделя сравнялась с 3 неделей по числу рекордных показателей. Green Zone из лиги Dan Marino оказалась на 8 месте, при условии, что Ришард Мэтьюз не принёс владельцу зачётных очков, а менять его смысла уже не было. А компанию рекордсмену Nizhnevartovsk Oilers составил коллектив ML’s crew из лиги Troy Aikman.
![]()
Рубрика #мненелень v. 12w
К привычной таблице лучших игроков сезона с этого выпуска добавляется аналогичная таблица недели, которую автор только сейчас наконец-то догадался внедрить.
Здесь указаны лучшие игроки по 4 позициям по итогам 12 недель. По 24 qb, rb, wr и 12 te.
Сразу зафиксируем среднее и медианное значения для каждой из позиций, они помогут нам определить ценность игроков в турнире и станут ориентиром для того, чтобы сравнивать лучших со средними значениями:
QB 179.58/ 177.29
RB 138.94/ 131.5
WR 136.02/ 132.7
TE 102.79/ 96.75
![]()
Здесь же указаны лучшие игроки по 4 позициям по итогам 12 недели. По 24 qb, rb, wr и 12 te.
Медианное и среднее значения для каждой из позиций
QB 19.25/ 18.34
RB 15.5/ 12.7
WR 18.79/ 16.1
TE 14.03/ 13.6
![]()
В качестве разминки до ума можете сравнить результаты недели и сезона, а кроме того, рекордные показатели недели, благо их 3, с результативностью футболистов на 12 неделе.
Цифры турнира
Среднее значение по очкам команд 1134.86. Медианное значение по набранным очкам 1133.20, а по пропущенным 1135.83.
33 участник лиги набрал больше 1200 очков за 12 недель.
При этом, в турнире остались 4 команды, которым пока не покорились 950 баллов результативности.
White Corners остается лидером по пропущенным очкам 1300.94. Меньше всех от соперников пострадал коллектив BVB Crussaders всего 994 баллов результативности, к слову, это единственная команда против которой набрали меньше 1000 баллов.
Самая большая положительная разница в результативности у Quad Aces 252.18. Tanners на противоположной орбите -281.70.
Ближе всего к равновесию Rebels41 (1153.42 vs. 1154.00) и Uralsk Separatists (1123.54 vs. 1123.22).
Лидеры турнира
| место (прошлая неделя) | название | набрал очков | набрали против | лига | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | ML's crew | 1380.96 | 1130.98 | Troy Aikman | |
| 2 (2) | Soba Gamblers | 1326.5 | 1100 | Steve Young | |
| 3 (9) | Gonsales Monsters | 1299.08 | 1145.42 | Brett Favre | |
| 4(4) | Crimean Griffons | 1294.1 | 1072.6 | Brett Favre | |
| 5 (3) | Ghouls | 1281.72 | 1199.9 | Dan Marino | |
| 6 (10) | Peaky Blinders | 1281.54 | 1087.68 | John Elway | |
| 7 (6) | Wafers | 1274.34 | 1140.84 | Brett Favre | |
| 8 (12) | Quad Aces | 1274.26 | 1022.08 | Joe Montana | |
| 9 (5) | Flying Penguins | 1267.06 | 1149.92 | Johnny Unitas | |
| 10 (13) | Angry Bears | 1265.68 | 1172.94 | Joe Montana | |
| 11 (14) | Sunhill Desperados | 1265.16 | 1137.24 | Terry Bradshaw | |
| 12 (7) | believeland | 1262.2 | 1181.96 | Johnny Unitas |
Эта таблица показывает, как идут лидеры турнира с точки зрения положения на прошлой неделе, с позиции набранных и пропущенных очков. Здесь минимум составляет 1262.2 балла.
По итогам 12 игровой недели, расстояние между 1 и 2 местом, составлявшее на прошлой неделе 10 баллов результативности увеличилось до 24.5. Рекордсмен прошлой недели Gonsales Monsters по итогам этого тура поднялся на 3 место. Целых 3 из 12 лидирующих команд представляют лигу Brett Favre, которая таким образом фактически доминирует в турнире.
Сводная таблица
| место | название | набрал очков | набрали против | лига | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML's crew | 1380.96 | 1130.98 | Troy Aikman | |
| 2 | Soba Gamblers | 1326.5 | 1100 | Steve Young | |
| 3 | Gonsales Monsters | 1299.08 | 1145.42 | Brett Favre | |
| 4 | Crimean Griffons | 1294.1 | 1072.6 | Brett Favre | |
| 5 | Ghouls | 1281.72 | 1199.9 | Dan Marino | |
| 6 | Peaky Blinders | 1281.54 | 1087.68 | John Elway | |
| 7 | Wafers | 1274.34 | 1140.84 | Brett Favre | |
| 8 | Quad Aces | 1274.26 | 1022.08 | Joe Montana | |
| 9 | Flying Penguins | 1267.06 | 1149.92 | Johnny Unitas | |
| 10 | Angry Bears | 1265.68 | 1172.94 | Joe Montana | |
| 11 | Sunhill Desperados | 1265.16 | 1137.24 | Terry Bradshaw | |
| 12 | believeland | 1262.2 | 1181.96 | Johnny Unitas | |
| 13 | Br Knights | 1258.32 | 1024.36 | Steve Young | |
| 14 | miniMasters | 1252.22 | 1038.94 | Terry Bradshaw | |
| 15 | Moscow Bears | 1250.08 | 1039.2 | Johnny Unitas | |
| 16 | Dawdlers Inc | 1245.84 | 1089.66 | Steve Young | |
| 17 | Griffiths Aplombs | 1244.62 | 1251.08 | John Elway | |
| 18 | Fear Factory | 1244.34 | 1170.46 | Fran Tarkenton | |
| 19 | Zhooban Pirozhok | 1240.62 | 1165.16 | Peyton Manning | |
| 20 | Goldeneye Ducks | 1235.78 | 1106.44 | John Elway | |
| 21 | Voytko Inc | 1235.24 | 1133.44 | Peyton Manning | |
| 22 | Elfs Dwarves and Pistols | 1228.14 | 1101.14 | Joe Montana | |
| 23 | Bobruysk Bobrs | 1223.28 | 1190.56 | Dan Marino | |
| 24 | Kamchatka Bears | 1222.68 | 1243.6 | John Elway | |
| 25 | Albuquerque Dead Elvises | 1219.8 | 1117.86 | Brett Favre | |
| 26 | Shloma Bolts | 1217.72 | 1019.78 | Steve Young | |
| 27 | White Corners | 1216.22 | 1300.94 | Fran Tarkenton | |
| 28 | Minsk Broncos | 1212.62 | 1069.7 | Terry Bradshaw | |
| 29 | Rodger's Epic Mustache | 1208.52 | 1224.26 | Fran Tarkenton | |
| 30 | Non-crocheted expert | 1208.3 | 1010.98 | Peyton Manning | |
| 31 | Gomel Lynxes | 1202.66 | 1125.52 | Joe Montana | |
| 32 | Nizhnevartovsk Oilers | 1201.84 | 1072.6 | Troy Aikman | |
| 33 | Tibet Monk | 1200.92 | 1106.2 | John Elway | |
| 34 | Team suxoy | 1199.76 | 1188.58 | Brett Favre | |
| 35 | Shaun's Team | 1198.7 | 1088.42 | Johnny Unitas | |
| 36 | NDAK | 1190.94 | 1072.06 | Troy Aikman | |
| 37 | Wyoming Incidents | 1190.04 | 1179.94 | Brett Favre | |
| 38 | All Hail CMac | 1188.16 | 1165.42 | Terry Bradshaw | |
| 39 | Devil's Dragonflies | 1183.66 | 1160.94 | Peyton Manning | |
| 40 | Moscow Hedgehogs | 1182.6 | 1011.58 | Dan Marino | |
| 41 | Siberian Marines | 1182.06 | 1146.28 | Steve Young | |
| 42 | PF 30 | 1178.08 | 1068.68 | Terry Bradshaw | |
| 43 | Odmen | 1175.62 | 1150.56 | Fran Tarkenton | |
| 44 | DobloMan | 1169.92 | 1016.66 | Joe Montana | |
| 45 | Voronezh Admirals | 1169.86 | 1150.7 | Fran Tarkenton | |
| 46 | Conor Blyatz | 1167.08 | 1113.48 | Fran Tarkenton | |
| 47 | Tar Heels | 1166.28 | 1242.44 | Steve Young | |
| 48 | Minsk Patriots | 1159.74 | 1205.88 | Troy Aikman | |
| 49 | Crush Herrings | 1159.34 | 1174.2 | Troy Aikman | |
| 50 | QuaSaR | 1159.14 | 1098.6 | Peyton Manning | |
| 51 | Rebels41 | 1153.42 | 1154 | John Elway | |
| 52 | Samara Mexicans | 1151.68 | 1033.64 | Terry Bradshaw | |
| 53 | Shark Attack | 1151.64 | 1040.78 | Peyton Manning | |
| 54 | Skittles Nation | 1148.9 | 1124.72 | Peyton Manning | |
| 55 | Guitar Heroes | 1144.02 | 1137.54 | Dan Marino | |
| 56 | UndefeatedDno | 1138.7 | 1161.24 | Dan Marino | |
| 57 | Spartak Marupe | 1137.1 | 1116.98 | Johnny Unitas | |
| 58 | Posad Cajones | 1135.16 | 1155.82 | Peyton Manning | |
| 59 | Biever Totoha | 1134.68 | 1179 | Troy Aikman | |
| 60 | ZZombies | 1133.46 | 1076.64 | Troy Aikman | |
| 61 | Soldiers of Odin | 1132.94 | 1086.9 | Fran Tarkenton | |
| 62 | Green Gold White Cheese | 1130.92 | 1115.76 | Terry Bradshaw | |
| 63 | Trailer Park Boys | 1127.2 | 1166.84 | Steve Young | |
| 64 | aNNa | 1125.34 | 1099.16 | Dan Marino | |
| 65 | Ka-tet | 1125.04 | 1234.28 | Terry Bradshaw | |
| 66 | Uralsk Separatists | 1123.54 | 1123.22 | Troy Aikman | |
| 67 | BravyieDrova | 1120.2 | 1097.06 | John Elway | |
| 68 | Moscow Rockets | 1118.02 | 1260.36 | Joe Montana | |
| 69 | Belovo Eagles | 1115.26 | 1199.64 | Fran Tarkenton | |
| 70 | Mufflons | 1114.8 | 1123.32 | John Elway | |
| 71 | Mavericks | 1112.08 | 1125.9 | Brett Favre | |
| 72 | Mercedes Wentz | 1111.74 | 1134.42 | Fran Tarkenton | |
| 73 | Korean Chepik | 1111.4 | 1147.74 | Johnny Unitas | |
| 74 | expluatator | 1110.58 | 1217.68 | Steve Young | |
| 75 | Fatr's | 1110.52 | 1113.14 | Joe Montana | |
| 76 | victorious secret | 1109.58 | 1134.4 | Steve Young | |
| 77 | El Diablo Neville | 1108.04 | 1265.62 | Johnny Unitas | |
| 78 | Karelian Gunners | 1105.18 | 1162.38 | Johnny Unitas | |
| 79 | Mexican Halloween | 1104.18 | 1059.28 | Brett Favre | |
| 80 | Chasse au hibou | 1098.64 | 1242.8 | John Elway | |
| 81 | Green Fighters | 1097.22 | 1088.72 | Joe Montana | |
| 82 | Smoked Preachers | 1096.96 | 1053.88 | Fran Tarkenton | |
| 83 | Uralmash | 1096.48 | 1084.04 | Dan Marino | |
| 84 | Mad hogs | 1095.46 | 1143.76 | Peyton Manning | |
| 85 | Romophobic | 1089.84 | 1154.68 | Johnny Unitas | |
| 86 | Shrouded Kings | 1087.58 | 1089.12 | Dan Marino | |
| 87 | Green Zone | 1086.68 | 1167.02 | Dan Marino | |
| 88 | Smile and Waiver Boys | 1085 | 1173.68 | Steve Young | |
| 89 | GorillaZ | 1073.86 | 1065.26 | Troy Aikman | |
| 90 | dokuch | 1068.52 | 1072 | Dan Marino | |
| 91 | LINKOR | 1063.96 | 1204.96 | Johnny Unitas | |
| 92 | MVP Garoppolo | 1063.7 | 1129.48 | John Elway | |
| 93 | Moscow Goblins | 1061.5 | 1273.44 | Troy Aikman | |
| 94 | Detroit Rabbits | 1060 | 1070.46 | John Elway | |
| 95 | Slow grifon 09 | 1057.28 | 1171.54 | Peyton Manning | |
| 96 | Dune Worms | 1055.5 | 1214.44 | Joe Montana | |
| 97 | Al_guran's | 1050.6 | 1145.36 | Terry Bradshaw | |
| 98 | Tula Koalas | 1048.5 | 1073.52 | Joe Montana | |
| 99 | Patriots | 1048.04 | 1147.12 | Terry Bradshaw | |
| 100 | UropbOK | 1046 | 1161.68 | Dan Marino | |
| 101 | Alma-Ata Highriders | 1034.98 | 1081.84 | Johnny Unitas | |
| 102 | Wolverine Jesus Squad | 1034.5 | 1196.9 | Peyton Manning | |
| 103 | Eastern castle | 1028.88 | 1213.06 | John Elway | |
| 104 | Khatsapetovka dairymaids | 1024.7 | 1101.62 | Troy Aikman | |
| 105 | Furious Tver Crickets | 1021.6 | 1190.66 | Terry Bradshaw | |
| 106 | Dirty Bird Falcon | 1017.1 | 1124.18 | Dan Marino | |
| 107 | gandy's roses | 1012.72 | 1140.66 | Joe Montana | |
| 108 | Dark Flame | 1011.12 | 1243.38 | Steve Young | |
| 109 | RayBalls | 1011.06 | 1118.68 | Brett Favre | |
| 110 | BVB Crussaders | 1001.24 | 994 | Fran Tarkenton | |
| 111 | Riverside | 1000.74 | 1061.28 | Fran Tarkenton | |
| 112 | GledenDBroncos | 996.82 | 1162.74 | Brett Favre | |
| 113 | UA_Team | 993.82 | 1241.08 | Peyton Manning | |
| 114 | Go Ahead Eagles | 992.62 | 1027.46 | Johnny Unitas | |
| 115 | Pobeda Ichtiologii | 979.7 | 1149.36 | Troy Aikman | |
| 116 | Sumino Keepers | 954.44 | 1133.12 | Brett Favre | |
| 117 | Seek N Destroy | 915.18 | 1169.14 | Joe Montana | |
| 118 | Chicago Siths | 913.98 | 1191.3 | Terry Bradshaw | |
| 119 | Rostov Chargers | 911.32 | 1122.06 | Brett Favre | |
| 120 | Tanners | 886.66 | 1168.36 | Steve Young |
Ссылки на лиги
| Лига |
| Brett Favre FB120 |
| Johnny Unitas FB120 |
| Steve Young FB120 |
| Peyton Manning FB120 |
| John Elway FB120 |
| Fran Tarkenton FB120 |
| Troy Aikman FB120 |
| Dan Marino FB120 |
| Joe Montana FB120 |
| Terry Bradshaw FB120 |
Survival Pool
По итогам 12 тура сурвайвала выжили четверо участников турнира, оставшихся в игре с прошлой недели. Напомним, в начале турнира у нас было 223 участника. Детали можно посмотреть по ссылке.