| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛА Рэмс | 17 | 14 | 3 | 17 | 51 |
| Денвер | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 |
| Категория | ЛА Рэмс | Денвер |
|---|---|---|
| Пас | Б. Мейфилд – 230 ярдов, 2 ТД | Р. Уилсон – 214 ярдов, 1 ТД, 3 ПЕР |
| Вынос | К. Эйкерс – 23 попытки, 118 ярдов, 3 ТД | Л. Мюррей – 8 попыток, 34 ярда |
| Прием | Т. Хигби – 9 приемов, 94 ярда, 2 ТД | Д. Джуди – 6 приемов, 117 ярдов |
| Q1 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 3:0 |
| Q1 | ТД | ЛАР | TE Тайлер Хигби (#89) на приеме от QB Бейкера Мейфилда (#17) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 10:0 |
| Q1 | ТД | ЛАР | RB Кэм Эйкерс (#23) на выносе (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 17:0 |
| Q1 | ФГ | ДЕН | K Брендон Макманус (#8) | 17:3 |
| Q2 | ТД | ЛАР | TE Тайлер Хигби (#89) на приеме от QB Бейкера Мейфилда (#17) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 24:3 |
| Q2 | ТД | ЛАР | RB Кэм Эйкерс (#23) на выносе (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 31:3 |
| Q2 | ФГ | ДЕН | K Брендон Макманус (#8) | 31:6 |
| Q3 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 34:6 |
| Q4 | ТД | ЛАР | RB Кэм Эйкерс (#23) на выносе (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 41:6 |
| Q4 | ТД | ДЕН | TE Грег Далсич (#80) на приеме от QB Рассела Уилсона (#3) (+2 RB Латевиус Мюррей (#28) на выносе) | 41:14 |
| Q4 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 44:14 |
| Q4 | ТД | ЛАР | CB Коби Дюрант (#14) на возврате перехвата (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 51:14 |
https://www.youtube.com/watch?v=nL4b607uriE&new=true