| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тампа-Бэй | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 |
| Канзас-Сити | 14 | 14 | 10 | 3 | 41 |
| Категория | Тампа-Бэй | Канзас-Сити |
|---|---|---|
| Пас | Т. Брэди – 385 ярдов, 3 ТД | П. Махоумс – 249 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
| Вынос | Р. Уайт – 3 попытки, 6 ярдов, 1 ТД | К. Эдвардс-Хилейр – 19 попыток, 92 ярда, 1 ТД |
| Прием | М. Эванс – 8 приемов, 103 ярда, 2 ТД | Т. Келси – 9 приемов, 92 ярда, 1 ТД |
| Q1 | ТД | КС | TE Тревис Келси (#87) на приеме от QB Патрика Махоумса (#15) (+1 K Мэттью Райт (#19)) | 0:7 |
| Q1 | ФГ | ТБ | K Райан Саккоп (#3) | 3:7 |
| Q1 | ТД | КС | RB Клайд Эдвардс-Хилейр (#25) на выносе (+1 K Мэттью Райт (#19)) | 3:14 |
| Q2 | ТД | КС | RB Клайд Эдвардс-Хилейр (#25) на приеме от QB Патрика Махоумса (#15) (+1 K Мэттью Райт (#19)) | 3:21 |
| Q2 | ТД | ТБ | WR Майк Эванс (#13) на приеме от QB Тома Брэди (#12) (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 10:21 |
| Q2 | ТД | КС | TE Ноа Грей (#83) на выносе (+1 K Мэттью Райт (#19)) | 10:28 |
| Q2 | ТД | ТБ | WR Майк Эванс (#13) на приеме от QB Тома Брэди (#12) (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 17:28 |
| Q3 | ФГ | КС | K Мэттью Райт (#19) | 17:31 |
| Q3 | ТД | КС | TE Джоди Фортсон (#88) на приеме от QB Патрика Махоумса (#15) (+1 K Мэттью Райт (#19)) | 17:38 |
| Q3 | ТД | ТБ | RB Рашад Уайт (#29) на выносе (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 24:38 |
| Q4 | ФГ | КС | K Мэттью Райт (#19) | 24:41 |
| Q4 | ТД | ТБ | RB Леонард Фурнет (#28) на приеме от QB Тома Брэди (#12) (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 31:41 |
https://www.youtube.com/watch?v=YXZfwwq3F5s&new=true