| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Ингленд | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 |
| Даллас | 7 | 3 | 7 | 12 | 6 | 35 |
| Категория | Нью-Ингленд | Даллас |
|---|---|---|
| Пас | М. Джонс – 229 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР | Д. Прескот – 445 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
| Вынос | Д. Харрис – 18 попыток, 101 ярд, 1 ТД | Э. Эллиот – 17 попыток, 69 ярдов |
| Прием | К. Борн – 1 прием, 75 ярдов, 1 ТД | С. Лэмб – 9 приемов, 149 ярдов, 2 ТД |
| Q1 | ТД | НИ | RB Демьен Харрис (#37) на выносе (+1 K Ник Фолк (#2)) | 7:0 |
| Q1 | ТД | ДАЛ | TE Блейк Джарвин (#89) на приеме от QB Дака Прескота (#4) (+1 K Грег Зерлайн (#2)) | 7:7 |
| Q1 | ТД | НИ | TE Хантер Хенри (#85) на приеме от QB Мака Джонса (#10) (+1 K Ник Фолк (#2)) | 14:7 |
| Q2 | ФГ | ДАЛ | K Грег Зерлайн (#2) | 14:10 |
| Q3 | ТД | ДАЛ | WR Сиди Лэмб (#88) на приеме от QB Дака Прескота (#4) (+1 K Грег Зерлайн (#2)) | 14:17 |
| Q4 | ФГ | ДАЛ | K Грег Зерлайн (#2) | 14:20 |
| Q4 | ТД | НИ | RB Рамондре Стивенсон (#38) на выносе (+1 K Ник Фолк (#2)) | 21:20 |
| Q4 | ТД | ДАЛ | CB Тревон Дигс (#7) на возврате перехвата (x) | 21:26 |
| Q4 | ТД | НИ | WR Кендрик Борн (#84) на приеме от QB Мака Джонса (#10) (+2 WR Джакоби Майерс (#16) на приеме от QB Мака Джонса (#10)) | 29:26 |
| Q4 | ФГ | ДАЛ | K Грег Зерлайн (#2) | 29:29 |
| OT | ТД | ДАЛ | WR Сиди Лэмб (#88) на приеме от QB Дака Прескота (#4) | 29:35 |
https://www.youtube.com/watch?v=yu4hl0PJpFc&new=true