Фэнтези-Боул II: результаты тринадцатого тура
First and Goal подводит итоги регулярного сезона редакционного фэнтези-турнира
Я поздравляю всех участников с завершением регулярной части редакционного фэнтези-турнира. Большинство участников, включая автора обзора, впервые отведали фэнтези в формате суперфлекс и кажется, что его оценили даже те, кто не играл с нами в этом сезоне. Сегодня у нас будет относительно краткий материал, а со своей стороны пообещаю, что внимательный читатель, который продолжит следить за рубрикой не зависимо от итогового результата, сможет за оставшиеся недели получить достаточное количество пищи для размышлений и подготовке к драфту будущего сезона.
После приветственных слов сразу же пишу важную информацию для участников игр на выбывание между 20 командами play-off. Даже те коллективы, кто занял первые места в своих дивизионах и там пропускают первую игровую неделю, с первой раунда вступают в схватку за главный приз турнира. Поэтому, выставите, пожалуйста, свои составы в десктопной версии, поскольку в приложении с этим могут возникнуть сложности.
Кстати, для продления интереса к фэнтези сезону рекомендую так или иначе серьёзно отнестись к play off в лигах!
Самая напряженная лига тура
3 главных матча тура состоялись в одной лиге, поэтому решил объединить их в одну рубрику. Peyton Manning. Начнём с матча, где разница составила 0.24 балла результативности. Проигравшая команда может посетовать, что любой из её игроков немного недобежал, недоловил или недобросил. Но косо смотрят все так или иначе на Джареда Кука.
![]()
В 2 матчах этой лиги каждая из команд набирала больше 130 баллов. Я наверное сегодня не буду вешать подробные скриншоты, если что, с перипетиями матчей, вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке лиги.
![]()
Рубрика #мненелень
Здесь указаны лучшие игроки по 4 позициям по итогам 13 недель. По 24 qb, rb, wr и 12 te.
Сразу зафиксируем среднее и медианное значения для каждой из позиций, они помогут нам определить ценность игроков в турнире и станут ориентиром для того, чтобы сравнивать лучших со средними значениями:
QB 195.11/ 197.9
RB 149.63/139.05
WR 149.14/ 144.55
TE 114.57/ 109.95
![]()
Здесь указаны лучшие игроки по 4 позициям по итогам 13 недели. По 24 qb, rb, wr и 12 te.
Среднее и медианное значения для каждой из позиций
QB 17.97/ 16.95
RB 17.07/ 16.45
WR 16.46/ 15
TE 14.85/ 15.1
![]()
Цифры турнира
Среднее значение по очкам команд 1234.24. Медианное значение по набранным очкам 1240.38, а по пропущенным 1238.72.
33 участник лиги набрал больше 1300 очков за 13 недель, то есть преодолели гроссмейстерский рубеж в 100 очков в неделю. 4 команды набрали больше 1400 очков.
При этом, в турнире остались 3 команды, которым не покорились 1000 баллов результативности.
Соперники Moscow Rockets набрали 1392.66, а против White Corners 1391.78. Меньше всех от соперников пострадал коллектив DobloMan всего 1081.62 баллов результативности.
Самая большая положительная разница в результативности у Soba Gamblers 274.74. Chicago Siths на противоположной орбите -324.32.
Ближе всего к равновесию Spartak Marupe (1246.78 vs. 1247.60).
Выходцы в play off
| название | набрал очков | среднее количество очков за 13 недель | лига | |
|---|---|---|---|---|
| Gonsales Monsters | 1446.52 | 111.271 | Brett Favre | |
| Crimean Griffons | 1389.04 | 106.849 | Brett Favre | |
| Ghouls | 1394.12 | 107.24 | Dan Marino | |
| Guitar Heroes | 1253.52 | 96.425 | Dan Marino | |
| Fear Factory | 1363 | 104.846 | Fran Tarkenton | |
| Voronezh Admirals | 1289.92 | 99.225 | Fran Tarkenton | |
| Quad Aces | 1389.2 | 106.862 | Joe Montana | |
| Angry Bears | 1365.42 | 105.032 | Joe Montana | |
| Peaky Blinders | 1406.7 | 108.208 | John Elway | |
| Tibet Monk | 1272.74 | 97.903 | John Elway | |
| Flying Penguins | 1363.02 | 104.848 | Johnny Unitas | |
| believeland | 1334.66 | 102.666 | Johnny Unitas | |
| Non-crocheted expert | 1340.34 | 103.103 | Peyton Manning | |
| QuaSaR | 1250.66 | 96.205 | Peyton Manning | |
| Soba Gamblers | 1469.26 | 113.02 | Steve Young | |
| Dawdlers Inc | 1367.6 | 105.2 | Steve Young | |
| Sunhill Desperados | 1361.04 | 104.695 | Terry Bradshaw | |
| miniMasters | 1358.48 | 104.498 | Terry Bradshaw | |
| ML's crew | 1508.7 | 116.054 | Troy Aikman | |
| NDAK | 1325.42 | 101.955 | Troy Aikman |
Именно эта таблица, где команды выстроены в алфавитном порядке лиг, — главный результат 13 игровых недель. Напомню, от каждого дивизиона в неё попали чемпион и команды, набравшая максимальное количество баллов. Если бы турнир шёл лишь по набранным очкам и без дивизионного разделения, то топ-20 лишился бы представителей лиги Peyton Manning, получив по 4 представителя от лиг John Elway и Brett Favre и по 3 представителя Steve Young и Joe Montana.
Итоговая таблица регулярного чемпионата
| место | название | набрал очков | набрали против | лига | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML's crew | 1508.7 | 1246.54 | Troy Aikman | |
| 2 | Soba Gamblers | 1469.26 | 1194.52 | Steve Young | |
| 3 | Gonsales Monsters | 1446.52 | 1240.36 | Brett Favre | |
| 4 | Peaky Blinders | 1406.7 | 1182.14 | John Elway | |
| 5 | Ghouls | 1394.12 | 1283.28 | Dan Marino | |
| 6 | Quad Aces | 1389.2 | 1115.9 | Joe Montana | |
| 7 | Crimean Griffons | 1389.04 | 1220.14 | Brett Favre | |
| 8 | Dawdlers Inc | 1367.6 | 1197.76 | Steve Young | |
| 9 | Angry Bears | 1365.42 | 1229.66 | Joe Montana | |
| 10 | Flying Penguins | 1363.02 | 1248.66 | Johnny Unitas | |
| 11 | Fear Factory | 1363 | 1252.86 | Fran Tarkenton | |
| 12 | Sunhill Desperados | 1361.04 | 1243.68 | Terry Bradshaw | |
| 13 | Wafers | 1359.26 | 1210.56 | Brett Favre | |
| 14 | Albuquerque Dead Elvises | 1358.68 | 1246.56 | Brett Favre | |
| 15 | miniMasters | 1358.48 | 1132.14 | Terry Bradshaw | |
| 16 | Br Knights | 1352.84 | 1167.12 | Steve Young | |
| 17 | Kamchatka Bears | 1352.36 | 1357.48 | John Elway | |
| 18 | Elfs Dwarves and Pistols | 1351.78 | 1197.7 | Joe Montana | |
| 19 | Goldeneye Ducks | 1344.3 | 1223.7 | John Elway | |
| 20 | Griffiths Aplombs | 1340.44 | 1323.86 | John Elway | |
| 21 | Non-crocheted expert | 1340.34 | 1144.64 | Peyton Manning | |
| 22 | White Corners | 1335.24 | 1391.78 | Fran Tarkenton | |
| 23 | believeland | 1334.66 | 1278.22 | Johnny Unitas | |
| 24 | Moscow Bears | 1329.36 | 1142.74 | Johnny Unitas | |
| 25 | Shaun's Team | 1329.32 | 1198.1 | Johnny Unitas | |
| 26 | Team suxoy | 1328.46 | 1327.46 | Brett Favre | |
| 27 | Shloma Bolts | 1325.82 | 1141.64 | Steve Young | |
| 28 | NDAK | 1325.42 | 1148 | Troy Aikman | |
| 29 | Devil's Dragonflies | 1320.18 | 1291.84 | Peyton Manning | |
| 30 | Bobruysk Bobrs | 1306.66 | 1302.96 | Dan Marino | |
| 31 | Minsk Broncos | 1305.82 | 1175.96 | Terry Bradshaw | |
| 32 | PF 30 | 1304.86 | 1133.5 | Terry Bradshaw | |
| 33 | Zhooban Pirozhok | 1303.48 | 1256.68 | Peyton Manning | |
| 34 | Gomel Lynxes | 1296.58 | 1240.46 | Joe Montana | |
| 35 | DobloMan | 1295.8 | 1081.62 | Joe Montana | |
| 36 | Voytko Inc | 1293.64 | 1232.78 | Peyton Manning | |
| 37 | Nizhnevartovsk Oilers | 1293.42 | 1160.62 | Troy Aikman | |
| 38 | Voronezh Admirals | 1289.92 | 1261.98 | Fran Tarkenton | |
| 39 | Moscow Hedgehogs | 1286.66 | 1142.62 | Dan Marino | |
| 40 | Rodger's Epic Mustache | 1284.44 | 1332.82 | Fran Tarkenton | |
| 41 | Skittles Nation | 1282.56 | 1256.76 | Peyton Manning | |
| 42 | Conor Blyatz | 1278.36 | 1233.54 | Fran Tarkenton | |
| 43 | All Hail CMac | 1276.12 | 1287.98 | Terry Bradshaw | |
| 44 | Samara Mexicans | 1274.24 | 1121.6 | Terry Bradshaw | |
| 45 | Tibet Monk | 1272.74 | 1198.16 | John Elway | |
| 46 | Rebels41 | 1270.68 | 1262.42 | John Elway | |
| 47 | Tar Heels | 1269.76 | 1316.64 | Steve Young | |
| 48 | UndefeatedDno | 1269.74 | 1265.3 | Dan Marino | |
| 49 | Green Gold White Cheese | 1267.08 | 1204.92 | Terry Bradshaw | |
| 50 | Minsk Patriots | 1263.04 | 1321.26 | Troy Aikman | |
| 51 | aNNa | 1257.28 | 1174.84 | Dan Marino | |
| 52 | Wyoming Incidents | 1256.84 | 1294.74 | Brett Favre | |
| 53 | Siberian Marines | 1256.36 | 1249.76 | Steve Young | |
| 54 | Guitar Heroes | 1253.52 | 1240.5 | Dan Marino | |
| 55 | QuaSaR | 1250.66 | 1161.46 | Peyton Manning | |
| 56 | ZZombies | 1249.02 | 1204.38 | Troy Aikman | |
| 57 | Crush Herrings | 1247.26 | 1265.78 | Troy Aikman | |
| 58 | Spartak Marupe | 1246.78 | 1247.6 | Johnny Unitas | |
| 59 | Fatr's | 1242.72 | 1193.3 | Joe Montana | |
| 60 | Soldiers of Odin | 1241.5 | 1162.92 | Fran Tarkenton | |
| 61 | Posad Cajones | 1239.26 | 1260.16 | Peyton Manning | |
| 62 | Odmen | 1238.92 | 1235.4 | Fran Tarkenton | |
| 63 | Shark Attack | 1237.68 | 1123.94 | Peyton Manning | |
| 64 | Mufflons | 1234.96 | 1189.08 | John Elway | |
| 65 | Mavericks | 1226.88 | 1192.7 | Brett Favre | |
| 66 | Ka-tet | 1221.84 | 1310.08 | Terry Bradshaw | |
| 67 | Belovo Eagles | 1217.8 | 1288.92 | Fran Tarkenton | |
| 68 | expluatator | 1217.68 | 1302.18 | Steve Young | |
| 69 | Mexican Halloween | 1216.04 | 1170.6 | Brett Favre | |
| 70 | BravyieDrova | 1212.06 | 1168.88 | John Elway | |
| 71 | El Diablo Neville | 1211.58 | 1344.9 | Johnny Unitas | |
| 72 | Biever Totoha | 1210.62 | 1313.48 | Troy Aikman | |
| 73 | Trailer Park Boys | 1207.8 | 1237.08 | Steve Young | |
| 74 | Uralsk Separatists | 1206.64 | 1195.64 | Troy Aikman | |
| 75 | Karelian Gunners | 1201.44 | 1234.84 | Johnny Unitas | |
| 76 | Moscow Rockets | 1198.48 | 1392.66 | Joe Montana | |
| 77 | Green Fighters | 1198.2 | 1166.76 | Joe Montana | |
| 78 | Mercedes Wentz | 1194.14 | 1253.08 | Fran Tarkenton | |
| 79 | Korean Chepik | 1193.64 | 1243.82 | Johnny Unitas | |
| 80 | Shrouded Kings | 1190.54 | 1198.62 | Dan Marino | |
| 81 | Slow grifon 09 | 1188.08 | 1308.06 | Peyton Manning | |
| 82 | Smoked Preachers | 1186.24 | 1156.42 | Fran Tarkenton | |
| 83 | Romophobic | 1185.92 | 1236.92 | Johnny Unitas | |
| 84 | victorious secret | 1179.82 | 1215 | Steve Young | |
| 85 | Mad hogs | 1178.62 | 1229.7 | Peyton Manning | |
| 86 | MVP Garoppolo | 1177.58 | 1259.16 | John Elway | |
| 87 | Moscow Goblins | 1176.98 | 1376.74 | Troy Aikman | |
| 88 | GorillaZ | 1173.02 | 1176.78 | Troy Aikman | |
| 89 | Uralmash | 1172.16 | 1215.98 | Dan Marino | |
| 90 | Chasse au hibou | 1171.42 | 1338.62 | John Elway | |
| 91 | Green Zone | 1170.46 | 1262.98 | Dan Marino | |
| 92 | Smile and Waiver Boys | 1169.5 | 1280.78 | Steve Young | |
| 93 | dokuch | 1164.48 | 1155.78 | Dan Marino | |
| 94 | LINKOR | 1157.7 | 1282.18 | Johnny Unitas | |
| 95 | Al_guran's | 1157.04 | 1241.24 | Terry Bradshaw | |
| 96 | Dune Worms | 1152.06 | 1338.08 | Joe Montana | |
| 97 | Wolverine Jesus Squad | 1138.84 | 1301 | Peyton Manning | |
| 98 | UropbOK | 1136.42 | 1264.82 | Dan Marino | |
| 99 | Khatsapetovka dairymaids | 1136.22 | 1200.78 | Troy Aikman | |
| 100 | Detroit Rabbits | 1125.76 | 1190.62 | John Elway | |
| 101 | Eastern castle | 1123.34 | 1338.22 | John Elway | |
| 102 | Dirty Bird Falcon | 1120.24 | 1214.6 | Dan Marino | |
| 103 | Dark Flame | 1114.92 | 1352.46 | Steve Young | |
| 104 | Tula Koalas | 1113.46 | 1199.4 | Joe Montana | |
| 105 | Patriots | 1112.86 | 1273.9 | Terry Bradshaw | |
| 106 | Alma-Ata Highriders | 1112.2 | 1175.58 | Johnny Unitas | |
| 107 | Furious Tver Crickets | 1097.4 | 1287.46 | Terry Bradshaw | |
| 108 | UA_Team | 1093.16 | 1299.48 | Peyton Manning | |
| 109 | BVB Crussaders | 1092.08 | 1113.02 | Fran Tarkenton | |
| 110 | Go Ahead Eagles | 1091.36 | 1123.42 | Johnny Unitas | |
| 111 | gandy's roses | 1090.46 | 1241.54 | Joe Montana | |
| 112 | Riverside | 1085.58 | 1124.48 | Fran Tarkenton | |
| 113 | RayBalls | 1071.52 | 1169.34 | Brett Favre | |
| 114 | GledenDBroncos | 1066.54 | 1247.66 | Brett Favre | |
| 115 | Sumino Keepers | 1065.76 | 1244.98 | Brett Favre | |
| 116 | Pobeda Ichtiologii | 1052.12 | 1232.46 | Troy Aikman | |
| 117 | Chicago Siths | 1003.14 | 1327.46 | Terry Bradshaw | |
| 118 | Tanners | 995.74 | 1272.16 | Steve Young | |
| 119 | Seek N Destroy | 971.8 | 1268.88 | Joe Montana | |
| 120 | Rostov Chargers | 962.08 | 1182.52 | Brett Favre |
Ссылки на лиги
| Лига |
| Brett Favre FB120 |
| Johnny Unitas FB120 |
| Steve Young FB120 |
| Peyton Manning FB120 |
| John Elway FB120 |
| Fran Tarkenton FB120 |
| Troy Aikman FB120 |
| Dan Marino FB120 |
| Joe Montana FB120 |
| Terry Bradshaw FB120 |
Survival Pool
По итогам 13 тура сурвайвала выжили те же четверо участников турнира, оставшихся в игре с позапрошлой недели. Напомним, в начале турнира у нас было 223 участника. Детали можно посмотреть по ссылке.