Фэнтези-Боул II: результаты шестого тура
First and Goal подводит итоги шестой недели редакционного фэнтези-турнира.
Новый тур принёс новые эмоции, но мы стремимся, абстрагировавшись от них, делать выводы о том, как строить успешную стратегию игры с холодным сердцем и головой.
На протяжении первой части сезона мы лишились удовольствия наблюдать Дэвида Джонсона, Дальвина Кука, Бекхэма, а теперь подоспел Роджерс и неясная ситуация с дисквалификацией Эллиотта. Потенциальная дисквалификация последнего в принципе отразилась на его оценке на драфте, а вот травмы предсказать невозможно, а вот реакцию их владельцев в фэнтези – вполне.
Но даже им не стоит огорчаться и бросать коллектив на половине пути, ведь впереди ещё будет множество открытий, а ситуацию вполне можно исправить с помощью тех же вэйверов и грамотного управления составом. Пожалуй, сегодня сделаем на этом акцент.
Но начнём с полюбившейся рубрики.
Самый напряженный матч тура
В лиге Joe Montana схлестнулись команды Angry Bears и Fatr’s. В итоге их разделили лишь 3 очка, и по сути не совсем удачный выбор игрока на flex номинальных хозяев, ведь любой из потенциальных участников на скамейке, который мог бы расположиться на месте игрока, не набравшего ни одного очка, по результатам недели принёс бы команде победу. Но основная проблема всё же неожиданно подстерегла проигравшую команду на позиции qb, где Карр после травмы смотрелся блекло, а Хойера посадили всего с полторашкой очков.
Самый результативный матч тура
В лиге John Elway команда Goldeneye Ducks нанесла первое поражение в сезоне коллективу Griffiths Aplombs в яркой, но не слишком захватывающей борьбе, поставив рекорд этой игровой недели 258.74 очка на двоих.
Больше 144 145
На этой неделе лучшим результатом среди всех участников турнира отметился Goldeneye Ducks, которого мы отмечали в прошлой рубрике, набрав 155.62.
Теперь попасть в рейтинг получится, лишь перешагнув порог в 145 зачётных балла.
Обратите внимание на Soba Gamblers, которые будто играючи попали в список рекордсменов вторую неделю подряд, превзойдя показатели 5 недели на 8 баллов результативности.
Для наглядности приведу таблицу, где отмечены составы рекордсменов.
Это будет явным читерством, но зафиксируем, тем не менее, состав команды рекордсмена: 4 qb: Уилсон, Смит, Казинс, Венц; 4 rb: Гордон, Кук, Белл, Маккаффри, 1 wr: Бекхэм; 1 TE: Гронк.
Лидеры турнира
2 из 12
2 – это количество команд, которые не потерпели ни одного поражения в турнире. Их остаётся всё меньше. Давайте ценить их и пристально изучать этот редкий вид.
Обосновался. Это глагол, идеально описывающий то, как ощущает себя лидер турнира Ghouls.
1 (1) | Ghouls | 3-3 | 727.14 |
2 (9) | Soba Gamblers | 4-2 | 718.56 |
3 (7) | Fear Factory | 3-3 | 674.04 |
4 (3) | Albuquerque Dead Elvises | 6-0 | 671.04 |
5 (10) | El Nueblo Deville | 6-0 | 660.56 |
6 (11) | Griffiths Aplombs | 5-1 | 651.74 |
7 (16) | Crimean Griffons | 4-2 | 649.24 |
8 (8) | ML’s crew | 4-2 | 645.06 |
9 (5) | Br Knights | 5-1 | 644.92 |
10 (14) | Devil’s Dragonflies | 4-2 | 643.88 |
11 (17) | Elfs Dwarves and Pistols | 5-1 | 643.62 |
12 (22) | Sunhill Desperados | 4-2 | 640.68 |
Это таблица показывает, как идут лидеры турнира с точки зрения положения на прошлой неделе, с точки зрения результатов игр и набранных очков. Здесь точка отсечения составляет 640,7 баллов.
Soba Gamblers, благодаря чудесам, поставленным на поток, справедливо занимает вторую строчку.
Обращает на себя неожиданно ворвавшийся в группу лидеров коллектив El Nueblo Deville, но на поверку это лишь результат хитрого ребрендинга хорошо знакомого нам по прошлым выпускам Korean Paketik. Именно менеджер этой команды из Johnny Unitas, а ещё Albuquerque Dead Elvises из лиги Brett Favre не испытали горечи поражения.
Попробуем посмотреть на 6 команд лидеров турнира с точки зрения того, насколько они интенсивно ротировали состав. Для этого берём 1, 3 и 6 недели и отслеживаем эволюцию.
Ghouls
Soba Gamblers

Fear Factory
Albuquerque Dead Elvises
El Nueblo Deville
Griffiths Aplombs
У Soba Gamblers очень стабильный состав, а Ghouls напротив довольно активно ротирует футболистов. Понятное дело, что сейчас нет цели оценивать причину смены игроков на позициях. Упомянутые в начале травмы для многих менеджеров поменяли островки стабильности на болотную трясину вэйверов, мы не об этом сейчас рассуждаем. Мы о подходе. Успешным можно быть и так, и так. В смысле и на драфте, и на вэйверах.
Так или иначе сформированный костяк есть у каждой команды.
Рубрика #мненелень
Сегодня здесь будут 3 таблицы (честное слово, в прошлый раз 1 из них случайно потерялась).
В первой указаны лучшие игроки по 4 позициям по итогам 6 недель. По 24 qb, rb, wr и 12 te.
Во вторую перенёс руками результаты драфтов каждой из 10 лиг с 24 первыми пиками.
В третьей аналогичные результаты, но по 24 завершающими пиками.
Цветами отмечены следующие достижения:
- зеленый — игрока выбрали больше 9 раз
- желтый — игрока выбрали больше 7 раз
- красный — игрока выбрали больше 5 раз
- синий (для нижних 24) — игрока выбрали больше 4 раз
Цифры турнира
До того, как начать изучать турнирную таблицу, сверимся с цифрами. Среднее значение по очкам команд 566.12. Медианное значение по набранным очкам 570.36, а по пропущенным 560.76.
Лидирующая пятёрка перевалила за 660 очков, а это больше 110 очков за игру.
На противоположном полюсе есть 3 команды, не перешагнувшие отметки в 450 баллов результативности.
Больше всех не повезло El Diablo Neville из Johnny Unitas. Против него соперники набрали 735.96 (это как играть каждую неделю с лидером турнира по набранным очкам, только ещё тяжелее).
2 командам повезло в смысле того, что соперники не набрали против них даже 470 баллов.
Ближе всего к равновесию 3 команды: Chasse au hibou (546.4 vs 542.36), Go Ahead Eagles (508.28 vs 510.48) и BravyieDrova (518.26 vs 520.88).
Сводная таблица
Место | Команда | Очки | Очки Против | лига |
---|---|---|---|---|
1 | Ghouls | 727.14 | 622.56 | Dan Marino |
2 | Soba Gamblers | 718.56 | 547.56 | Steve Young |
3 | Fear Factory | 674.04 | 552.44 | Fran Tarkenton |
4 | Albuquerque Dead Elvises | 671.04 | 573.06 | Brett Favre |
5 | El Nueblo Deville | 660.56 | 533.04 | Johnny Unitas |
6 | Griffiths Aplombs | 651.74 | 644.24 | John Elway |
7 | Crimean Griffons | 649.24 | 563.7 | Brett Favre |
8 | ML's crew | 645.06 | 606.76 | Troy Aikman |
9 | Br Knights | 644.92 | 516.44 | Steve Young |
10 | Devil's Dragonflies | 643.88 | 564.12 | Peyton Manning |
11 | Elfs Dwarves and Pistols | 643.62 | 525.8 | Joe Montana |
12 | Sunhill Desperados | 640.68 | 574.54 | Terry Bradshaw |
13 | Quad Aces | 639.9 | 549.94 | Joe Montana |
14 | Minsk Broncos | 638.02 | 513.02 | Terry Bradshaw |
15 | All Hail CMac | 636.5 | 545.28 | Terry Bradshaw |
16 | Wafers | 636.4 | 626.78 | Brett Favre |
17 | Flying Penguins | 635.84 | 544 | Johnny Unitas |
18 | Crush Herrings | 634.76 | 628.66 | Troy Aikman |
19 | Dawdlers Inc | 631.32 | 488.16 | Steve Young |
20 | expluatator | 625.62 | 579.82 | Steve Young |
21 | Gomel Lynxes | 625.6 | 574.56 | Joe Montana |
22 | Shloma Bolts | 623.9 | 524 | Steve Young |
23 | UndefeatedDno | 623.8 | 536.16 | Dan Marino |
24 | Zhooban Pirozhok | 621.9 | 588.26 | Peyton Manning |
25 | Moscow Bears | 617.36 | 551.96 | Johnny Unitas |
26 | Non-crocheted expert | 613.52 | 524.24 | Peyton Manning |
27 | miniMasters | 613.08 | 543.32 | Terry Bradshaw |
28 | Nizhnevartovsk Oilers | 610.52 | 557.14 | Troy Aikman |
29 | Peaky Blinders | 610.24 | 552 | John Elway |
30 | Fatr's | 605.68 | 516.46 | Joe Montana |
31 | Rodger's Epic Mustache | 601.4 | 626.66 | Fran Tarkenton |
32 | Mercedes Wentz | 600.88 | 581.44 | Fran Tarkenton |
33 | White Corners | 599.16 | 698.66 | Fran Tarkenton |
34 | Goldeneye Ducks | 595.9 | 563.64 | John Elway |
35 | Kamchatka Bears | 595.02 | 615.06 | John Elway |
36 | Rebels41 | 592.82 | 582.84 | John Elway |
37 | victorious secret | 592.74 | 618.6 | Steve Young |
38 | Wolverine Jesus Squad | 592.36 | 581.52 | Peyton Manning |
39 | Uralmash | 592.34 | 535.28 | Dan Marino |
40 | Shark Attack | 591.14 | 492.54 | Peyton Manning |
41 | PF 30 | 590.88 | 529.7 | Terry Bradshaw |
42 | Samara Mexicans | 590.42 | 465.08 | Terry Bradshaw |
43 | Mavericks | 590.14 | 574.92 | Brett Favre |
44 | NDAK | 589.84 | 543.64 | Troy Aikman |
45 | Angry Bears | 588.88 | 565.46 | Joe Montana |
46 | Belovo Eagles | 587.52 | 623.84 | Fran Tarkenton |
47 | Korean Chepik | 585.84 | 554.56 | Johnny Unitas |
48 | Green Fighters | 583.64 | 493.06 | Joe Montana |
49 | aNNa | 582.62 | 517.82 | Dan Marino |
50 | Minsk Patriots | 582.28 | 574 | Troy Aikman |
51 | Shaun's Team | 581.14 | 555.08 | Johnny Unitas |
52 | Gonsales Monsters | 580.92 | 537.88 | Brett Favre |
53 | Shrouded Kings | 580.26 | 547.36 | Dan Marino |
54 | Conor Blyatz | 580.16 | 586.6 | Fran Tarkenton |
55 | Biever Totoha | 579.74 | 537.12 | Troy Aikman |
56 | QuaSaR | 578.84 | 546.56 | Peyton Manning |
57 | Karelian Gunners | 575.56 | 530.56 | Johnny Unitas |
58 | dokuch | 574.3 | 494.02 | Dan Marino |
59 | Riverside | 572.18 | 502.02 | Fran Tarkenton |
60 | Tibet Monk | 570.78 | 497.64 | John Elway |
61 | Bobruysk Bobrs | 569.94 | 608 | Dan Marino |
62 | Wyoming Incidents | 568.54 | 617.48 | Brett Favre |
63 | Team suxoy | 565.92 | 534.38 | Brett Favre |
64 | Mufflons | 565.54 | 603.38 | John Elway |
65 | Romophobic | 563.92 | 622.66 | Johnny Unitas |
66 | Skittles Nation | 563.72 | 650.14 | Peyton Manning |
67 | ZZombies | 563.06 | 596.84 | Troy Aikman |
68 | Soldiers of Odin | 561.82 | 534.58 | Fran Tarkenton |
69 | Pobeda Ichtiologii | 559.66 | 570.22 | Troy Aikman |
70 | Green Gold White Cheese | 559.48 | 544.14 | Terry Bradshaw |
71 | Detroit Rabbits | 555.8 | 520.96 | John Elway |
72 | DobloMan | 555.08 | 495.5 | Joe Montana |
73 | Tar Heels | 552.08 | 643.24 | Steve Young |
74 | GledenDBroncos | 548.4 | 622.74 | Brett Favre |
75 | Voytko Inc | 547.6 | 509.94 | Peyton Manning |
76 | gandy's roses | 546.72 | 598.74 | Joe Montana |
77 | Chasse au hibou | 546.4 | 542.36 | John Elway |
78 | Alma-Ata Highriders | 545.58 | 565.84 | Johnny Unitas |
79 | Siberian Marines | 545.5 | 562.92 | Steve Young |
80 | Rostov Chargers | 544.72 | 525.44 | Brett Favre |
81 | LINKOR | 542.54 | 587.46 | Johnny Unitas |
82 | Voronezh Admirals | 541.38 | 614.18 | Fran Tarkenton |
83 | Uralsk Separatists | 538.68 | 562.38 | Troy Aikman |
84 | UA_Team | 533.54 | 585.54 | Peyton Manning |
85 | Moscow Hedgehogs | 533.16 | 527.18 | Dan Marino |
86 | Dark Flame | 531.78 | 646.32 | Steve Young |
87 | Odmen | 531.78 | 559.14 | Fran Tarkenton |
88 | Moscow Rockets | 530.26 | 608.38 | Joe Montana |
89 | Spartak Marupe | 529.12 | 565.94 | Johnny Unitas |
90 | RayBalls | 520.92 | 566.02 | Brett Favre |
91 | Khatsapetovka dairymaids | 520.36 | 537.04 | Troy Aikman |
92 | BravyieDrova | 518.26 | 520.88 | John Elway |
93 | Guitar Heroes | 517.72 | 648.58 | Dan Marino |
94 | MVP Garoppolo | 517.4 | 553.42 | John Elway |
95 | Slow grifon 09 | 516.44 | 580.74 | Peyton Manning |
96 | Ka-tet | 513.42 | 625.18 | Terry Bradshaw |
97 | Mexican Halloween | 512.3 | 538.78 | Brett Favre |
98 | El Diablo Neville | 511.8 | 735.96 | Johnny Unitas |
99 | Posad Cajones | 511.1 | 609.02 | Peyton Manning |
100 | UropbOK | 510.62 | 604.22 | Dan Marino |
101 | Furious Tver Crickets | 509.3 | 538.74 | Terry Bradshaw |
102 | Chicago Siths | 509.14 | 637.42 | Terry Bradshaw |
103 | Go Ahead Eagles | 508.28 | 510.48 | Johnny Unitas |
104 | Smoked Preachers | 498.7 | 459.04 | Fran Tarkenton |
105 | Dirty Bird Falcon | 494.08 | 587.82 | Dan Marino |
106 | Moscow Goblins | 486.66 | 556.7 | Troy Aikman |
107 | GorillaZ | 485.02 | 525.14 | Troy Aikman |
108 | Tula Koalas | 483.32 | 554.26 | Joe Montana |
109 | BVB Crussaders | 481.78 | 492.2 | Fran Tarkenton |
110 | Green Zone | 477.78 | 554.76 | Dan Marino |
111 | Eastern castle | 475.62 | 599.1 | John Elway |
112 | Dune Worms | 474.24 | 609.98 | Joe Montana |
113 | Al_guran's | 468.9 | 584.04 | Terry Bradshaw |
114 | Trailer Park Boys | 467.14 | 506.64 | Steve Young |
115 | Smile and Waiver Boys | 464.34 | 610.64 | Steve Young |
116 | Seek N Destroy | 459.12 | 643.92 | Joe Montana |
117 | Mad hogs | 454.36 | 535.78 | Peyton Manning |
118 | Tanners | 444.32 | 597.88 | Steve Young |
119 | Patriots | 440.54 | 609.9 | Terry Bradshaw |
120 | Sumino Keepers | 426.34 | 533.7 | Brett Favre |
Ссылки на лиги
Лига |
Brett Favre FB120 |
Johnny Unitas FB120 |
Steve Young FB120 |
Peyton Manning FB120 |
John Elway FB120 |
Fran Tarkenton FB120 |
Troy Aikman FB120 |
Dan Marino FB120 |
Joe Montana FB120 |
Terry Bradshaw FB120 |
Survival Pool
После 6 тура сурвайвала, количество выживших участников сократилось с 21 до 14. Напомним, в начале турнира у нас было 223 участника. Самыми популярными промахами были ставки на «Денвер» (6) и «Атланту» (1). Детали можно посмотреть по ссылке.