Фэнтези-Боул II: результаты пятого тура
First and Goal подводит итоги пятой недели редакционного фэнтези-турнира.
Продолжаем следить за развитием событий и стараться обобщать данные, чтобы сделать выводы, а не просто следить за изменением в графе набранных очков.
Самый напряженный матч тура
В лиге Troy Aikman вторую неделю подряд команда Moscow Goblins участвовала в напряженном противостоянии. И если на прошлой неделе «гоблины» не сумели победить, то в этот раз в матче против Crush Herrings, за счёт 76 ярдов Джордана Ховарда победу вытащили. Грубо говоря, матч решило противостояние тайт эндов: 2 балла против 1.2
Ещё один напряжённый матч прошёл в лиге Joe Montana. Владелец команды Moscow Rockets не поменял Хулио Джонса, пропускавшего эту неделю, а ведь любой из запасных wr принёс бы ему победу. В результате же – поражение меньше, чем в 1 балл.
Меньше 100
По-своему заслуживающая внимания игра прошла в лиге Terry Bradshaw. В турнире, где лидеры набирают в среднем больше 100 очков за игровую неделю, матч, в котором команды совокупно не набрали 99 баллов.
У каждого из соперников на поле было по квотербеку, набравшему меньше 3 баллов: Кайзер и Бортлз.
Самый результативный матч тура
Закон равновесия фэнтези очков сработал в лиге Terry Bradshaw. Ведь в ней же прошёл и самый результативный матч тура, в котором коллектив All Hail CMac одержал волевую победу над Chicago Siths. Команды совместными усилиями заработали 239.12
Больше 140 144
В прошлом выпуске мы отмечали 3 выдающихся результата, а с этой недели мы возвращаем сводную таблицу 12 лучших результатов. Для того, чтобы претендовать на участие в ней коллективу нужно набрать больше 144 баллов в рамках одной игровой недели.
На этой неделе лучшим результатом среди всех участников турнира отметился коллектив Fear Factory, перешагнувший отметку в 157.5 баллов (3 результат сезона). Эта игра в лиге Fran Tarkenton претендовала на победу в рубрике на самую результативную, но не дотянула около 5 баллов.
Сводный рейтинг лучших результатов показывает, что проще всего было бить рекорды на 3 неделе.
В качестве разминки для ума по итогам анализа результатов успешной 3 недели собрал состав «рекордсменов»: Уилсон, Гёрли, Кук, Бекхэм, Кукс, Казинс. Этот состав набрал бы 175 баллов.
Парни, которые чаще всего встречаются в этом списке на протяжении 5 недель. Уилсон, Хант, Кук, Бекхэм, Браун и Уиттен. Совокупно они набрали бы за игровые недели 464 балла результативности, но, к сожалению, у двоих из них в этом сезоне уже не будет шансов ставить новые рекорды.
Рубрика #мненелень
Сегодня здесь будут 2 таблицы.
В первой указаны лучшие игроки по 4 позициям по итогам 5 недель. По 24 qb, rb, wr и 12 te.
Цифры в колонках без имени — оценки текущего уровня фэнтези полезности в рамках своих позиций.
Во вторую перенёс руками результаты драфтов каждой из 10 лиг с 24 первыми и 24 завершающими пиками. Цветами отмечены следующие достижения:
- зеленый — игрока выбрали больше 9 раз
- желтый — игрока выбрали больше 7 раз
- красный — игрока выбрали больше 5 раз
- синий (для нижних 24) — игрока выбрали больше 4 раз
Цифры турнира
До того, как начать изучать турнирную таблицу, сверимся с цифрами. Среднее значение по очкам команд 473.86. Медианное значение по набранным очкам 468.38, а по пропущенным 470.86.
Лидирующая тройка перевалила за 570 очков, у лидера так вообще результат выше 620 за 5 матчей (это больше 120 очков за игру).
При этом 10 команд пока не пробили 400 баллов результативности.
Против 2 команд соперники набирали больше 600 баллов, но есть 3 коллектива, соперники которых набирали за 5 недель меньше 400.
Ближе всего к равновесию по набранным vs пропущенным 3 команды: Mexican Halloween (439.04 vs 440.68), Alma-Ata Highriders (453.02 vs 452.04), Kamchatka Bears (526.12 vs 525.66).
Лидеры турнира
5 из 12.
Лидер турнира Ghouls укрепляет позиции, обосновавшись на первой строчке. На 5 месте, как и неделю назад находится Br Knights. Только эти 2 менеджера продемонстрировали стабильность. На вторую строчку с 11 ворвался коллектив All Hail CMac. Albuquerque Dead Elvises сделал шаг выше и встал на 3 место. Вообще турнир получается крайне динамичным, а лидирующая группа сменилась по итогам этой недели на 50%.
В топ-12 мощнее всего представлена лига Steve Young, из которой в лидерах целых 3 команды.
В прошлом выпуске мы обстоятельно рассматривали игроков из топ-12. В следующем выпуске посмотрим на них с новой стороны, а особое внимание уделим опыту 5 успешных менеджеров, которые не познали горечи поражения по итогам 5 недель. Их как раз (пока) 5.
Без поражений в турнире идут:
- Br Knights из лиги Steve Young.
- All Hail CMac, представляющий Terry Bradshaw.
- Korean Paketik из Johnny Unitas.
- Albuquerque Dead Elvises от лиги Brett Favre.
- Griffiths Aplombs (появившийся на 11 месте сводной таблицы) из лиги John Elway.
- (да-да, Ghouls идёт с результатом 3-2)
Сводная таблица:
Место | Команда | Очки | Против | Лига |
---|---|---|---|---|
1 | Ghouls | 623.94 | 510.64 | Dan Marino |
2 | All Hail CMac | 575.84 | 443.14 | Terry Bradshaw |
3 | Albuquerque Dead Elvises | 572.94 | 499.8 | Brett Favre |
4 | Peaky Blinders | 568.74 | 454.86 | John Elway |
5 | Br Knights | 566.66 | 409.12 | Steve Young |
6 | expluatator | 566.1 | 498.96 | Steve Young |
7 | Fear Factory | 565.92 | 432.94 | Fran Tarkenton |
8 | ML's crew | 565.22 | 503.7 | Troy Aikman |
9 | Soba Gamblers | 565.14 | 460.34 | Steve Young |
10 | Korean Paketik | 562.08 | 439.06 | Johnny Unitas |
11 | Griffiths Aplombs | 548.62 | 488.62 | John Elway |
12 | Quad Aces | 547.62 | 477.08 | Joe Montana |
13 | Moscow Bears | 539.74 | 431.1 | Johnny Unitas |
14 | Devil's Dragonflies | 539.5 | 471.38 | Peyton Manning |
15 | Crimean Griffons | 539.04 | 447.26 | Brett Favre |
16 | Mavericks | 538.66 | 511.52 | Brett Favre |
17 | Elfs Dwarves and Pistols | 536.34 | 459.9 | Joe Montana |
18 | Minsk Broncos | 535.88 | 452.36 | Terry Bradshaw |
19 | Wafers | 534.74 | 496.94 | Brett Favre |
20 | Crush Herrings | 530.52 | 506.06 | Troy Aikman |
21 | Gomel Lynxes | 529.48 | 474.54 | Joe Montana |
22 | Zhooban Pirozhok | 529.2 | 502.16 | Peyton Manning |
23 | Flying Penguins | 527.66 | 443.92 | Johnny Unitas |
24 | Mercedes Wentz | 526.54 | 477.74 | Fran Tarkenton |
25 | Kamchatka Bears | 526.12 | 525.66 | John Elway |
26 | Sunhill Desperados | 524.68 | 499.52 | Terry Bradshaw |
27 | Non-crocheted expert | 521.38 | 448.82 | Peyton Manning |
28 | Minsk Patriots | 512.58 | 460.82 | Troy Aikman |
29 | UndefeatedDno | 511.88 | 432.96 | Dan Marino |
30 | Green Fighters | 510.78 | 400.78 | Joe Montana |
31 | Dawdlers Inc | 510.18 | 397.66 | Steve Young |
32 | Fatr's | 508.16 | 421.86 | Joe Montana |
33 | Nizhnevartovsk Oilers | 507.46 | 477.3 | Troy Aikman |
34 | Uralmash | 505.88 | 445.7 | Dan Marino |
35 | victorious secret | 505.52 | 465.18 | Steve Young |
36 | Conor Blyatz | 504 | 490.82 | Fran Tarkenton |
37 | miniMasters | 503.9 | 420.76 | Terry Bradshaw |
38 | Wolverine Jesus Squad | 499.62 | 477.14 | Peyton Manning |
39 | Belovo Eagles | 499.48 | 506.92 | Fran Tarkenton |
40 | Shloma Bolts | 498.8 | 429.34 | Steve Young |
41 | Rebels41 | 498.68 | 471.52 | John Elway |
42 | Rodger's Epic Mustache | 497.7 | 552.32 | Fran Tarkenton |
43 | Bobruysk Bobrs | 497.6 | 503.08 | Dan Marino |
44 | Angry Bears | 494.28 | 467.94 | Joe Montana |
45 | Shrouded Kings | 490.68 | 460.9 | Dan Marino |
46 | dokuch | 485.06 | 425.04 | Dan Marino |
47 | Tibet Monk | 484.18 | 445.06 | John Elway |
48 | White Corners | 482.24 | 610.62 | Fran Tarkenton |
49 | PF 30 | 481.8 | 460.22 | Terry Bradshaw |
50 | Rostov Chargers | 481.32 | 473.96 | Brett Favre |
51 | Mufflons | 479.44 | 503.96 | John Elway |
52 | Riverside | 478.84 | 416.54 | Fran Tarkenton |
53 | Korean Chepik | 478.7 | 495.48 | Johnny Unitas |
54 | Dark Flame | 476.84 | 567.54 | Steve Young |
55 | NDAK | 476.66 | 473.94 | Troy Aikman |
56 | Team suxoy | 476.36 | 469.66 | Brett Favre |
57 | Shark Attack | 475.94 | 405 | Peyton Manning |
58 | QuaSaR | 472.6 | 449.66 | Peyton Manning |
59 | Pobeda Ichtiologii | 469.98 | 504.46 | Troy Aikman |
60 | aNNa | 468.9 | 443.98 | Dan Marino |
61 | Samara Mexicans | 467.86 | 355.9 | Terry Bradshaw |
62 | Shaun's Team | 467.34 | 462.52 | Johnny Unitas |
63 | Skittles Nation | 466.82 | 543.9 | Peyton Manning |
64 | Voytko Inc | 465.5 | 432.42 | Peyton Manning |
65 | MVP Garoppolo | 464.82 | 466.82 | John Elway |
66 | Siberian Marines | 464.64 | 503.4 | Steve Young |
67 | Romophobic | 463.84 | 514.48 | Johnny Unitas |
68 | Biever Totoha | 463.14 | 445.92 | Troy Aikman |
69 | Detroit Rabbits | 458.66 | 479.46 | John Elway |
70 | Uralsk Separatists | 456.32 | 483.58 | Troy Aikman |
71 | Voronezh Admirals | 455.9 | 520.84 | Fran Tarkenton |
72 | Wyoming Incidents | 454.82 | 519.02 | Brett Favre |
73 | Karelian Gunners | 454.7 | 452.94 | Johnny Unitas |
74 | DobloMan | 454.6 | 424.78 | Joe Montana |
75 | Khatsapetovka dairymaids | 454.6 | 447.36 | Troy Aikman |
76 | Alma-Ata Highriders | 453.02 | 452.04 | Johnny Unitas |
77 | Gonsales Monsters | 451.08 | 436.22 | Brett Favre |
78 | Go Ahead Eagles | 449.2 | 403.34 | Johnny Unitas |
79 | gandy's roses | 446.7 | 502.62 | Joe Montana |
80 | UA_Team | 446 | 470.34 | Peyton Manning |
81 | Tar Heels | 444.76 | 564.98 | Steve Young |
82 | Guitar Heroes | 443.88 | 534.86 | Dan Marino |
83 | Green Gold White Cheese | 443.24 | 482.82 | Terry Bradshaw |
84 | Spartak Marupe | 442.74 | 466.14 | Johnny Unitas |
85 | LINKOR | 442.74 | 501.08 | Johnny Unitas |
86 | Soldiers of Odin | 442.32 | 426.46 | Fran Tarkenton |
87 | ZZombies | 440.46 | 492.6 | Troy Aikman |
88 | Philadelphia 89ers | 440.28 | 460.52 | John Elway |
89 | Chicago Siths | 439.66 | 528.34 | Terry Bradshaw |
90 | Mexican Halloween | 439.04 | 440.68 | Brett Favre |
91 | Moscow Rockets | 437.12 | 547.96 | Joe Montana |
92 | UropbOK | 436.08 | 500.02 | Dan Marino |
93 | Odmen | 436 | 482.98 | Fran Tarkenton |
94 | Posad Cajones | 435.68 | 516.88 | Peyton Manning |
95 | Chasse au hibou | 435.08 | 448.22 | John Elway |
96 | Furious Tver Crickets | 434.28 | 422.74 | Terry Bradshaw |
97 | GledenDBroncos | 431.96 | 512.54 | Brett Favre |
98 | Slow grifon 09 | 430.34 | 488.04 | Peyton Manning |
99 | BravyieDrova | 428.86 | 451.98 | John Elway |
100 | Moscow Hedgehogs | 428.24 | 454.84 | Dan Marino |
101 | Smoked Preachers | 426.06 | 395.18 | Fran Tarkenton |
102 | Dirty Bird Falcon | 425.1 | 498.58 | Dan Marino |
103 | RayBalls | 422.46 | 452.3 | Brett Favre |
104 | BVB Crussaders | 417.92 | 419.56 | Fran Tarkenton |
105 | Ka-tet | 417.86 | 545.8 | Terry Bradshaw |
106 | El Diablo Neville | 417.82 | 637.48 | Johnny Unitas |
107 | Tula Koalas | 417.42 | 446.98 | Joe Montana |
108 | GorillaZ | 406.22 | 442.78 | Troy Aikman |
109 | Dune Worms | 403.52 | 509.5 | Joe Montana |
110 | Seek N Destroy | 398.7 | 550.78 | Joe Montana |
111 | Moscow Goblins | 395.46 | 440.1 | Troy Aikman |
112 | Al_guran's | 389.52 | 488.48 | Terry Bradshaw |
113 | Trailer Park Boys | 388.36 | 451.7 | Steve Young |
114 | Patriots | 379.22 | 493.66 | Terry Bradshaw |
115 | Mad hogs | 376.84 | 453.68 | Peyton Manning |
116 | Eastern castle | 376.2 | 513 | John Elway |
117 | Smile and Waiver Boys | 373.84 | 489.5 | Steve Young |
118 | Green Zone | 373.58 | 480.22 | Dan Marino |
119 | Sumino Keepers | 361.62 | 444.14 | Brett Favre |
120 | Tanners | 349.66 | 472.78 | Steve Young |
Ссылки на лиги:
Лига |
Brett Favre FB120 |
Johnny Unitas FB120 |
Steve Young FB120 |
Peyton Manning FB120 |
John Elway FB120 |
Fran Tarkenton FB120 |
Troy Aikman FB120 |
Dan Marino FB120 |
Joe Montana FB120 |
Terry Bradshaw FB120 |
Survival Pool
После 5 тура сурвайвала, количество выживших участников сократилось почти на две трети: с 61 до 21! Напомним, в начале турнира нас было 223. Самыми популярными промахами были ставки на «Стилерс» и «Джайентс». Еще три любителя острых ощущений поставили на «Теннесси», «Окленд» и «Детройт». Детали можно посмотреть по ссылке.