Фэнтези-Боул II: результаты четвертого тура
First and Goal подводит итоги четвертой недели редакционного фэнтези-турнира.
В этот раз расширим формат и постараемся не просто зафиксировать факты, а проанализировать происходящие в турнире события. Начнём с главных матчей тура.
Самый напряженный матч тура
Крис Томпсон мог бы обеспечить победу команде Moscow Goblins в матче против Uralsk Separatists в лиге Troy Aikman. В среднестатистическом матче разница между 1.2 и 1.5 не столь велика, но в рамках этого противостояния разница составила всего 3 ярда. Безусловно у проигравшей команды тускло выступили оба квотербека, так что не будем возлагать всю вину на Криса, который на прошлой неделе принёс владельцам почти 28 баллов.
Самая напряжённая лига недели – Terry Bradshaw
3 игры в этой лиге закончились с разницей примерно в 1 балл.
Самый результативный матч тура
В лиге Peyton Manning прошла выдающаяся по результативности встреча. Каждый из участников fantasy турниров, набрав больше 120 очков, может рассчитывать на победу в матче. Но в этот раз у обоих соперников набралось больше 120 баллов, и выиграл тот, у кого в завершающем матче тура на поле вышли 3 футболиста против 1, пусть и квотербека. В победе Non-crocheted expert поучаствовал даже Крис Томпсон, хотя здесь победитель мог обойтись и без его результативных действий.
Клуб 140
На этой игровой неделе 3 команды перешагнули важный статистический порог в 140 очков.
На 3 месте Prescottkotik из лиги Johnny Unitas.
140,3 без TE – это очень круто (Мерседес Льюис решил, что его работа в этом сезоне сделана и принес своим владельцам баранку). Запасной на этой позиции, правда набрал аналогичный 0 в графе результативных действий, так что просто зафиксируем выдающиеся показатели.
На 2 месте Peaky Blinders из лиги John Elway со 143.2 очками. Самым низкорезультативным игроком основы у владельца оказался «квотербек Бен» на позиции суперфлекса: «всего» 10,5 балла.
На 1 месте, почти преодолев отметку в 150 баллов, расположился коллектив Elfs Dwarves and Pistols из Joe Montana: 149,94!
Пусть, это и не рекорд сезона, но показатель впечатляющий. Гронк принес в копилку команде скромные 10 баллов результативности.
Результативность в лиге
После 4 игровой недели среднее количество баллов в лиге, приходящееся на 1 команду – 383. Значение медианы 381,7.
В лиге есть 3 команды, которые пока не перебрались за 300 очков результативности.
10 команд набрали за 4 тура больше 450 очков (в среднем больше 110 очков за матч).
Лидеры турнира
Находившийся на 3 месте на прошлой неделе Angry Bears по итогам прошедшего тура оказался на 21 месте. На 3 месте расположилась команда ML’s crew (команда автора материала), а Peaky Blinders резко переместилась с 9 места прошлой недели сразу на 2.
Лидировавший на протяжении 3 первых игровых недель коллектив Moscow Bears уступил 1 строчку команде Ghouls из лиги Dan Marino, а сам опустился на 10 позицию сводного рейтинга.
Ghouls, уже побывавший на 1 строчке по итогам первой игровой недели, вернулся на престол 10 лиг. Сочетание Карима Ханта и Фурнетта, а ещё и Илай Мэннинг на позиции суперфлекса обеспечили команде результат в 494,5 балла результативности.
Еще отдельно отметим появление на 12 месте нашего прошлогоднего чемпиона команды Crimean Griffons из лиги Brett Favre.
Факторы лидерства
В этом разделе мы попробуем разобраться с 12 лучшими по результативности командами. Кажется, что 12 из 120 – это цифра, на которой можно строить рассуждения и даже делать некоторые обобщения.
Каждая из команд, которые мы проанализируем, набрала по итогам 4 игровых недель больше 445 баллов.
Стоит сразу обратить внимание читателей, что в топ-12 по 2 представителя от лиг Brett Favre, Johnny Unitas и Troy Aikman.
Команда | Место | Очки | Пик | QB | SFLEX | RB1 | RB2 | FLEX | WR1 | WR2 | TE | BN1 | BN2 | BN3 | QBs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghouls | 1 | 494 | 8 | Jameis Winston | Eli Manning | Leonard Fournette | Kareem Hunt | Demaryius Thomas | A.J. Green | Antonio Brown | Charles Clay | Alvin Kamara | Javorius Allen | Demaryius Thomas | 3 |
Peaky Blinders | 2 | 482 | 3 | Aaron Rodgers | Ben Roethlisberger | Todd Gurley | C.J. Anderson | Duke Johnson | Michael Thomas | Keenan Allen | Charles Clay | Devin Funchess | Robby Anderson | Sam Bradford | 3 |
ML's crew | 3 | 474 | 10 | Deshaun Watson | Blake Bortles | Todd Gurley | Dalvin Cook | DeMarco Murray | Odell Beckham | Alshon Jeffery | Delanie Walker | DeShone Kizer | LeGarrette Blount | Donte Moncrief | 3 |
Albuquerque Dead Elvises | 4 | 468 | 2 | Alex Smith | Case Keenum | Le'Veon Bell | Kareem Hunt | Dez Bryant | Jordy Nelson | Pierre Garcon | Kyle Rudolph | Josh McCown | Terrelle Pryor | Kyle Rudolph | 3 |
Br Knights | 5 | 463 | 10 | Dak Prescott | Kirk Cousins | Todd Gurley | Joe Mixon | Stefon Diggs | Odell Beckham | Alshon Jeffery | Jack Doyle | Sammy Watkins | Brian Hoyer | Tyrell Williams | 3 |
Non-crocheted expert | 6 | 460 | 6 | Marcus Mariota | Andy Dalton | Todd Gurley | Devonta Freeman | Chris Thompson | Doug Baldwin | Tyreek Hill | Travis Kelce | LeGarrette Blount | Tyrell Williams | Jamaal Charles | 2 |
Crush Herrings | 7 | 459 | 7 | Drew Brees | Derek Carr | Ty Montgomery | Kareem Hunt | Alvin Kamara | Larry Fitzgerald | DeAndre Hopkins | Jordan Reed | Vernon Davis | Derrick Henry | Matt Forte | 2 |
Flying Penguins | 8 | 456 | 11 | Philip Rivers | Eli Manning | Todd Gurley | Devonta Freeman | Chris Carson | Larry Fitzgerald | Michael Thomas | Benjamin Watson | Jared Goff | Doug Baldwin | Adam Thielen | 3 |
Elfs Dwarves and Pistols | 9 | 455 | 9 | Alex Smith | Eli Manning | Bilal Powell | Ezekiel Elliott | Javorius Allen | Larry Fitzgerald | Mike Evans | Rob Gronkowski | Drew Brees | Dalvin Cook | Allen Hurns | 3 |
Moscow Bears | 10 | 454 | 12 | Drew Brees | Tom Brady | Ty Montgomery | Kareem Hunt | Terrelle Pryor | Martavis Bryant | Amari Cooper | Jason Witten | Chris Thompson | Sterling Shepard | Ameer Abdullah | 2 |
All Hail CMac | 11 | 446 | 3 | Aaron Rodgers | Jameis Winston | Rob Kelley | Kareem Hunt | Dez Bryant | DeAndre Hopkins | Sammy Watkins | Delanie Walker | Jared Goff | Alvin Kamara | Demaryius Thomas | 3 |
Crimean Griffons | 12 | 446 | 3 | Aaron Rodgers | Philip Rivers | Todd Gurley | DeMarco Murray | Javorius Allen | Golden Tate | Alshon Jeffery | Zach Ertz | Matthew Stafford | Duke Johnson | DeShone Kizer | 4 |
Анализ таблицы показывает несколько закономерностей.
В составе команд-лидеров вероятнее всего есть:
- Аарон Роджерс (4) или Дрю Бриз (3) на позиции первого квотербека
- Илай Мэнинг (3) на суперфлексе
- Кто-то из пары rb Тодд Гёрли(6)/Карим Хант (5)
- На wr или Алшон Джеффри (3), или Ларри Фиджеральд (3)
Команда, состоящая из Роджерса, Илайа, Гёрли, Ханта, Джеффри и Фиджеральда, набрала бы в турнире 464.14 очков.
В лидерах нет ни одного человека, выбиравшего под 1 пиком. Вероятнее всего, потому, что их ключевой первый выбор с травмой выбыл. Трое выбирали третьими; двое под десятым номером. В целом, не похоже, что порядок выбора на драфте играет роль.
У 8 из 12 участников 3 qb в составе, у 3 по 2 qb, а у 1 коллекция из 4.
На этом анализ завершается, переходим к сводной таблице турнира после 4 туров.
Сводная таблица:
Место | команда | очки | лига |
---|---|---|---|
1 | Ghouls | 494.58 | Dan Marino |
2 | Peaky Blinders | 482.02 | John Elway |
3 | ML's crew | 474.46 | Troy Aikman |
4 | Albuquerque Dead Elvises | 468.72 | Brett Favre |
5 | Br Knights | 463.50 | Steve Young |
6 | Non-crocheted expert | 460.56 | Peyton Manning |
7 | Crush Herrings | 459.52 | Troy Aikman |
8 | Flying Penguins | 456.24 | Johnny Unitas |
9 | Elfs Dwarves and Pistols | 455.58 | Joe Montana |
10 | Moscow Bears | 454.36 | Johnny Unitas |
11 | All Hail Cmac | 446.74 | Terry Bradshaw |
12 | Crimean Griffons | 446.14 | Brett Favre |
13 | expluatator | 444.12 | Steve Young |
14 | Belovo Eagles | 442.28 | Fran Tankerton |
15 | Sunhill Desperados | 440.90 | Terry Bradshaw |
16 | Prescottkotik | 437.48 | Johnny Unitas |
17 | Mercedes Wentz | 437.00 | Fran Tankerton |
18 | Devil's Dragonflies | 435.08 | Peyton Manning |
19 | Griffiths Aplombs | 432.28 | John Elway |
20 | Mavericks | 430.00 | Brett Favre |
21 | Angry Bears | 429.00 | Joe Montana |
22 | Quad Aces | 428.28 | Joe Montana |
23 | Minsk Patriots | 425.62 | Troy Aikman |
24 | Bobruysk Bobrs | 420.24 | Dan Marino |
25 | Soba Gamblers | 419.82 | Steve Young |
26 | Wafers | 418.10 | Brett Favre |
27 | Rodger's Epic Mustache | 414.34 | Fran Tankerton |
28 | Shloma Bolts | 414.04 | Steve Young |
29 | Minsk Broncos | 414.00 | Terry Bradshaw |
30 | Zhooban Pirozhok | 413.84 | Peyton Manning |
31 | Kamchatka Bears | 413.56 | John Elway |
32 | Riverside | 412.56 | Fran Tankerton |
33 | Rebels41 | 411.16 | John Elway |
34 | Uralmash | 411.02 | Dan Marino |
35 | Gomel Lynxes | 408.44 | Joe Montana |
36 | Fear Factory | 408.10 | Fran Tankerton |
37 | Nizhnevartovsk Oilers | 407.66 | Troy Aikman |
38 | White Corners | 407.22 | Fran Tankerton |
39 | miniMasters | 406.72 | Terry Bradshaw |
40 | Conor Blyatz | 405.80 | Fran Tankerton |
41 | Samara Mexicans | 405.22 | Terry Bradshaw |
42 | Green Fighters | 404.16 | Joe Montana |
43 | victorious secret | 403.70 | Steve Young |
44 | Shark Attack | 403.12 | Peyton Manning |
45 | Siberian Marines | 398.92 | Steve Young |
46 | Shaun's Team | 398.66 | Johnny Unitas |
47 | Furious Tver Crickets | 398.18 | Terry Bradshaw |
48 | Rostov Chargers | 397.26 | Brett Favre |
49 | dokuch | 396.02 | Dan Marino |
50 | Fatr's | 393.56 | Joe Montana |
51 | Wolverine Jesus Squad | 393.18 | Peyton Manning |
52 | Skittles Nation | 392.04 | Peyton Manning |
53 | Team suxoy | 389.74 | Brett Favre |
54 | Shrouded Kings | 387.22 | Dan Marino |
55 | Mufflons | 386.92 | John Elway |
56 | Korean Chepik | 386.64 | Johnny Unitas |
57 | Guitar Heroes | 386.58 | Dan Marino |
58 | PF 30 | 384.94 | Terry Bradshaw |
59 | Dawdlers Inc | 383.96 | Steve Young |
60 | Tibet Monk | 381.74 | John Elway |
61 | Dark Flame | 381.72 | Steve Young |
62 | UndefeatedDno | 380.48 | Dan Marino |
63 | Gonsales Monsters | 380.46 | Brett Favre |
64 | Detroit Rabbits | 380.14 | John Elway |
65 | NDAK | 377.04 | Troy Aikman |
66 | Pobeda Ichtiologii | 376.34 | Troy Aikman |
67 | RayBalls | 372.80 | Brett Favre |
68 | Voronezh Admirals | 372.40 | Fran Tankerton |
69 | El Diablo Neville | 371.92 | Johnny Unitas |
70 | UA_Team | 371.24 | Peyton Manning |
71 | Spartak Marupe | 370.94 | Johnny Unitas |
72 | Uralsk Separatists | 369.44 | Troy Aikman |
73 | gandy's roses | 367.94 | Joe Montana |
74 | Chasse au hibou | 367.48 | John Elway |
75 | Romophobic | 367.02 | Johnny Unitas |
76 | DobloMan | 366.06 | Joe Montana |
77 | MVP Garoppolo | 364.38 | John Elway |
78 | Voytko Inc | 363.24 | Peyton Manning |
79 | UropbOK | 360.12 | Dan Marino |
80 | Moscow Rockets | 359.34 | Joe Montana |
81 | aNNa | 358.36 | Dan Marino |
82 | Biever Totoha | 358.34 | Troy Aikman |
83 | Tar Heels | 358.22 | Steve Young |
84 | QuaSaR | 357.84 | Peyton Manning |
85 | Posad Cajones | 353.16 | Peyton Manning |
86 | Wyoming Incidents | 353.14 | Brett Favre |
87 | Smoked Preachers | 353.04 | Fran Tankerton |
88 | Khatsapetovka dairymaids | 352.50 | Troy Aikman |
89 | Philadelphia 89ers | 351.24 | John Elway |
90 | Moscow Hedgehogs | 351.12 | Dan Marino |
91 | Zzombies | 350.86 | Troy Aikman |
92 | LINKOR | 349.44 | Johnny Unitas |
93 | Alma-Ata Highriders | 347.96 | Johnny Unitas |
94 | Dirty Bird Falcon | 343.06 | Dan Marino |
95 | Soldiers of Odin | 342.58 | Fran Tankerton |
96 | BVB Crussaders | 341.36 | Fran Tankerton |
97 | Tula Koalas | 340.30 | Joe Montana |
98 | Seek N Destroy | 340.02 | Joe Montana |
99 | Mexican Halloween | 338.90 | Brett Favre |
100 | BravyieDrova | 335.80 | John Elway |
101 | Go Ahead Eagles | 334.86 | Johnny Unitas |
102 | Dune Worms | 334.38 | Joe Montana |
103 | Karelian Gunners | 334.32 | Johnny Unitas |
104 | GledenDBroncos | 329.92 | Brett Favre |
105 | Chicago Siths | 329.64 | Terry Bradshaw |
106 | Odmen | 329.00 | Fran Tankerton |
107 | Ka-tet | 326.28 | Terry Bradshaw |
108 | Moscow Goblins | 323.68 | Troy Aikman |
109 | Slow grifon 09 | 323.32 | Peyton Manning |
110 | Green Gold White Cheese | 320.08 | Terry Bradshaw |
111 | GorillaZ | 319.94 | Troy Aikman |
112 | Trailer Park Boys | 319.44 | Steve Young |
113 | Al_guran's | 316.98 | Terry Bradshaw |
114 | Mad hogs | 315.54 | Peyton Manning |
115 | Patriots | 313.32 | Terry Bradshaw |
116 | Smile and Waiver Boys | 308.56 | Steve Young |
117 | Green Zone | 302.38 | Dan Marino |
118 | Sumino Keepers | 297.76 | Brett Favre |
119 | Tanners | 279.98 | Steve Young |
120 | Eastern castle | 278.64 | John Elway |
Ссылки на лиги:
Лига |
Brett Favre FB120 |
Johnny Unitas FB120 |
Steve Young FB120 |
Peyton Manning FB120 |
John Elway FB120 |
Fran Tarkenton FB120 |
Troy Aikman FB120 |
Dan Marino FB120 |
Joe Montana FB120 |
Terry Bradshaw FB120 |
Survival Pool
После 4 тура сурвайвала, количество выживших участников сократилось на почти на треть: с 86 до 61! Напомним, в начале турнира нас было 223. Самыми популярными промахами были ставки на «Пэтриотс» и «Фэлконс». Еще два любителя острых приключений поставили на «Джексонвиль» и «Даллас». Детали можно посмотреть по ссылке.