Фэнтези-Боул II: результаты второго тура
First and Goal подводит итоги второй недели редакционного фэнтези-турнира.
Второй тур сезона прибавил в результативности. Некоторые квотербеки (Симиан, Венц) продолжили заданный темп, а позиция тайт-энда на данный момент является фэнтези-кладбищем. Прежде чем перейти к обзору недели, хотелось бы попросить участников турнира поставить аватарку: это займет всего минуту, но тем самым вы проявите уважение к себе и соперникам по лиге.
Самый результативный матч тура
Самой результативной командой тура стали Devil’s Dragonflies из лиги Peyton Manning: 157,32 очка. Майкл Крабтри и Тай Монтгомери на двоих набрали 55 очков. Еще интересным ходом оказалось использование на суперфлексе Эмануэля Сандерса вместо Илая Мэннига, набравшего в итоге почти в два раза меньше очков.

Матч тура
Самый захватывающий матч прошел в лиге Troy Aikman: Uralsk Separatists сумел сократить отставание от Pobeda Ichtiologii благодаря хорошей игре Мэттью Стаффорда в понедельник. Итог: победа в 0,12 очка!

Лидер турнира
Лидером турнира послед двух туров стала команда Moscow Bears из лиги Johnny Unitas: 273 очка, что на 17 очков больше ближайшего преследователя. Сразу бросается в глаза наличие двух элитных пасующих: Тома Брэди и Дрю Бриза. Очевидно, что ударное начало сезона Карима Ханта (67,5 очка) внесло свой вклад в лидерство команды. Интересно будет посмотреть, окажется ли ставка на двух квотербеков в двух первых раундах выигрышной.

Сводная таблица:
| Место | Команда | Очки | Лига |
|---|---|---|---|
| 1 | Moscow Bears | 273 | Johnny Unitas |
| 2 | Angry Bears | 256 | Joe Montana |
| 3 | Crush Herrings | 245 | Troy Aikman |
| 4 | Ghouls | 243 | Dan Marino |
| 5 | Sunhill Desperados | 235 | Terry Bradshaw |
| 6 | Devil's Dragonflies | 232 | Peyton Manning |
| 7 | All Hail CMac | 230 | Terry Bradshaw |
| 8 | Voronezh Admirals | 229 | Fran Tankerton |
| 9 | Fatr's | 228 | Joe Montana |
| 10 | Mavericks | 225 | Brett Favre |
| 11 | Albuquerque Dead Elvises | 222 | Brett Favre |
| 12 | Uralmash | 221 | Dan Marino |
| 13 | expluatator | 220 | Steve Young |
| 14 | Bobruysk Bobrs | 217 | Dan Marino |
| 15 | UA_Team | 217 | Peyton Manning |
| 16 | Peaky Blinders | 215 | John Elway |
| 17 | Fear Factory | 214 | Fran Tankerton |
| 18 | Crimean Griffons | 214 | Brett Favre |
| 19 | UndefeatedDno | 212 | Dan Marino |
| 20 | victorious secret | 212 | Steve Young |
| 21 | Griffiths Aplombs | 209 | John Elway |
| 22 | Nizhnevartovsk Oilers | 209 | Troy Aikman |
| 23 | Riverside | 208 | Fran Tankerton |
| 24 | Chasse au hibou | 206 | John Elway |
| 25 | Rostov Chargers | 205 | Brett Favre |
| 26 | ML's crew | 204 | Troy Aikman |
| 27 | Shloma Bolts | 203 | Steve Young |
| 28 | Soba Gamblers | 203 | Steve Young |
| 29 | Non-crocheted expert | 201 | Peyton Manning |
| 30 | Dark Flame | 199 | Steve Young |
| 31 | Minsk Broncos | 199 | Terry Bradshaw |
| 32 | Korean Chepik | 198 | Johnny Unitas |
| 33 | Shark Attack | 197 | Peyton Manning |
| 34 | Wafers | 197 | Brett Favre |
| 35 | Biever Totoha | 196 | Troy Aikman |
| 36 | Rodger's Epic Mustache | 195 | Fran Tankerton |
| 37 | Soldiers of Odin | 195 | Fran Tankerton |
| 38 | Smoked Preachers | 195 | Fran Tankerton |
| 39 | ZZombies | 194 | Troy Aikman |
| 40 | Romophobic | 193 | Johnny Unitas |
| 41 | Gomel Lynxes | 193 | Joe Montana |
| 42 | Mufflons | 193 | John Elway |
| 43 | Dawdlers Inc | 192 | Steve Young |
| 44 | Ka-tet | 192 | Terry Bradshaw |
| 45 | Elfs Dwarves and Pistols | 191 | Joe Montana |
| 46 | Shrouded Kings | 190 | Dan Marino |
| 47 | RayBalls | 190 | Brett Favre |
| 48 | Wyoming Incidents | 189 | Brett Favre |
| 49 | Skittles Nation | 189 | Peyton Manning |
| 50 | Astana Lowriders | 188 | Johnny Unitas |
| 51 | Spartak Marupe | 187 | Johnny Unitas |
| 52 | Guitar Heroes | 187 | Dan Marino |
| 53 | Kamchatka Bears | 186 | John Elway |
| 54 | Tibet Monk | 186 | John Elway |
| 55 | Samara Mexicans | 185 | Terry Bradshaw |
| 56 | Br Knights | 184 | Steve Young |
| 57 | Mercedes Wentz | 184 | Fran Tankerton |
| 58 | Khatsapetovka dairymaids | 183 | Troy Aikman |
| 59 | Moscow Rockets | 183 | Joe Montana |
| 60 | Pobeda Ichtiologii | 183 | Troy Aikman |
| 61 | Furious Tver Crickets | 183 | Terry Bradshaw |
| 62 | Posad Cajones | 183 | Peyton Manning |
| 63 | Rebels41 | 182 | John Elway |
| 64 | Voytko Inc | 182 | Peyton Manning |
| 65 | Flying Penguins | 182 | Johnny Unitas |
| 66 | Dune Worms | 180 | Joe Montana |
| 67 | miniMasters | 178 | Terry Bradshaw |
| 68 | Zhooban Pirozhok | 177 | Peyton Manning |
| 69 | Uralsk Separatists | 177 | Troy Aikman |
| 70 | Green Gold White Cheese | 177 | Terry Bradshaw |
| 71 | BravyieDrova | 177 | John Elway |
| 72 | Quad Aces | 176 | Joe Montana |
| 73 | Detroit Rabbits | 176 | John Elway |
| 74 | Green Fighters | 176 | Joe Montana |
| 75 | Go Ahead Eagles | 176 | Johnny Unitas |
| 76 | LINKOR | 176 | Johnny Unitas |
| 77 | Minsk Patriots | 175 | Troy Aikman |
| 78 | Dirty Bird Falcon | 175 | Dan Marino |
| 79 | GledenDBroncos | 174 | Brett Favre |
| 80 | Moscow Hedgehogs | 173 | Dan Marino |
| 81 | White Corners | 172 | Fran Tankerton |
| 82 | Fran Tarkenton FB120 | 172 | Fran Tankerton |
| 83 | NDAK | 171 | Troy Aikman |
| 84 | El Diablo Neville | 170 | Johnny Unitas |
| 85 | QuaSaR | 170 | Peyton Manning |
| 86 | DobloMan | 169 | Joe Montana |
| 87 | aNNa | 169 | Dan Marino |
| 88 | Gonsales Monsters | 168 | Brett Favre |
| 89 | PF 30 | 165 | Terry Bradshaw |
| 90 | MVP Garoppolo | 164 | John Elway |
| 91 | Wolverine Jesus Squad | 163 | Peyton Manning |
| 92 | Alma-Ata Highriders | 161 | Johnny Unitas |
| 93 | UropbOK | 160 | Dan Marino |
| 94 | Chicago Siths | 159 | Terry Bradshaw |
| 95 | Tula Koalas | 159 | Joe Montana |
| 96 | Patriots | 159 | Terry Bradshaw |
| 97 | Tar Heels | 158 | Steve Young |
| 98 | Mexican Halloween | 157 | Brett Favre |
| 99 | Tanners | 157 | Steve Young |
| 100 | BVB Crussaders | 157 | Fran Tankerton |
| 101 | Belovo Eagles | 156 | Fran Tankerton |
| 102 | Al_guran's | 154 | Terry Bradshaw |
| 103 | Mad hogs | 151 | Peyton Manning |
| 104 | Slow grifon 09 | 151 | Peyton Manning |
| 105 | Trailer Park Boys | 148 | Steve Young |
| 106 | Odmen | 148 | Fran Tankerton |
| 107 | Karelian Gunners | 144 | Johnny Unitas |
| 108 | Team suxoy | 142 | Brett Favre |
| 109 | Shaun's Team | 141 | Johnny Unitas |
| 110 | gandy's roses | 141 | Joe Montana |
| 111 | Moscow Goblins | 139 | Troy Aikman |
| 112 | Siberian Marines | 139 | Steve Young |
| 113 | dokuch | 138 | Dan Marino |
| 114 | Philadelphia 89ers | 138 | John Elway |
| 115 | Sumino Keepers | 135 | Brett Favre |
| 116 | Smile and Waiver Boys | 134 | Steve Young |
| 117 | Green Zone | 133 | Dan Marino |
| 118 | Seek N Destroy | 133 | Joe Montana |
| 119 | GorillaZ | 127 | Troy Aikman |
| 120 | Eastern castle | 114 | John Elway |
Ссылки на лиги:
| Лига |
| Brett Favre FB120 |
| Johnny Unitas FB120 |
| Steve Young FB120 |
| Peyton Manning FB120 |
| John Elway FB120 |
| Fran Tarkenton FB120 |
| Troy Aikman FB120 |
| Dan Marino FB120 |
| Joe Montana FB120 |
| Terry Bradshaw FB120 |
Survival Pool
После второго тура сурвайвала, два участника вылетели из-за ставок на «Бенгалс» и «Чарджерс». Остальные участники элементарно забыли сделать выбор. Из 223 участников 171 продолжают борьбу. Детали можно посмотреть по ссылке.