
Чемпионат России
Плей-офф
Игры финальной стадии были отменены.
Регулярный сезон
Дивизион Центр
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 114 | 84 | 30 | W1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 98 | 60 | 38 | L1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 100 | 94 | 6 | W2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 40 | 114 | -74 | L3 |
Дивизион Юг
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | 76 | 40 | 36 | W3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 74 | 50 | 24 | W1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0.333 | 74 | 84 | -10 | L2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 26 | 76 | -50 | L3 |
Дивизион Волга
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 166 | 30 | 136 | W4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 86 | 132 | -46 | L1 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 40 | 130 | -90 | L4 |