НФЛ
Лидер сезона по пасовым ярдам никогда не выигрывал Супербоул. В этом сезоне тоже мимо
0–56.
Хотя лидер по пасовым ярдам в сезоне это необязательно лучший квотербек в лиге (в 2019 году это был Джеймис Уинстон), всё равно это достижение редко покоряется заурядным середнякам. Если мы пробежимся по списку лучших игроков всех сезонов НФЛ по пасовым ярдам, то увидим там легендарные фамилии.
И, тем не менее, лидер по пасовым ярдам в регулярке никогда не выигрывал Супербоул в том же году. Это даже круче, чем «проклятье MVP», согласно которому самый ценный игрок регулярки не выигрывает чемпионский перстень. И хотя эта серия тоже продолжится (два главных фаворита на награду — Аарон Роджерс и Том Брэди — уже вылетели), всё-таки Курт Уорнер в 1999 году умудрялся сделать и то и другое.
А вот результат лидеров по пасовым ярдам в борьбе за приз Ломбарди: 0–56.
В этом сезоне больше всех пасовых ярдов (5,316) набрал Брэди. Но, как и в предыдущие три попытки (2005, 2007, 2017), легендарный квотербек вожделенный приз не выиграл.
Вот полный список лидеров по пасовым ярдам за каждый сезон НФЛ в эпоху Супербоула:
| Сезон | Квотербек | Команда | Ярды | Когда проиграл |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Том Брэди | Бакканирс | 5316 | дивизионный раунд |
| 2020 | Дешон Уотсон | Тексанс | 4823 | мимо плей-офф |
| 2019 | Джеймис Уинстон | Бакканирс | 5109 | мимо плей-офф |
| 2018 | Бен Ротлисбергер | Стилерс | 5129 | мимо плей-офф |
| 2017 | Том Брэди | Пэтриотс | 4577 | Супербоул |
| 2016 | Дрю Бриз | Сейнтс | 5208 | мимо плей-офф |
| 2015 | Дрю Бриз | Сейнтс | 4870 | мимо плей-офф |
| 2014 | Бен Ротлисбергер | Стилерс | 4952 | раунд уайлд-кард |
| 2014 | Дрю Бриз | Сейнтс | 4952 | мимо плей-офф |
| 2013 | Пейтон Мэннинг | Бронкос | 5477 | Супербоул |
| 2012 | Дрю Бриз | Сейнтс | 5177 | мимо плей-офф |
| 2011 | Дрю Бриз | Сейнтс | 5476 | дивизионный раунд |
| 2010 | Филип Риверс | Чарджерс | 4710 | мимо плей-офф |
| 2009 | Мэтт Шауб | Тексанс | 4770 | мимо плей-офф |
| 2008 | Дрю Бриз | Сейнтс | 5069 | мимо плей-офф |
| 2007 | Том Брэди | Пэтриотс | 4806 | Супербоул |
| 2006 | Дрю Бриз | Сейнтс | 4418 | финал конференции |
| 2005 | Том Брэди | Пэтриотс | 4110 | дивизионный раунд |
| 2004 | Донте Калпеппер | Вайкингс | 4717 | дивизионный раунд |
| 2003 | Пейтон Мэннинг | Кольтс | 4267 | финал конференции |
| 2002 | Рич Гэннон | Рейдерс | 4689 | Супербоул |
| 2001 | Курт Уорнер | Рэмс | 4830 | Супербоул |
| 2000 | Пейтон Мэннинг | Кольтс | 4413 | раунд уайлд-кард |
| 1999 | Стив Бюерлайн | Пэнтерс | 4436 | мимо плей-офф |
| 1998 | Бретт Фарв | Пэкерс | 4212 | раунд уайлд-кард |
| 1997 | Джефф Джордж | Рейдерс | 3917 | мимо плей-офф |
| 1996 | Марк Брунелл | Джагуарс | 4367 | финал конференции |
| 1995 | Бретт Фарв | Пэкерс | 4413 | финал конференции |
| 1994 | Дрю Бледсо | Пэтриотс | 4555 | раунд уайлд-кард |
| 1993 | Джон Элвей | Бронкос | 4030 | раунд уайлд-кард |
| 1992 | Дэн Марино | Долфинс | 4116 | финал конференции |
| 1991 | Уоррен Мун | Ойлерс | 4690 | дивизионный раунд |
| 1990 | Уоррен Мун | Ойлерс | 4689 | раунд уайлд-кард |
| 1989 | Дон Майковски | Пэкерс | 4318 | мимо плей-офф |
| 1988 | Дэн Марино | Долфинс | 4434 | мимо плей-офф |
| 1987 | Нил Ломакс | Кардиналс | 3387 | мимо плей-офф |
| 1986 | Дэн Марино | Долфинс | 4746 | мимо плей-офф |
| 1985 | Дэн Марино | Долфинс | 4137 | финал конференции |
| 1984 | Дэн Марино | Долфинс | 5084 | Супербоул |
| 1983 | Линн Дики | Пэкерс | 4458 | мимо плей-офф |
| 1982 | Дэн Фаутс | Чарджерс | 2883 | дивизионный раунд |
| 1981 | Дэн Фаутс | Чарджерс | 4802 | финал конференции |
| 1980 | Дэн Фаутс | Чарджерс | 4715 | финал конференции |
| 1979 | Дэн Фаутс | Чарджерс | 4082 | дивизионный раунд |
| 1978 | Фран Таркентон | Вайкингс | 3468 | дивизионный раунд |
| 1977 | Джо Фергюсон | Биллс | 2803 | мимо плей-офф |
| 1976 | Берт Джонс | Кольтс | 3104 | дивизионный раунд |
| 1975 | Кен Андерсон | Бенгалс | 3169 | дивизионный раунд |
| 1974 | Кен Андерсон | Бенгалс | 2667 | мимо плей-офф |
| 1973 | Роман Гэбриел | Иглс | 3129 | мимо плей-офф |
| 1972 | Джо Нэмет | Джетс | 2816 | мимо плей-офф |
| 1971 | Джон Хэдл | Чарджерс | 3075 | мимо плей-офф |
| 1970 | Джон Броуди | Фотинайнерс | 2941 | финал конференции |
| 1969 | Дэрил Ламоника | Рейдерс | 3302 | финал конференции |
| 1968 | Джон Хэдл | Чарджерс | 3473 | мимо плей-офф |
| 1967 | Джо Нэмет | Джетс | 4007 | мимо плей-офф |
| 1966 | Джо Нэмет | Джетс | 3379 | мимо плей-офф |
Материал по теме: Проклятье Madden NFL — один из главных мифов американского футбола. Его разрушил Мегатрон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.