Колледж-футбол, сезон-2019
Американская Спортивная Конференция
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Цинциннати (21) | 7-1 | 11-3 | 6-0 | 4-3 | W1 |
Центр. Флорида (24) | 6-2 | 10-3 | 6-0 | 3-3 | W3 |
Темпл | 5-3 | 8-5 | 6-1 | 2-3 | L1 |
Южная Флорида | 2-6 | 4-8 | 2-5 | 2-3 | L4 |
Вост. Каролина | 1-7 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | L1 |
Коннектикут | 0-8 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | L4 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Мемфис (17) | 7-1 | 12-2 | 7-0 | 5-1 | L1 |
Флот (20) | 7-1 | 11-2 | 6-0 | 3-2 | W4 |
ЮМУ | 6-2 | 10-3 | 6-0 | 4-3 | L1 |
Тулейн | 3-5 | 7-6 | 5-1 | 1-5 | W1 |
Хьюстон | 2-6 | 4-8 | 1-4 | 3-3 | L1 |
Талса | 2-6 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | W1 |
Конференция Атлантического побережья
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Клемсон (2) | 8-0 | 14-1 | 7-0 | 5-0 | L1 |
Луивилл | 5-3 | 8-5 | 4-2 | 2-3 | W1 |
Уэйк Форест | 4-4 | 8-5 | 6-1 | 2-3 | L2 |
Флорида Стейт | 4-4 | 6-7 | 5-2 | 1-4 | L2 |
Бостон Колледж | 4-4 | 6-7 | 3-3 | 3-3 | L1 |
Сиракьюз | 2-6 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | W1 |
Сев. Каролина Стейт | 1-7 | 4-8 | 4-3 | 0-5 | L6 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Вирджиния | 6-2 | 9-5 | 7-0 | 2-3 | L2 |
Вирджиния Тек | 5-3 | 8-5 | 6-1 | 2-3 | L2 |
Майами | 4-4 | 6-7 | 4-2 | 2-3 | L3 |
Питтсбург | 4-4 | 8-5 | 4-3 | 3-2 | W1 |
Сев. Каролина | 4-4 | 7-6 | 3-3 | 2-3 | W3 |
Дьюк | 3-5 | 5-7 | 3-3 | 2-3 | W1 |
Джорджия Тек | 2-6 | 3-9 | 2-5 | 1-4 | L1 |
Большая дюжина
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Оклахома (7) | 8-1 | 12-2 | 6-0 | 4-1 | L1 |
Бейлор (13) | 8-1 | 11-3 | 6-1 | 5-0 | L2 |
Техас (25) | 5-4 | 8-5 | 5-1 | 1-3 | W2 |
Оклахома Стейт | 5-4 | 8-5 | 4-2 | 4-2 | L2 |
Канзас Стейт | 5-4 | 8-5 | 5-2 | 3-2 | L1 |
Айова Стейт | 5-4 | 7-6 | 5-2 | 2-3 | L2 |
Зап. Вирджиния | 3-6 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | W1 |
ТХУ | 3-6 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | L2 |
Техас Тек | 2-7 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | L3 |
Канзас | 1-8 | 3-9 | 2-5 | 1-4 | L4 |
Большая десятка
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Огайо Стейт (3) | 9-0 | 13-1 | 7-0 | 5-0 | L1 |
Пенн Стейт (9) | 7-2 | 11-2 | 7-0 | 3-2 | W2 |
Мичиган (18) | 6-3 | 9-4 | 6-1 | 3-2 | L2 |
Индиана | 5-4 | 8-5 | 4-2 | 3-2 | L1 |
Мичиган Стейт | 4-5 | 7-6 | 4-3 | 2-3 | W3 |
Мэриленд | 1-8 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | L7 |
Ратгерс | 0-9 | 2-10 | 2-5 | 0-5 | L4 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Висконсин (11) | 7-2 | 10-4 | 7-0 | 3-2 | L2 |
Миннесота (10) | 7-2 | 11-2 | 6-1 | 4-1 | W1 |
Айова (15) | 6-3 | 10-3 | 6-1 | 3-2 | W4 |
Иллинойс | 4-5 | 6-7 | 3-4 | 3-2 | L3 |
Пардью | 3-6 | 4-8 | 3-4 | 1-4 | L2 |
Небраска | 3-6 | 5-7 | 3-4 | 2-3 | L1 |
Нортвестерн | 1-8 | 3-9 | 2-5 | 1-4 | W1 |
Конференция США
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Флорида Атлантик | 7-1 | 11-3 | 6-2 | 5-1 | W7 |
Маршалл | 6-2 | 8-5 | 6-1 | 2-3 | L1 |
Зап. Кентукки | 6-2 | 9-4 | 4-2 | 4-1 | W4 |
Шарлотт | 5-3 | 7-6 | 5-1 | 2-4 | L1 |
Миддл Теннесси | 3-5 | 4-8 | 4-2 | 0-6 | L1 |
Флорида Интернэшнл | 3-5 | 6-7 | 6-1 | 0-5 | L2 |
Олд Доминион | 0-8 | 1-11 | 1-5 | 0-6 | L11 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
УАБ | 6-2 | 9-5 | 6-0 | 3-4 | L2 |
Луизиана Тек | 6-2 | 10-3 | 6-0 | 3-3 | W2 |
Юж. Миссисипи | 5-3 | 7-6 | 4-1 | 3-4 | L3 |
Райс | 3-5 | 3-9 | 1-5 | 2-3 | W3 |
Сев. Техас | 3-5 | 4-8 | 4-2 | 0-6 | L3 |
УТСА | 3-5 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | L3 |
УТЭП | 0-8 | 1-11 | 1-5 | 0-6 | L11 |
Независимые программы
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Либерти | — | 8-5 | 5-1 | 2-4 | W2 |
Бригем Янг | — | 7-6 | 4-2 | 3-4 | L2 |
Армия | — | 5-8 | 4-2 | 1-5 | L2 |
Нотр-Дам (12) | — | 11-2 | 7-0 | 3-2 | W6 |
Нью-Мексико Стейт | — | 2-10 | 2-3 | 0-7 | L1 |
Массачусетс | — | 1-11 | 1-5 | 0-6 | L7 |
Центральная Американская конференция
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Майами (Огайо) | 6-2 | 8-6 | 5-0 | 2-5 | L1 |
Огайо | 5-3 | 7-6 | 2-4 | 4-2 | W3 |
Кент Стейт | 5-3 | 7-6 | 4-1 | 2-5 | W4 |
Баффало | 5-3 | 8-5 | 5-1 | 2-4 | W3 |
Баулинг Грин | 2-6 | 3-9 | 3-3 | 0-6 | L3 |
Акрон | 0-8 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | L12 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Центр. Мичиган | 6-2 | 8-6 | 6-0 | 2-4 | L2 |
Зап. Мичиган | 5-3 | 7-6 | 6-0 | 1-5 | L2 |
Болл Стейт | 4-4 | 5-7 | 3-3 | 2-3 | W1 |
Сев. Иллинойс | 4-4 | 5-7 | 3-2 | 2-5 | W1 |
Толидо | 3-5 | 6-6 | 5-1 | 1-5 | L3 |
Вост. Мичиган | 3-5 | 6-7 | 2-3 | 4-3 | L2 |
Конференция Горного Запада
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Бойзи Стейт (23) | 8-0 | 12-2 | 7-0 | 5-1 | L1 |
ВВС (22) | 7-1 | 11-2 | 6-0 | 4-2 | W8 |
Юта Стейт | 6-2 | 7-6 | 4-2 | 3-3 | L1 |
Вайоминг | 4-4 | 8-5 | 6-0 | 1-5 | W1 |
Колорадо Стейт | 3-5 | 4-8 | 2-4 | 2-3 | L3 |
Нью-Мексико | 0-8 | 2-10 | 2-4 | 0-6 | L9 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Гавайи | 5-3 | 10-5 | 7-2 | 3-3 | W1 |
Сан-Диего Стейт | 5-3 | 10-3 | 4-2 | 5-1 | W2 |
Невада | 4-4 | 7-6 | 4-2 | 3-3 | L2 |
San José | 2-6 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | W1 |
Фресно Стейт | 2-6 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | L4 |
УНЛВ | 2-6 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | W2 |
Тихоокеанская дюжина
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Орегон (5) | 8-1 | 12-2 | 7-0 | 3-1 | W3 |
Орегон Стейт | 4-5 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | L2 |
Калифорния | 4-5 | 8-5 | 3-3 | 4-2 | W3 |
Вашингтон | 4-5 | 8-5 | 4-3 | 3-2 | W2 |
Вашингтон Стейт | 3-6 | 6-7 | 5-1 | 0-5 | L2 |
Стэнфорд | 3-6 | 4-8 | 3-4 | 1-4 | L4 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Юта (16) | 8-1 | 11-3 | 7-0 | 4-1 | L2 |
Южная Калифорния | 7-2 | 8-5 | 5-1 | 3-3 | L1 |
УКЛА | 4-5 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | L3 |
Аризона Стейт | 4-5 | 8-5 | 5-2 | 2-3 | W3 |
Колорадо | 3-6 | 5-7 | 3-3 | 1-4 | L1 |
Аризона | 2-7 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | L7 |
Юго-Восточная конференция
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Джорджия (4) | 7-1 | 12-2 | 6-1 | 4-0 | W1 |
Флорида (6) | 6-2 | 11-2 | 6-0 | 3-1 | W4 |
Теннесси | 5-3 | 8-5 | 5-3 | 2-2 | W6 |
Кентукки | 3-5 | 8-5 | 6-2 | 1-3 | W4 |
Миссури | 3-5 | 6-6 | 5-2 | 1-4 | W1 |
Юж. Каролина | 3-5 | 4-8 | 3-4 | 1-3 | L3 |
Вандербильт | 1-7 | 3-9 | 3-4 | 0-5 | L1 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Луизиана Стейт (1) | 8-0 | 15-0 | 7-0 | 5-0 | W15 |
Алабама (8) | 6-2 | 11-2 | 6-1 | 3-1 | W1 |
Оберн (14) | 5-3 | 9-4 | 6-1 | 2-2 | L1 |
Техас А&М | 4-4 | 8-5 | 5-2 | 1-3 | W1 |
Миссисипи Стейт | 3-5 | 6-7 | 4-3 | 1-3 | L1 |
Ол Мисс | 2-6 | 4-8 | 4-3 | 0-5 | L2 |
Арканзас | 0-8 | 2-10 | 2-5 | 0-4 | L9 |
Конференция «Сан Белт»
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Аппалачиан Стейт (19) | 7-1 | 13-1 | 6-1 | 6-0 | W6 |
Юж. Джорджия | 5-3 | 7-6 | 5-1 | 2-4 | L1 |
Джорджия Стейт | 4-4 | 7-6 | 5-1 | 2-4 | L2 |
Трой | 3-5 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | L2 |
Прибрежная Каролина | 2-6 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | W1 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Луизиана | 7-1 | 11-3 | 5-1 | 5-1 | W1 |
Арканзас Стейт | 5-3 | 8-5 | 4-2 | 3-3 | W1 |
Луизиана Монро | 4-4 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | L1 |
Техас Стейт | 2-6 | 3-9 | 3-3 | 0-6 | L3 |
Южная Алабама | 1-7 | 2-10 | 2-4 | 0-6 | W1 |