Колледж-футбол, сезон-2019

Рейтинг

Американская Спортивная Конференция

Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Цинциннати (4) 8-0 12-0 6-0 6-0 W12
Хьюстон (21) 8-0 11-1 5-0 6-0 W11
Центр. Флорида 5-3 8-4 7-0 1-4 W2
Вост. Каролина 5-3 7-5 4-2 3-2 L1
Талса 5-3 6-6 3-3 3-3 W3
ЮМУ 4-4 8-4 5-1 3-3 L2
Мемфис 3-5 6-6 5-2 1-4 W1
Флот 3-5 3-8 1-5 2-3 W1
Тулейн 1-7 2-10 2-4 0-6 L1
Южная Флорида 1-7 2-10 2-4 0-6 L5
Темпл 1-7 3-9 2-4 1-5 L7

Конференция Атлантического побережья

Атлантический дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Уэйк Форест (16) 7-1 10-2 6-0 4-2 W1
Сев. Каролина Стейт (18) 6-2 9-3 7-0 2-3 W2
Клемсон (20) 6-2 9-3 6-0 3-2 W5
Луивилл 4-4 6-6 4-3 2-2 L1
Флорида Стейт 4-4 5-7 3-4 2-3 L1
Сиракьюз 2-6 5-7 3-4 2-3 L3
Бостон Колледж 2-6 6-6 3-3 3-3 L2
Прибрежный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Питтсбург (15) 7-1 10-2 5-2 5-0 W4
Майами 5-3 7-5 5-2 2-2 W2
Вирджиния Тек 4-4 6-6 4-3 2-3 W1
Вирджиния 4-4 6-6 4-3 2-3 L4
Сев. Каролина 3-5 6-6 6-1 0-4 L1
Джорджия Тек 2-6 3-9 1-5 1-4 L6
Дьюк 0-8 3-9 3-4 0-5 L8

Большая дюжина

Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Оклахома Стейт (5) 8-1 11-1 7-0 4-1 W5
Бейлор (9) 7-2 10-2 7-0 3-2 W3
Оклахома (14) 7-2 10-2 7-0 2-2 L1
Айова Стейт 5-4 7-5 5-1 2-4 W1
Канзас Стейт 4-5 7-5 4-3 2-2 L2
Зап. Вирджиния 4-5 6-6 4-2 2-4 W2
Техас 3-6 5-7 4-2 1-4 W1
ТХУ 3-6 5-7 4-3 1-4 L1
Техас Тек 3-6 6-6 3-3 2-3 L2
Канзас 1-8 2-10 1-5 1-5 L2

Большая десятка

Восточный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Мичиган (2) 8-1 11-1 7-0 4-1 W4
Огайо Стейт (7) 8-1 10-2 6-1 4-1 L1
Мичиган Стейт (11) 7-2 10-2 6-0 4-2 W1
Пенн Стейт 4-5 7-5 5-2 2-3 L1
Мэриленд 3-6 6-6 4-3 2-3 W1
Ратгерс 2-7 5-7 2-4 3-3 L2
Индиана 0-9 2-10 1-5 1-5 L8
Западный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Айова (13) 7-2 10-2 6-1 4-1 W4
Миннесота 6-3 8-4 4-3 4-1 W2
Висконсин 6-3 8-4 5-2 3-1 L1
Пардью 6-3 8-4 4-2 3-2 W2
Иллинойс 4-5 5-7 3-4 2-3 W1
Небраска 1-8 3-9 3-4 0-5 L6
Нортвестерн 1-8 3-9 3-3 0-5 L6

Конференция США

Восточный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Зап. Кентукки 7-1 8-4 4-2 4-2 W7
Маршалл 5-3 7-5 3-3 4-2 L1
Олд Доминион 5-3 6-6 4-2 2-4 W5
Миддл Теннесси 4-4 6-6 4-1 2-5 W1
Флорида Атлантик 3-5 5-7 4-2 1-5 L4
Шарлотт 3-5 5-7 4-2 1-5 L3
Флорида Интернэшнл 0-8 1-11 1-5 0-6 L11
Западный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
УТСА 7-1 11-1 6-0 5-1 L1
УАБ 6-2 8-4 3-2 4-2 W1
Сев. Техас 5-3 6-6 3-3 3-3 W5
УТЭП 4-4 7-5 5-1 2-4 L1
Райс 3-5 4-8 3-3 1-5 W1
Южный Миссисипи 2-6 3-9 2-4 1-5 W2
Луизиана Тек 2-6 3-9 3-3 0-6 L2

Независимые программы

Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Нотр-Дам (6) 11-1 6-1 4-0 W7
Бригем Янг (12) 10-2 5-1 4-1 W5
Армия 8-3 5-1 2-2 W4
Либерти 7-5 4-2 3-3 L3
Нью-Мексико Стейт 2-10 2-3 0-7 W1
Массачусетс 1-11 1-5 0-6 L6
Коннектикут 1-11 1-5 0-6 L4

Центральная Американская конференция

Восточный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Кент Стейт 6-2 7-5 5-0 2-5 W2
Майами (Огайо) 5-3 6-6 5-0 1-6 L1
Огайо 3-5 3-9 1-5 2-4 L2
Баулинг Грин 2-6 4-8 2-4 2-4 W1
Баффало 2-6 4-8 2-4 2-4 L4
Акрон 1-7 2-10 1-5 1-5 L6
Западный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Сев. Иллинойс 6-2 8-4 4-2 4-2 L1
Центр. Мичиган 6-2 8-4 5-1 3-3 W4
Толидо 5-3 7-5 3-3 4-2 W3
Болл Стейт 4-4 6-6 3-3 3-3 W1
Вост. Мичиган 4-4 7-5 4-2 3-3 L1
Зап. Мичиган 4-4 7-5 4-2 3-3 W1

Конференция Горного Запада

Горный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Юта Стейт 6-2 9-3 3-3 6-0 W1
ВВС 6-2 9-3 4-2 5-0 W3
Бойзи Стейт 5-3 7-5 3-3 4-2 L1
Вайоминг 2-6 6-6 3-3 3-3 L1
Колорадо Стейт 2-6 3-9 1-5 2-4 L6
Нью-Мексико 1-7 3-9 2-4 1-5 L4
Западный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Сан-Диего Стейт (19) 7-1 11-1 6-1 5-0 W4
Фресно Стейт 6-2 9-3 5-1 4-2 W2
Невада 5-3 8-4 5-1 3-3 W1
Сан-Хосе Стейт 3-5 5-7 3-3 2-4 L3
Гавайи 3-5 6-7 4-2 2-5 W2
УНЛВ 2-6 2-10 1-5 1-5 L2

Тихоокеанская дюжина

Северный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Орегон (10) 7-2 10-2 7-0 3-2 W1
Вашингтон Стейт 6-3 7-5 4-3 3-2 W2
Орегон Стейт 5-4 7-5 6-0 1-5 L1
Калифорния 3-5 4-7 3-2 1-5 L1
Вашингтон 3-6 4-8 2-5 2-3 L4
Стэнфорд 2-7 3-9 1-5 2-3 L7
Южный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Юта (17) 8-1 9-3 6-0 3-3 W5
Аризона Стейт 6-3 8-4 6-1 2-3 W1
УКЛА 6-3 8-4 4-3 4-1 W3
Южная Калифорния 3-5 4-7 2-5 2-2 L3
Колорадо 3-6 4-8 4-2 0-5 L1
Аризона 1-8 1-11 1-5 0-5 L3

Юго-Восточная конференция

Восточный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Джорджия (1) 8-0 12-0 6-0 4-0 W12
Кентукки (23) 5-3 9-3 6-1 3-2 W3
Теннесси 4-4 7-5 5-3 2-2 W2
Миссури 3-5 6-6 5-2 1-4 L1
Юж. Каролина 3-5 6-6 5-2 1-4 L1
Флорида 2-6 6-6 5-1 1-4 W1
Вандербильт 0-8 2-10 1-6 1-4 L7
Западный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Алабама (3) 7-1 11-1 7-0 3-1 W6
Ол Мисс (8) 6-2 10-2 7-0 2-2 W4
Арканзас (22) 4-4 8-4 6-1 1-3 W1
Миссисипи Стейт 4-4 7-5 4-3 3-2 L1
Техас А&М (25) 4-4 8-4 6-1 1-2 L1
Оберн 3-5 6-6 4-3 2-3 L4
Луизиана Стейт 3-5 6-6 5-2 1-4 W2

Конференция «Сан Белт»

Восточный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Аппалачиан Стейт 7-1 10-2 6-0 3-2 W6
Джорджия Стейт 6-2 7-5 4-2 3-3 W3
Прибрежная Каролина 6-2 10-2 6-1 4-1 W2
Трой 3-5 5-7 3-3 2-4 L3
Юж. Джорджия 2-6 3-9 2-4 1-5 L2
Западный дивизион
Рез-т в конф. Общий рез-т Дома На выезде Серия
Луизиана (24) 8-0 11-1 6-0 5-1 W11
Техас Стейт 3-5 4-8 2-4 2-4 W1
Луизиана Монро 2-6 4-8 4-2 0-6 L5
Южная Алабама 2-6 5-7 4-2 1-5 L4
Арканзас Стейт 1-7 2-10 1-5 1-5 L2