Q1 | ФГ | АТЛ | K Мэтт Брайант | 0:3 |
Q2 | ФГ | ФИЛ | K Джейк Элиотт | 3:3 |
Q2 | ФГ | АТЛ | K Мэтт Брайант | 3:6 |
Q3 | ТД | ФИЛ | RB Джей Аджайи на выносе (+1 K Джейк Элиотт) | 10:6 |
Q4 | ТД | АТЛ | RB Тевин Коулмен на выносе (x) | 10:12 |
Q4 | ТД | ФИЛ | RB Джей Аджайи на выносе (+2 RB Джей Аджайи на выносе) | 18:12 |
![]() ![]() 18 - 12FT |