Европейский клубный турнир (ECTC)
Суперфинал
Финал ЦЕФЛ
ECTC
Центральный дивизион
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вайкингс | 2 | 0 | 1.000 | 98 | 8 | 90 | W2 |
2 | Дракс | 1 | 1 | 0.500 | 62 | 76 | -14 | W1 |
3 | Рейзорбекс | 0 | 2 | 0.000 | 38 | 114 | -76 | L2 |
Северный дивизион
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рустерс | 2 | 0 | 1.000 | 43 | 37 | 6 | W2 |
2 | Тауэрс | 1 | 1 | 0.500 | 46 | 47 | -1 | L1 |
3 | Мин Машинс | 0 | 2 | 0.000 | 44 | 49 | -5 | L2 |
ЦЕФЛ
Западный дивизион
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сварко Рейдерс | 2 | 0 | 1.000 | 91 | 30 | 61 | W2 |
2 | Блэк Пэнтерс | 1 | 1 | 0.500 | 49 | 48 | 1 | W1 |
3 | Симен | 0 | 2 | 0.000 | 30 | 92 | -62 | L2 |
Восточный дивизион
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каланда Бронкос | 3 | 0 | 1.000 | 119 | 53 | 66 | W3 |
2 | Пэнтерс | 2 | 1 | 0.667 | 128 | 47 | 81 | W2 |
3 | Уайлд Боарс | 1 | 2 | 0.333 | 99 | 143 | -44 | L2 |
4 | Коч Рэмс | 0 | 3 | 0.000 | 60 | 163 | -103 | L3 |