Европейский клубный турнир (ECTC)
Центральный дивизион
| # | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайкингс | 2 | 0 | 1.000 | 98 | 8 | 90 | W2 |
| 2 | Дракс | 1 | 1 | 0.500 | 62 | 76 | -14 | W1 |
| 3 | Рейзорбекс | 0 | 2 | 0.000 | 38 | 114 | -76 | L2 |
Календарь игр центрального дивизиона
| Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения | Тур |
|---|---|---|---|---|
| Дачия Вайкингс – Рейзорбекс | 60 - 0 | Вена | 1 тур | |
| Дракс – Дачия Вайкингс | 8 - 38 | Бадалона | 2 тур | |
| Рейзорбекс – Дракс | 38 - 54 | Вайле | 4 тур |


