Центрально-европейская футбольная лига (ЦЕФЛ)
Таблица восточного дивизиона
| # | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вукови | 4 | 0 | 1.000 | 203 | 64 | 139 | W4 |
| 2 | Дьюкс | 3 | 1 | 0.750 | 165 | 64 | 101 | W3 |
| 3 | Каубелс | 2 | 2 | 0.500 | 148 | 89 | 59 | L1 |
| 4 | Индианс | 1 | 3 | 0.250 | 35 | 121 | -86 | W1 |
| 5 | Императоры | 0 | 4 | 0.000 | 6 | 219 | -213 | L4 |
Каленадрь восточного дивизиона
| Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения | Тур |
|---|---|---|---|---|
| Каубелс – Индианс | 35 - 0 | Будапешт | 1 тур | |
| Дьюкс – Вукови | 28 - 39 | Нови-Сад | 2 тур | |
| Императоры – Дьюкс | 6 - 49 | Ниш | 3 тур | |
| Каубелс – Дьюкс | 19 - 37 | Будапешт | 5 тур | |
| Вукови – Императоры | 77 - 0 | Белград | 5 тур | |
| Императоры – Каубелс | 0 - 58 | Ниш | 6 тур | |
| Индианс – Дьюкс | 0 - 51 | Инджия | 8 тур | |
| Вукови – Каубелс | 52 - 36 | Белград | 9 тур | |
| Вукови – Индианс | 35 - 0 | Белград | 10 тур | |
| Индианс – Императоры | 35 - 0 | Инджия | 11 тур |




