НФЛ
УЛАФ. Дивизион «С». «Гладиаторы» второй раз подряд всухую обыграли «Титанов»
В Хмельницком хозяева поля не оставили шансов новичкам лиги.
Фото со страницы "Гладиаторов" в ВКонтакте Напомним, две недели назад команды уже встречались между собой в Каменец-Подольском. Тогда не менее убедительную победу одержали «Гладиаторы» (58-0).
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гладиаторы | 6 | 16 | 6 | 24 | 52 |
| Титаны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 июля «Гладиаторы» в Николаеве встретятся с «Викингами», а «Титаны» 19 августа отправятся в гости к «Орлам». В этот же день «Гладиаторы» сыграют с «Викингами» еще раз, уже дома.
| Q1 | ТД | ГЛА | QB Дмитрий Бабий (#6) на выносе (х) |
| Q2 | ТД | ГЛА | TE Александр Луцко (#21) на приеме от QB Дмитрий Бабия (#6) (+2 CB Расим Солтанов (#24)) |
| Q2 | ТД | ГЛА | CB Виталий Мороз (#17) на приеме от QB Дмитрия Бабия (#6) (+2 CB Расим Солтанов (#24)) |
| Q3 | ТД | ГЛА | WR Глеб Полушкин (#19) на выносе (х) |
| Q4 | ТД | ГЛА | WR Глеб Полушкин (#19) после подобранного фамбла (+2 WR Руслан Гарашов (#34)) |
| Q4 | ТД | ГЛА | QB Дмитрий Бабий (#6) на выносе (+2 WR Глеб Полушкин (#19)) |
| Q4 | ТД | ГЛА | WR Глеб Полушкин (#19) на приеме от QB Дмитрия Бабия (#6) (+2 QB Дмитрий Бабий (#6)) |
Дмитрий Бабий, капитан «Гладиаторов»:
— Второй матч на ноль, и это огромный плюс для команды. Но все прекрасно понимают, что наши главные матчи еще не сыграны, поэтому нету никакой эйфории и мы готовимся к заключительным матчам в регулярном чемпионате. Отдельное спасибо хочу сказать команде «Титаны» и пожелать удачи им в матче против «Орлов».
| Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азовские Дельфины Мариуполь | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 192 | 34 |
| Ястребы Белая Церковь | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 142 | 50 |
| Гладиаторы Хмельницкий | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 158 | 50 |
| Гепарды Южный | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 46 | 118 |
| Викинги Николаев | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 86 | 48 |
| Титаны Каменец-Подольский | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 20 | 236 |
| Орлы Здолбунов | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 8 | 116 |

