НФЛ
НФЛ. 5-й тур. «Теннесси» сыграл с «Баффало» и другие матчи
Результаты и видеообзоры матчей пятой недели в Национальной футбольной лиге.
Регулярный сезон
Пятая неделя
9 октября
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 |
| Тампа-Бэй | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| Категория | Чикаго | Тампа-Бэй |
|---|---|---|
| Пас | Н. Фолс – 243 ярда, 1 ТД, 1 ПЕР | Т. Брэди – 253 ярда, 1 ТД |
| Вынос | Д. Монтгомери – 10 попыток, 29 ярдов, 1 ТД | Р. Джонс – 17 попыток, 106 ярдов |
| Прием | А. Робинсон – 10 приемов, 90 ярдов | Т. Джонсон – 4 приема, 61 ярд |
11 октября
| Категория | НЙ Джетс | Аризона |
|---|---|---|
| Пас | Д. Флакко – 195 ярдов, 1 ТД | К. Мюррей – 380 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР |
| Вынос | Л. Белл – 13 попыток, 60 ярдов | К. Дрейк – 18 попыток, 60 ярдов, 1 ТД |
| Прием | Д. Краудер – 8 приемов, 116 ярдов, 1 ТД | Д. Хопкинс – 6 приемов, 131 ярд, 1 ТД |
| Категория | Атланта | Каролина |
|---|---|---|
| Пас | М. Райан – 226 ярдов, 1 ПЕР | Т. Бриджуотер – 313 ярдов, 2 ТД |
| Вынос | Т. Гёрли – 14 попыток, 121 ярд, 1 ТД | М. Дэвис – 16 попыток, 89 ярдов |
| Прием | К. Ридли – 8 приемов, 136 ярдов | Р. Андерсон – 8 приемов, 112 ярдов |
| Категория | Балтимор | Цинциннати |
|---|---|---|
| Пас | Л. Джексон – 180 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР | Д. Бурроу – 183 ярда, 1 ПЕР |
| Вынос | М. Ингрем – 11 попыток, 57 ярдов | Д. Миксон – 24 попытки, 59 ярдов |
| Прием | М. Браун – 6 приемов, 77 ярдов, 1 ТД | Т. Хиггинс – 4 приема, 62 ярда |
| Категория | Хьюстон | Джексонвиль |
|---|---|---|
| Пас | Д. Уотсон – 359 ярдов, 3 ТД, 2 ПЕР | Г. Миншью – 301 ярд, 2 ТД |
| Вынос | Д. Джонсон – 17 попыток, 96 ярдов | Д. Робинсон – 13 попыток, 48 ярдов |
| Прием | Б. Кукс – 8 приемов, 161 ярд, 1 ТД | Л. Шено – 7 приемов, 79 ярдов |
| Категория | Канзас-Сити | Лас-Вегас |
|---|---|---|
| Пас | П. Махоумс – 340 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР | Д. Карр – 347 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
| Вынос | К. Эдвардс-Хилейр – 10 попыток, 40 ярдов | Д. Джейкобс – 23 попытки, 77 ярдов, 2 ТД |
| Прием | Т. Келси – 8 приемов, 108 ярдов, 1 ТД | Х. Рагс – 2 приема, 118 ярдов, 1 ТД |
| Категория | Вашингтон | ЛА Рэмс |
|---|---|---|
| Пас | К. Аллен – 74 ярда | Д. Гофф – 309 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР |
| Вынос | А. Гибсон – 11 попыток, 27 ярдов | К. Эйкерс – 9 попыток, 61 ярд |
| Прием | Д. Маккиссик – 6 приемов, 46 ярдов | Д. Эверет – 4 приема, 90 ярдов |
| Категория | Питтсбург | Филадельфия |
|---|---|---|
| Пас | Б. Ротлисбергер – 239 ярдов, 3 ТД | К. Вентц – 258 ярдов, 2 ТД, 2 ПЕР |
| Вынос | Р. Макклауд – 2 попытки, 63 ярда | М. Сандерс – 11 попыток, 80 ярдов, 2 ТД |
| Прием | Ч. Клейпул – 7 приемов, 110 ярдов, 3 ТД | Т. Фулгем – 10 приемов, 152 ярда, 1 ТД |
| Категория | Сан-Франциско | Майами |
|---|---|---|
| Пас | С. Бетард – 94 ярда, 1 ТД | Р. Фицпатрик – 350 ярдов, 3 ТД |
| Вынос | Р. Мостерт – 11 попыток, 90 ярдов | М. Гаскин – 16 попыток, 57 ярдов, 1 ТД |
| Прием | Д. Китл – 4 приема, 44 ярда | П. Уильямс – 4 приема, 106 ярдов, 1 ТД |
| Категория | Кливленд | Индианаполис |
|---|---|---|
| Пас | Б. Мейфилд – 247 ярдов, 2 ТД, 2 ПЕР | Ф. Риверс – 243 ярда, 2 ПЕР |
| Вынос | К. Хант – 20 попыток, 72 ярда | Д. Тейлор – 12 попыток, 57 ярдов, 1 ТД |
| Прием | Д. Лэндри – 4 приема, 88 ярдов | Т. Хилтон – 6 приемов, 69 ярдов |
| Категория | Даллас | НЙ Джайентс |
|---|---|---|
| Пас | Д. Прескот – 166 ярдов, 1 ПЕР | Д. Джонс – 222 ярда |
| Вынос | И. Эллиот – 19 попыток, 91 ярд, 2 ТД | Д. Фримен – 17 попыток, 60 ярдов, 1 ТД |
| Прием | С. Лэмб – 8 приемов, 124 ярда | Д. Слейтон – 8 приемов, 129 ярдов |
12 октября
| Категория | Сиэтл | Миннесота |
|---|---|---|
| Пас | Р. Уилсон – 217 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР | К. Казинс – 249 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР |
| Вынос | Р. Уилсон – 5 попыток, 58 ярдов | А. Мэттисон – 20 попыток, 112 ярдов |
| Прием | Д. Меткалф – 6 приемов, 93 ярда, 2 ТД | А. Тилен – 9 приемов, 80 ярдов, 2 ТД |
13 октября
| Категория | Нью-Орлеан | ЛА Чарджерс |
|---|---|---|
| Пас | Д. Бриз – 325 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР | Д. Херберт – 264 ярда, 4 ТД |
| Вынос | А. Камара – 11 попыток, 45 ярдов | Д. Джексон – 15 попыток, 71 ярд |
| Прием | Э. Сандерс – 12 приемов, 122 ярда | М. Уильямс – 5 приемов, 109 ярдов, 2 ТД |
14 октября
| Категория | Теннесси | Баффало |
|---|---|---|
| Пас | Р. Теннехил – 195 ярдов, 3 ТД | Д. Аллен – 263 ярда, 2 ТД, 2 ПЕР |
| Вынос | Д. Хенри – 19 попыток, 57 ярдов, 2 ТД | Т. Йелдон – 7 попыток, 52 ярда |
| Прием | Э. Браун – 7 приемов, 82 ярда, 1 ТД | С. Дигс – 10 приемов, 106 ярдов |



























