НФЛ
«Алабама» завершила сезон на первом месте в рейтинге AP, «Центральная Флорида» – шестая
ESPN опубликовал итоговый рейтинг 25 лучших студенческих команд.
В итоговом рейтинге лучших студенческих команд «Алабама» заняла первое место. Это произошло после того, как «Кримсон Тайд» обыграл «Джорджию» в национальном финале. Завершившая сезон без поражений «Центральная Флорида» осталась на шестой позиции.
«Кримсон Тайд» получил 57 из 61 возможных голосов за первое место от журналистов по итогам победы в овертайме со счетом 26-23. Оставшиеся четыре голоса получила «Центральная Флорида», и это лучший результат в истории университета. «Найтс» стали первой командой, завершившей сезон без поражений и при этом не ставшей чемпионом, с 2010 года, когда аналогичный год выдался у Техасского христианского университета.
«Джорджия» закончила на втором месте, что стало их лучшим итогом с 2007 года. Вслед за ней расположились «Оклахома», «Клемсон» и «Огайо Стэйт».
Чемпионский титул стал 12-м в истории «Алабамы» и пятым под руководством Ника Сейбена с 2009 года. По количеству чемпионских титулов Сейбен сравнялся с прежним тренером «Алабамы» Полом «Медведем» Брайантом.
| # | Команда | Рез-т | Очки | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алабама | 13-1 | 1521 | +3 |
| 2 | Джорджия | 13-2 | 1454 | +1 |
| 3 | Оклахома | 12-2 | 1374 | -1 |
| 4 | Клемсон | 12-2 | 1292 | -3 |
| 5 | Огайо Стэйт | 12-2 | 1286 | = |
| 6 | Центральная Флорида | 13-0 | 1248 | +4 |
| 7 | Висконсин | 13-1 | 1194 | -1 |
| 8 | Пенн Стэйт | 11-2 | 1120 | +1 |
| 9 | ТХУ | 11-3 | 974 | +4 |
| 10 | Оберн | 10-4 | 917 | -3 |
| 11 | Нотр-Дам | 10-3 | 857 | +3 |
| 12 | Южная Калифорния | 11-3 | 839 | -4 |
| 13 | Майами | 10-3 | 769 | -2 |
| 14 | Оклахома Стэйт | 10-3 | 758 | +3 |
| 15 | Мичиган Стэйт | 10-3 | 705 | +3 |
| 16 | Вашингтон | 10-3 | 668 | -4 |
| 17 | Северо-Запад | 10-3 | 528 | +3 |
| 18 | Луизиана Стэйт | 9-4 | 368 | -2 |
| 19 | Миссисипи Стэйт | 9-4 | 359 | +5 |
| 20 | Стэнфорд | 9-5 | 336 | -5 |
| 21 | Южная Флорида | 10-2 | 267 | +2 |
| 22 | Бойзи Стэйт | 11-3 | 251 | +3 |
| 23 | Сев. Каролина Стэйт | 9-4 | 232 | new |
| 24 | Вирджиния Тек | 9-4 | 126 | -2 |
| 25 | Мемфис | 10-3 | 119 | -6 |
Источник: ESPN