Мобильное приложение Betera

НФЛ

Представлен топ-32 лучших выборов на драфте в XXI веке. Уилсон выше Роджерса

Первый — тот-чьё-имя-надоело-называть.

The Ringer The Ringer Оригинал новости

Издание The Ringer провело исследование с целью отыскать самые лучшие выборы на драфте в XXI веке с точки зрения выгоды для команды.

Во внимание была взята позиция, на которой игрок выбран — от первого номера драфта ждут гораздо большего, чем от его коллеги, взятого в третьем раунде. Также оценивалась лишь продуктивность футболиста в отношении того клуба, который его выбрал.

В итоговый рейтинг не вошли, но были отдельно упомянуты: Джимми Грэм («Нью-Орлеан», 2010), Адриан Уилсон («Аризона», 2001), Джастин Хьюстон («Канзас-Сити», 2011), Террон Армстед («Нью-Орлеан», 2013), Денил Хантер («Миннесота», 2015), Чед Джонсон («Цинциннати», 2001), Калеис Кэмпбелл («Аризона», 2008), Анкуан Болдин («Аризона», 2008), Мэтт Райан («Атланта», 2008), Филип Риверс («Сан-Диего», 2004), Мэтью Стэффорд («Детройт», 2009), Илай Мэннинг («НЙ Джайентс», 2004).

Итоговый рейтинг:

Игрок Поз. Клуб Драфт Раунд Общ. выбор Игры All-Pro
32. Ламар Джексон QB Балтимор 2018 1 32 22 1
31. Джулиан Эдельман WR Нью-Ингленд 2009 7 232 84 0
30. Джей Джей Уотт DE Хьюстон 2011 1 11 112 6
29. Реджи Уэйн WR Индианаполис 2001 1 30 197 3
28. Маркес Колстон WR Нью-Орлеан 2006 7 252 90 0
27. Джош Ситтон OL Грин-Бэй 2008 4 135 137 3
26. Джейсон Келси OL Филадельфия 2011 6 191 126 3
25. Аарон Дональд DL ЛА Рэмс 2014 1 13 90 5
24. Трой Поламалу S Питтсбург 2003 1 16 142 6
23. Кайл Уильямс DL Миннесота 2006 5 134 178 1
22. Эндрю Уитворт OL Цинциннати 2006 2 55 164 3
21. Роберт Мэтис DE Индианаполис 2003 5 138 121 1
20. Джаред Аллен DE Канзас-Сити 2004 4 126 55 4
19. Джари Эванс OL Нью-Орлеан 2006 4 108 169 5
18. Маршал Янда OL Балтимор 2007 3 86 166 7
17. Эд Рид S Балтимор 2002 1 24 159 8
16. Лэнс Бригс LB Чикаго 2003 3 68 159 3
15. Роб Гронковски TE Нью-Ингленд 2010 2 42 100 4
14. Бобби Вагнер LB Сиэтл 2012 2 47 118 6
13. Трэвис Келси TE Канзас-Сити 2013 3 63 89 4
12. Джино Аткинс DL Цинциннати 2010 4 120 134 3
11. Патрик Махоумс QB Канзас-Сити 2017 1 10 31 1
10. Джейсон Уиттен TE Даллас 2003 3 69 245 4
9. Дэвид Бактиари OL Грин-Бэй 2013 4 109 106 4
8. Дак Прескот QB Даллас 2016 4 135 64 0
7. Ричард Шерман CB Сиэтл 2011 5 154 99 5
6. Бен Ротлисбергер QB Питтсбург 2004 1 11 216 0
5. Антонио Браун WR Питтсбург 2010 6 195 103 5
4. Стив Смит WR Каролина 2001 3 74 161 3
3. Аарон Роджерс QB Грин-Бэй 2005 1 24 174 3
2. Рассел Уилсон QB Сиэтл 2012 3 75 128 1
1. Том Брэди QB Нью-Ингленд 2000 6 199 283 5

Материал по теме: Побудь генменеджером НФЛ, смоделируй свой драфт! Поможет тест First & Goal

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии для сайта Cackle