НФЛ
НСАА. Боулы. «Фресно Стэйт» сыграл с «Аризоной Стэйт» в «Лас-Вегас Боул» и другие результаты
Результаты и видеообзоры первых пяти боулов года.
15 декабря
Лас-Вегас Боул
Фресно Стэйт (21) | 31–20 | Аризона Стэйт |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Фресно Стэйт | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
Аризона Стэйт | 7 | 10 | 3 | 0 | 20 |
Категория | Фресно Стэйт | Аризона Стэйт |
---|---|---|
Пас | М. МакМэрион — 176 ярдов, 2 ПЕР | М. Уилкинс — 129 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Р. Риверс — 24 попытки, 212 ярдов, 2 ТД | И. Бенджамин — 23 попытки, 118 ярдов, 1 ТД |
Прием | Д. О'Нил — 2 приёма, 42 ярда | Б. Айук — 9 приёмов, 61 ярд |
Кьюр Боул
Луизиана | 24–41 | Тулейн |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Луизиана | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
Тулейн | 21 | 3 | 3 | 14 | 41 |
Категория | Луизиана | Тулейн |
---|---|---|
Пас | А. Нуньез — 136 ярдов, 1 ТД | Д. МакМиллан — 145 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Р. Калаис — 3 попытки, 41 ярд, 1 ТД | Д. Бредуэлл — 35 попыток, 150 ярдов, 2 ТД |
Прием | Р. Малоун — 3 приема, 59 ярдов | Т. Энкелейд — 5 приемов, 93 ярда, 1 ТД |
Нью-Мексико Боул
Сев. Техас | 13–52 | Юта Стэйт |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Сев. Техас | 14 | 24 | 7 | 7 | 52 |
Юта Стэйт | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Категория | Сев. Техас | Юта Стэйт |
---|---|---|
Пас | К. Мартин — 110 ярдов, 1 ТД | Д. Лав — 359 ярдов, 4 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Э. Уичи — 7 попыток, 53 ярда | Д. Брайт — 16 попыток, 103 ярда, 2 ТД |
Прием | Д. Гайтон — 4 приема, 103 ярда, 1 ТД | Д. Грин — 6 приемов, 151 ярдов, 1 ТД |
16 декабря
Камелия Боул
Вост. Мичиган | 21–23 | Южн. Джорджия |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Вост. Мичиган | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Юж. Джорджия | 7 | 10 | 0 | 6 | 23 |
Категория | Вост. Мичиган | Юж. Джорджия |
---|---|---|
Пас | М. Гласс — 204 ярдов, 3 ТД | Ш. Вертц — 33 ярда |
Вынос | У. Паркер — 9 попыток, 44 ярдов | У. Кеннеди — 9 попыток, 107 ярдов |
Прием | А. Джексон — 3 приема, 86 ярдов, 2 ТД | Э. Ричардсон — 1 прием, 15 ярдов |
Нью-Орлеан Боул
Аппалачиан Стэйт | 45–13 | Миддл Теннесси |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Аппалачиан Стэйт | 0 | 24 | 14 | 7 | 45 |
Миддл Теннесси | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
Категория | Аппалачиан Стэйт | Миддл Теннесси |
---|---|---|
Пас | З. Томас — 177 ярдов, 3 ТД, 2 ПЕР | Б. Стокстил — 330 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Д. Эванс— 14 попыток, 108 ярдов | Ч. Мобли — 10 попыток, 45 ярдов |
Прием | К. Саттон — 8 приемов, 78 ярдов, 2 ТД | Г. Кейси — 6 приемов, 64 ярда |