НФЛ
Золотая молодёжь. Журналисты выбрали символические сборные сезона НСАА
Больше всего от «Алабамы».
Полуфиналисты студенческого плей-офф суммарно отрядили 10 игроков в первую символическую сборную сезона по версии The Associated Press. Наибольшее представительство — от «Алабамы» (4).
У «Кримсон Тайд» также наибольшее представительство во всех трёх символических сборных (6). У второго в рейтинге «Клемсона» трое, у «Оклахомы» двое, включая обладателя приза Хайсмана квотербека Кайлера Мюррея. У «Нотр-Дама» один представитель.
| Поз. | Игрок | Курс | Университет |
|---|---|---|---|
| QB | Кайлер Мюррей | 3 | Оклахома |
| RB | Джонатан Тэйлор | 2 | Висконсин |
| RB | Дэррел Хендерсон | 3 | Мемфис |
| OT | Джона Уильямс | 3 | Алабама |
| OT | Митч Хьят | 4 | Клемсон |
| OG | Бо Бенцшавел | 4 | Висконсин |
| OG | Банчи Столлингс | 4 | Кентукки |
| C | Гэррет Брэдбери | 4 | Сев. Каролина Стэйт |
| TE | Джейс Стернбергер | 3 | Техас А&М |
| WR | Джерри Джуди | 2 | Алабама |
| WR | Маркиз Браун | 3 | Оклахома |
| AP | Рондейл Мур | 1 | Пардью |
| K | Андре Шмит | 1 | Сиракьюз |
| DE | Клелин Феррел | 3 | Клемсон |
| DE | Саттон Смит | 3 | Сев. Иллинойс |
| DT | Квиннен Уильямс | 3 | Алабама |
| DT | Кристиан Уилкинс | 4 | Клемсон |
| LB | Джош Аллен | 4 | Кентукки |
| LB | Девин Уайт | 3 | Луизиана Стэйт |
| LB | Бен Барр-Кирвен | 4 | Вашингтон |
| CB | Деандре Бейкер | 4 | Джорджия |
| CB | Джулиан Лав | 3 | Нотр-Дам |
| S | Грант Делпит | 2 | Луизиана Стэйт |
| S | Дейонте Томпсон | 3 | Алабама |
| P | Брейден Мэнн | 3 | Техас А&М |
| Поз. | Игрок | Курс | Университет |
|---|---|---|---|
| QB | Туа Таговаилоа | 2 | Алабама |
| RB | Трэвис Этьен | 2 | Клемсон |
| RB | Трейон Уильямс | 3 | Техас А&М |
| OT | Далтон Ризнер | 4 | Канзас Стэйт |
| OT | Эндрю Томас | 2 | Джорджия |
| OG | Дру Самиа | 4 | Оклахома |
| OG | Майкл Дитер | 4 | Висконсин |
| C | Росс Пиршбахер | 4 | Алабама |
| TE | Ти Джей Хокенсон | 2 | Айова |
| WR | Тилан Уоллес | 2 | Оклахома Стэйт |
| WR | Энди Изабелла | 4 | Массачусетс |
| AP | Грег Дорч | 2 | Уэйк Форест |
| K | Коул Трейси | 4 | Луизиана Стэйт |
| DE | Монтез Суэт | 4 | Миссисипи Стэйт |
| DE | Джечай Полайт | 3 | Флорида |
| DT | Джерри Тиллери | 4 | Нотр-Дам |
| DT | Джеральд Уиллис | 4 | Майами |
| LB | Девин Буш | 3 | Мичиган |
| LB | Дэвид Лонг | 3 | Зап. Вирджиния |
| LB | Джо Динин | 4 | Канзас |
| CB | Гриди Уильямс | 2 | Луизиана Стэйт |
| CB | Байрон Мёрфи | 2 | Вашингтон |
| S | Тэйлор Рэп | 3 | Вашингтон |
| S | Амани Хукер | 3 | Айова |
| P | Митч Уишновски | 4 | Юта |
| Поз. | Игрок | Курс | Университет |
|---|---|---|---|
| QB | Дуэйн Хаскинс | 2 | Огайо Стэйт |
| RB | Бенни Снелл | 3 | Кентукки |
| RB | Ино Бенджамин | 2 | Аризона Стэйт |
| OT | Андре Диллард | 4 | Вашингтон Стэйт |
| OT | Коди Форд | 3 | Оклахома |
| OG | Террон Прескод | 4 | Сев. Каролина Стэйт |
| OG | Крис Линдстром | 4 | Бостон Колледж |
| C | Майкл Джордан | 3 | Огайо Стэйт |
| TE | Ноа Фант | 3 | Айова |
| WR | Эй Джей Браун | 3 | Миссисипи |
| WR | Дэвид Силс | 4 | Зап. Вирджиния |
| AP | Джей Джей Тэйлор | 2 | Аризона |
| K | Мэтт Гэй | 4 | Юта |
| DE | Чейз Вайнович | 4 | Мичиган |
| DE | Джейлон Фергюсон | 4 | Луизиана Тек |
| DT | Джеффери Симмонс | 3 | Миссисипи Стэйт |
| DT | Эд Оливер | 3 | Хьюстон |
| LB | Пэдди Фишер | 2 | Нортвестерн |
| LB | Дэвид Вудворд | 2 | Юта Стэйт |
| LB | Тевон Коуни | 4 | Нотр-Дам |
| CB | Хэмп Чиверс | 3 | Бостон Колледж |
| CB | Лейверт Хилл | 3 | Мичиган |
| S | Андре Чиско | 1 | Сиракьюз |
| S | Джонатан Абрам | 4 | Миссисипи Стэйт |
| P | Джеймс Смит | 2 | Цинциннати |
* AP = All-Purpose Player, универсальный игрок.
Материал по теме: Институт, экзамены, сессия. Расписание студенческих боулов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.Источник: ESPN