НСАА
НСАА. 4-й тур. «Стэнфорд» сыграл с «Орегоном» и другие результаты
Результаты и статистика матчей четвертой игровой недели колледж-футбола.
Четвертая неделя
22 сентября
Иллинойс (2-2) | 24–63 | Пенн Стэйт (4-0) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Иллинойс | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
Пенн Стейт | 7 | 14 | 7 | 35 | 63 |
Категория | Иллинойс | Пенн Стэйт |
---|---|---|
Пас | М. Риверс – 149 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР | Т. МакСорли — 160 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Р. Корбин — 11 попыток, 87 ярдов, 1 ТД | М. Сандерс — 22 попытки, 200 ярдов, 3 ТД |
Прием | К. Грин — 4 приема, 49 ярдов | Д. Холланд — 3 приема, 53 ярда |
Центральная Флорида (3-0) | 56–36 | Флорида Атлантик (2-2) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Центральная Флорида | 14 | 7 | 21 | 14 | 56 |
Флорида Атлантик | 7 | 10 | 6 | 13 | 36 |
Категория | Центральная Флорида | Флорида Атлантик |
---|---|---|
Пас | М. Милтон — 306 ярдов, 3 ТД | К. Робинсон — 124 ярда, 1 ТД, 3 ПЕР |
Вынос | М. Милтон — 13 попыток, 81 ярд, 3 ТД | Д. Синглтери — 25 попыток, 131 ярд, 3 ТД |
Прием | Г. Дэвис— 5 приемов, 91 ярд, 1 ТД | У. Райт — 6 приемов, 58 ярдов |
Алабама (4-0) | 45–23 | Техас А&М (2-2) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Алабама | 14 | 7 | 14 | 0 | 45 |
Техас А&М | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 |
Категория | Алабама | Техас А&М |
---|---|---|
Пас | Т. Таговайлоа — 387 ярдов, 4 ТД | К. Монд — 196 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Д. Харрис — 7 попыток, 52 ярда | К. Монд — 18 попыток, 96 ярдов, 1 ТД |
Прием | Х. Раггс— 3 приема, 84 ярда, 1 ТД | Д. Стернбергер — 3 приема, 59 ярдов, 1 ТД |
Миссури (3-1) | 29–43 | Джорджия (4-0) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Миссури | 7 | 0 | 15 | 7 | 29 |
Джорджия | 7 | 13 | 13 | 10 | 43 |
Категория | Миссури | Джорджия |
---|---|---|
Пас | Д. Лок — 221 ярд, 1 ПЕР | Д. Фромм — 260 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Крокетт — 13 попыток, 67 ярдов, 1 ТД | Э. Холифилд — 14 попыток, 90 ярдов |
Прием | А. Оквуегбунам— 9 приемов, 81 ярдов | Р. Ридли — 5 приемов, 81 ярд, 1 ТД |
Джорджия Тек (1-3) | 21–49 | Клемсон (4-0) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Джорджия Тек | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Клемсон | 7 | 21 | 14 | 7 | 49 |
Категория | Джорджия Тек | Клемсон |
---|---|---|
Пас | Т. Маршалл — 29 ярдов | Т. Лоуренс — 176 ярдов, 4 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Т. Маршалл — 25 попыток, 47 ярдов, 1 ТД | Т. Этьен — 11 попыток, 122 ярда, 1 ТД |
Прием | К. Линч— 3 приема, 57 ярдов, 1 ТД | А. Роджерс — 6 приемов, 60 ярдов |
Огайо Стэйт (4-0) | 49–6 | Тулейн (1-3) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Огайо Стэйт | 21 | 21 | 0 | 7 | 49 |
Тулейн | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Категория | Огайо Стэйт | Тулейн |
---|---|---|
Пас | Д. Хаскинс — 304 ярда, 5 ТД | Д. Бэнкс — 141 ярд |
Вынос | Д. Доббинс — 11 попыток, 55 ярдов, 1 ТД | К. Дофин — 6 попыток, 53 ярда |
Прием | П. Кэмпбелл — 8 приемов, 147 ярдов, 2 ТД | Д. Муни — 4 приема, 77 ярдов |
Уэйк Форест (2-2) | 27–56 | Нотр-Дам (4-0) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Уэйк Форест | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 |
Нотр-Дам | 7 | 21 | 21 | 7 | 56 |
Категория | Уэйк Форест | Нотр-Дам |
---|---|---|
Пас | С. Хартман — 110 ярдов | Й. Бук — 325 ярдов, 2 ТД |
Вынос | К. Карни — 13 попыток, 69 ярдов | Д. Армстронг — 8 попыток, 98 ярдов, 2 ТД |
Прием | Г. Дортч — 6 приемов, 56 ярдов | М. Янг — 1 прием, 66 ярдов |
Западная Вирджиния (3-0) | 35–6 | Канзас Стэйт (2-2) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Западная Вирджиния | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 |
Канзас Стэйт | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Категория | Западная Вирджиния | Канзас Стэйт |
---|---|---|
Пас | У. Гриер — 356 ярдов, 5 ТД, 2 ПЕР | С. Томпсон — 145 ярдов |
Вынос | К. МакКой — 12 попыток, 73 ярда | А. Барнес — 12 попыток, 49 ярдов, 0 ТД |
Прием | М. Симмонс — 5 приемов, 136 ярдов, 1 ТД | И. Цубер — 10 приемов, 133 ярда |
Олд Доминион (1-3) | 49–35 | Вирджиния Тек (2-1) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Олд Доминион | 7 | 7 | 7 | 28 | 49 |
Вирджиния Тек | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 |
Категория | Олд Доминион | Вирджиния Тек |
---|---|---|
Пас | Б. ЛаРусса — 495 ярдов, 4 ТД | Д. Джексон — 151 ярд, 2 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Кокс — 20 попыток, 130 ярдов, 2 ТД | С. Пиплс — 20 попыток, 156 ярдов, 2 ТД |
Прием | Д. Фулгэм— 9 приемов, 188 ярдов, 1 ТД | Д. Хейзелтон — 5 приемов, 154 ярда, 1 ТД |
Техас (3-1) | 31–16 | ТХУ (2-2) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Техас | 7 | 3 | 14 | 7 | 31 |
ТХУ | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
Категория | Техас | ТХУ |
---|---|---|
Пас | С. Элингер — 255 ярдов, 2 ТД | Ш. Робинсон — 197 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Т. Уотсон — 15 попыток, 58 ярдов, 1 ТД | Ш. Робинсон — 9 попыток, 57 ярдов |
Прием | К. Джонсон — 7 приемов, 124 ярда, 1 ТД | Д. Ригор — 8 приемов, 96 ярдов, 1 ТД |
Мичиган (3-1) | 56–10 | Небраска (0-3) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Мичиган | 20 | 19 | 10 | 7 | 56 |
Небраска | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Категория | Мичиган | Небраска |
---|---|---|
Пас | Ш. Паттерсон — 120 ярдов, 0 ТД | А. Банч — 71 ярд |
Вынос | К. Хигдон — 12 попыток, 146 ярдов, 1 ТД | А. Банч — 3 попытки, 23 ярда |
Прием | Р. Белл — 1 прием, 56 ярдов, 1 ТД | С. Морган — 3 приема, 61 ярд |
Майами (3-1) | 31–17 | Флорида Инт. (2-2) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Майами | 7 | 17 | 7 | 0 | 31 |
Флорида Инт. | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Категория | Майами | Флорида Инт. |
---|---|---|
Пас | Н. Перри — 224 ярда, 3 ТД, 1 ПЕР | Д. Морган — 168 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Т. Гомер — 13 попыток, 114 ярдов, 1 ТД | Н. Максвелл — 10 попыток, 25 ярдов |
Прием | М. Харли — 7 приемов, 76 ярдов | С. Уортон — 5 приемов, 123 ярда, 2 ТД |
Пардью (1-3) | 30–13 | Бостон Колледж (3-1) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Пардью | 7 | 16 | 7 | 0 | 30 |
Бостон Колледж | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Категория | Пардью | Бостон Колледж |
---|---|---|
Пас | Д. Блог — 296 ярдов, 3 ТД | А. Браун — 96 ярдов, 1 ТД, 4 ПЕР |
Вынос | Д. Нокс — 20 попыток, 51 ярд, 1 ТД | Э. Диллон — 19 попыток, 59 ярдов |
Прием | Р. Мур — 8 приемов, 110 ярдов, 2 ТД | С. Льюис — 4 приема, 65 ярдов |
23 сентября
Луизиана Стэйт (4-0) | 38–21 | Луизиана Тек (2-1) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Луизиана Стэйт | 7 | 17 | 0 | 14 | 38 |
Луизиана Тек | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Категория | Луизиана Стэйт | Луизиана Тек |
---|---|---|
Пас | Д. Бурроу — 191 ярд | Д. Смит — 330 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | К. Эдвардс-Хелэйр — 20 попыток, 136 ярдов, 2 ТД | Д. Дэнси — 7 попыток, 31 ярд |
Прием | Д. Андерсон — 5 приемов, 80 ярдов | А. Харди — 10 приемов, 181 ярд, 2 ТД |
Орегон (3-1) | 31–38 | Стэнфорд (4-0) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | ОТ | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|
Орегон | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 | 31 |
Стэнфорд | 0 | 7 | 14 | 10 | 7 | 38 |
Категория | Орегон | Стэнфорд |
---|---|---|
Пас | Д. Херберт — 346 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР | К. Костелло — 327 ярдов, 3 ТД |
Вынос | С. Верделл — 20 попыток, 115 ярдов, 1 ТД | Б. Лав — 19 попыток, 89 ярдов, 1 ТД |
Прием | Д. Митчелл — 14 приемов, 239 ярдов | К. Смит — 6 приемов, 95 ярдов |
Оклахома (4-0) | 28–21 | Армия (2-2) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | ОТ | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оклахома | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 |
Армия | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Категория | Оклахома | Армия |
---|---|---|
Пас | К. Мюррей — 165 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР | К. Хопкинс — 40 ярдов, 2 ПЕР |
Вынос | Т. Сермон — 18 попыток, 119 ярдов | К. Хопкинс — 25 попыток, 102 ярда, 1 ТД |
Прием | Г. Калькатерра — 2 приема, 47 ярдов | К. Уэлкер — 3 приема, 40 ярдов |
Оберн (3-1) | 34–3 | Арканзас (2-2) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Оберн | 10 | 7 | 7 | 10 | 34 |
Арканзас | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Категория | Оберн | Арканзас |
---|---|---|
Пас | К. Стидхэм — 134 ярда | Т. Стори — 141 ярд, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Уитлоу — 13 попыток, 49 ярдов, 2 ТД | Р. Бойд — 8 попыток, 66 ярдов |
Прием | А. Шварц — 3 приема, 59 ярдов | Р. Бойд — 2 приема, 39 ярдов |
Вашингтон (3-1) | 27–20 | Аризона Стэйт (2-2) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Вашингтон | 14 | 3 | 3 | 7 | 27 |
Аризона Стэйт | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 |
Категория | Вашингтон | Аризона Стэйт |
---|---|---|
Пас | Д. Браунинг — 202 ярда, 3 ТД | М. Уилкинс — 104 ярда |
Вынос | М. Гаскин — 21 попытка, 86 ярдов | И. Бенжамин — 26 попыток, 104 ярда, 1 ТД |
Прием | А. Фуллер — 3 приема, 50 ярдов, 1 ТД | Б. Айук — 3 приема, 36 ярдов |
Кентукки (4-0) | 28–7 | Миссиссиппи Стейт (3-1) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Кентукки | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Миссиссиппи | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Категория | Центральная Флорида | Флорида Атлантик |
---|---|---|
Пас | Т. Уилсон — 71 ярд, 1 ПЕР | Н. Фицджеральд — 145 ярдов, 1 ПЕР |
Вынос | Б. Снелл — 25 попыток, 165 ярдов, 4 ТД | А. Уильямс — 8 попыток, 22 ярда |
Прием | Д. Бейкер — 1 приемов, 23 ярда | О. Митчелл — 6 приемов, 65 ярдов |
Оклахома Стэйт (3-1) | 17–41 | Техас Тек (3-1) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Оклахома Стэйт | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
Техас Тек | 7 | 17 | 10 | 7 | 41 |
Категория | Оклахома Стэйт | Техас Тек | |
---|---|---|---|
Пас | Т. Корнелиус — 258 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР | А | Боуман — 397 ярдов, 2 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Д. Хилл — 12 попыток, 111 ярдов, 1 ТД | Д. Фелтон — 14 попыток, 130 ярдов, 2 ТД | |
Прием | Т. Уоллас — 7 приемов, 123 ярдов | А. Уэсли — 7 приемов, 98 ярдов |
Айова (3-1) | 17–28 | Висконсин (3-1) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Айова | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 |
Висконсин | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Категория | Айова | Висконсин |
---|---|---|
Пас | Н Стенли — 256 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР | А. Хорнибрук — 205 ярдов, 3 ТД |
Вынос | А. Келли-Мартин — 14 попыток, 72 ярда | Д. Тейлор — 25 попыток, 113 ярдов |
Прием | Т. Хокенсон — 3 приема, 125 ярдов | Д. Фергюсон — 4 приемов, 58 ярдов, 1 ТД |
Индиана (3-1) | 21–35 | Мичиган Стэйт (2-1) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Индиана | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
Мичиган Стэйт | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Категория | Индиана | Мичиган Стэйт |
---|---|---|
Пас | П. Рэмзи — 272 ярда, 2 ТД, 2 ПЕР | Б. Леверке — 213 ярдов, 2 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | С. Скотт — 11 попыток, 18 ярдов | Д. Нейлор — 3 попытки, 79 ярдов, 1 ТД |
Прием | У. Филиор — 13 приемов, 148 ярдов, 1 ТД | Ф. Девис — 5 приемов, 79 ярдов |
МакНиз (3-1) | 3–30 | Бригем Янг (3-1) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
МакНиз | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Бригем Янг | 0 | 24 | 6 | 0 | 30 |
Категория | МакНиз | Бригем Янг |
---|---|---|
Пас | Д. Табари — 121 ярд, 1 ПЕР | Т. Мангум — 118 ярдов, 1 ТД |
Вынос | Д. Хамм — 8 попыток, 29 ярдов | Л. Катоа — 10 попыток, 64 ярда, 2 ТД |
Прием | С. Саттон— 3 приема, 72 ярда | А. Хифо — 4 приема, 38 ярдов |