НФЛ
Предсезонка НФЛ. 1-й тур. «Денвер» сыграл с «Миннесотой» и другие матчи
Результаты и видеообзоры матчей первой предсезонной недели в Национальной футбольной лиге.
Предсезонные игры
Первая неделя
10 августа
Сиэтл | 17–19 | Индианаполис |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Сиэтл | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 |
Индианаполис | 3 | 6 | 3 | 7 | 19 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | О. Дэвис — 51 ярд, 0 ТД, 1 ПЕР | П. Уокер — 88 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | К. Карсон — 4 попытки, 26 ярдов, 0 ТД | Р. Тёрбин — 6 попыток, 27 ярдов, 0 ТД |
Приём | Д. Мур — 2 приёма, 35 ярдов, 0 ТД | К. Уильямс — 3 приёма, 46 ярдов, 0 ТД |
Сан-Франциско | 24–21 | Даллас |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Франциско | 0 | 7 | 3 | 14 | 24 |
Даллас | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | С. Бетард — 181 ярд, 0 ТД, 1 ПЕР | К. Раш — 145 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Р. Мостерт — 8 попыток, 57 ярдов, 0 ТД | Б. Скарбро — 9 попыток, 33 ярда, 1 ТД |
Приём | В. Болден — 3 приёма, 54 ярда, 0 ТД | М. Мёрдок — 2 приёма, 36 ярдов, 0 ТД |
Канзас-Сити | 10–17 | Хьюстон |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Канзас-Сити | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Хьюстон | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Ч. Хенни — 91 ярд, 1 ТД, 1 ПЕР | Б. Уиден — 97 ярдов, 2 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Уильямс — 5 попыток, 20 ярдов, 0 ТД | Д. Уэбб — 4 попытки, 42 ярда, 0 ТД |
Приём | Д. Робинсон — 3 приёма, 48 ярдов, 1 ТД | Т. Поуп — 3 приёма, 47 ярдов, 0 ТД |
Грин-Бэй | 31–17 | Теннесси |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Грин-Бэй | 7 | 0 | 7 | 17 | 31 |
Теннесси | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Кайзер — 134 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР | Л. Фолк — 105 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Буэгнон — 11 попыток, 25 ярдов, 1 ТД | Э. Уодли — 9 попытки, 27 ярдов, 0 ТД |
Приём | М. Вальдес-Скэнтлинг — 5 приёмов, 101 ярд, 1 ТД | Н. Уильямс — 1 приём, 38 ярдов, 0 ТД |
Нью-Ингленд | 26–17 | Вашингтон |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Ингленд | 0 | 3 | 7 | 16 | 26 |
Вашингтон | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Б. Хойер — 144 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР | К. Маккой — 189 ярдов, 2 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Хилл — 11 попыток, 51 ярд, 1 ТД | К. Бибс — 4 попытки, 48 ярдов, 0 ТД |
Приём | Д. Люсьен — 4 приёма, 71 ярд, 0 ТД | К. Симс — 2 приёма, 74 ярда, 0 ТД |
Балтимор | 33–7 | ЛА Рэмс |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Балтимор | 17 | 6 | 3 | 7 | 33 |
ЛА Рэмс | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Л. Джексон — 119 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | Б. Аллен — 73 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Г. Эдвардс — 12 попыток, 58 ярдов, 0 ТД | Д. Келли — 13 попыток, 77 ярдов, 0 ТД |
Приём | Б. Перриман — 3 приёма, 71 ярд, 1 ТД | Ф. Браун — 2 приёма, 15 ярдов, 0 ТД |
Баффало | 23–28 | Каролина |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Баффало | 7 | 10 | 0 | 6 | 23 |
Каролина | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Н. Питерман — 119 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР | Т. Хайники — 121 ярд, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | М. Мёрфи — 7 попыток, 35 ярдов, 1 ТД | С. Андерсон — 4 попытки, 16 ярдов, 1 ТД |
Приём | К. Бенджамин — 4 приёма, 59 ярдов, 1 ТД | Д. Мур — 4 приёма, 75 ярдов, 0 ТД |
Майами | 24–26 | Тампа-Бэй |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Майами | 3 | 7 | 6 | 8 | 24 |
Тампа-Бэй | 6 | 10 | 7 | 3 | 26 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Фейлс — 115 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | Р. Гриффин — 179 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | К. Бейлидж — 10 попыток, 37 ярдов, 0 ТД | П. Барбер — 4 попытки, 21 ярд, 1 ТД |
Приём | Ф. Овусу — 4 приёма, 82 ярда, 0 ТД | С. Бейли — 4 приёма, 52 ярда, 0 ТД |
Филадельфия | 14–31 | Питтсбург |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Филадельфия | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Питтсбург | 7 | 15 | 6 | 3 | 31 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Н. Садфелд — 140 ярдов, 2 ТД, 2 ПЕР | М. Рудольф — 101 ярд, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Адамс — 6 попыток, 30 ярдов, 0 ТД | Ф. Туссант — 7 попыток, 29 ярдов, 1 ТД |
Приём | С. Гибсон — 2 приёма, 77 ярдов, 1 ТД | Д. Паттерсон — 6 приёмов, 77 ярдов, 1 ТД |
Джексонвиль | 20–24 | Нью-Орлеан |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Джексонвиль | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 |
Нью-Орлеан | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Кесслер — 139 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | Т. Хилл — 72 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Л. Фурнет — 5 попыток, 24 ярда, 0 ТД | Т. Хилл — 7 попыток, 52 ярда, 1 ТД |
Приём | К. Грант — 3 приёма, 39 ярдов, 0 ТД | Т. Смит — 4 приёма, 48 ярдов, 0 ТД |
Цинциннати | 30–27 | Чикаго |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Цинциннати | 14 | 9 | 0 | 7 | 30 |
Чикаго | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Дрискел — 140 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | Т. Брэй — 219 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | К. Фиджеделем — 1 попытка, 49 ярдов, 0 ТД | Р. Нолл — 9 попыток, 95 ярдов, 0 ТД |
Приём | Э. Грин — 2 приёма, 48 ярдов, 0 ТД | Д. Браун — 5 приёмов, 90 ярдов, 0 ТД |
НЙ Джайентс | 10–20 | Кливленд |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
НЙ Джайентс | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Кливленд | 7 | 6 | 0 | 7 | 20 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Уэбб — 70 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | Б. Мейфилд — 212 ярдов, 2 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | С. Баркли — 4 попытки, 43 ярда, 0 ТД | М. Дэйес — 3 попытки, 13 ярдов, 0 ТД |
Приём | М. Банди — 2 приёма, 46 ярдов, 0 ТД | А. Коллоуэй — 3 приёма, 87 ярдов, 1 ТД |
11 августа
НЙ Джетс | 17–0 | Атланта |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
НЙ Джетс | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | С. Дарнольд — 96 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | К. Бенкерт — 125 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Т. Кэннон — 11 попыток, 40 ярдов, 0 ТД | М. Уильямс — 6 попыток, 19 ярдов, 0 ТД |
Приём | Ч. Джонсон — 3 приёма, 45 ярдов, 1 ТД | Д. Грей — 4 приёма, 83 ярда, 1 ТД |
Окленд | 16–10 | Детройт |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Окленд | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 |
Детройт | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Кук — 141 ярд, 1 ТД, 0 ПЕР | Д. Рудок — 84 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | К. Уоррен — 13 попыток, 86 ярдов, 0 ТД | К. Джонсон — 7 попыток, 34 ярдов, 0 ТД |
Приём | Д. Ричард — 4 приёма, 35 ярдов, 0 ТД | Б. Пауэлл — 5 приёмов, 34 ярда, 0 ТД |
12 августа
Денвер | 4:05 | Миннесота |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Денвер | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
Миннесота | 14 | 10 | 3 | 15 | 42 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Ч. Келли — 177 ярд, 2 ТД, 1 ПЕР | Т. Симиен — 165 ярда, 2 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Р. Фримен — 4 попыток, 38 ярдов, 1 ТД | Л. Мюррей — 4 попыток, 43 ярдов, 0 ТД |
Приём | М. ЛаКосс — 2 приёма, 40 ярдов, 1 ТД | Р. Томас — 3 приёмов, 102 ярда, 2 ТД |
Аризона | 5:00 | ЛА Чарджерс |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Аризона | 7 | 0 | 7 | 10 | 24 |
ЛА Чарджерс | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Ч. Кейнофф — 66 ярд, 1 ТД, 0 ПЕР | Дж. Смит — 218 ярда, 1 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Джонсон — 2 попыток, 28 ярдов, 0 ТД | О. Икилер — 5 попыток, 22 ярдов, 0 ТД |
Приём | Дж. Толливер — 1 приёма, 48 ярдов, 0 ТД | Дж. Дэвис — 4 приёмов, 88 ярда, 1 ТД |