НФЛ
«Пенн Стэйт» поднялся на третью строчку в рейтинге лучших студенческих команд
На минувших выходных 6 из 25 лучших команд НСАА потерпели поражения.

«Пенн Стэйт» занял третью строчку в свежем рейтинге 25 лучших студенческих команд по версии The Associated Press. Впервые в этом сезоне в десятку лучших попали «Вашингтон Стэйт» и «Оберн».
«Алабама» и «Клемсон» удерживают верхние позиции. «Кримсон Тайд» получит 43 голоса за первое место, «Тайгерс» – 18.
«Ниттани Лайонс» добились лучшего результата с 2008 года по итогам самого громкого апсета сезона. После поражения от «Айовы Стэйт» «Оклахома» упала с третьей позиции на двенадцатую. Также «Мичиган» потерпел первое поражение и опустился на 17-ю строчку.
# | Команда | Рез-т | Очки | Динамика |
---|---|---|---|---|
1 | Алабама | 6-0 | 1507 | = |
2 | Клемсон | 6-0 | 1481 | = |
3 | Пенн Стэйт | 6-0 | 1370 | +1 |
4 | Джорджия | 6-0 | 1327 | +1 |
5 | Вашингтон | 6-0 | 1284 | +1 |
6 | ТХУ | 5-0 | 1192 | +2 |
7 | Висконсин | 5-0 | 1127 | +2 |
8 | Вашингтон Стэйт | 6-0 | 1094 | +3 |
9 | Огайо Стэйт | 5-1 | 1051 | +1 |
10 | Оберн | 5-1 | 914 | +2 |
11 | Майами | 4-0 | 908 | +2 |
12 | Оклахома | 4-1 | 851 | -9 |
13 | Южная Калифорния | 5-1 | 795 | +1 |
14 | Оклахома Стэйт | 5-1 | 712 | +1 |
15 | Вирджиния Тек | 5-1 | 617 | +1 |
16 | Нотр-Дам | 5-1 | 583 | +5 |
17 | Мичиган | 4-1 | 524 | -10 |
18 | Южная Флорида | 5-0 | 482 | = |
19 | Сан-Диего Стэйт | 6-0 | 465 | = |
20 | Сев. Каролина Стэйт | 5-1 | 421 | +4 |
21 | Мичиган Стэйт | 4-1 | 416 | new |
22 | Центральная Флорида | 4-0 | 274 | +3 |
23 | Стэнфорд | 4-2 | 109 | new |
24 | Техас Тек | 4-1 | 105 | new |
25 | Флот | 5-0 | 74 | new |
Источник: ESPN