НФЛ
НФЛ. 7-й тур. «Филадельфия» сыграла с «Вашингтоном» и другие результаты
В Национальной футбольной лиге прошла седьмая игровая неделя регулярного сезона.
Регулярный сезон
Седьмая неделя
20 октября
Окленд | 31-30 | Канзас-Сити |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Окленд | 14 | 0 | 7 | 10 | 31 |
Канзас-Сити | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Карр — 417 ярдов, 3 ТД, 0 ПЕР | А. Смит — 342 ярда, 3 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Вашингтон — 9 попыток, 33 ярда, 1 ТД | К. Хант — 18 попыток, 87 ярдов, 0 ТД |
Прием | А. Купер — 11 приемов, 210 ярдов, 2 ТД | Т. Хилл — 6 приемов, 125 ярдов, 1 ТД |
22 октября
Баффало | 30-27 | Тампа-Бэй |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Баффало | 3 | 7 | 7 | 13 | 30 |
Тампа-Бэй | 6 | 0 | 7 | 14 | 27 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Т. Тэйлор — 268 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | Д. Уинстон — 384 ярда, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Л. Маккой — 23 попытки, 91 ярд, 2 ТД | Д. Мартин — 20 попыток, 49 ярдов, 0 ТД |
Прием | Д. Томпсон — 4 приема, 107 ярдов, 0 ТД | О. Ховард — 6 приемов, 98 ярдов, 2 ТД |
Чикаго | 17-3 | Каролина |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Чикаго | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Каролина | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | М. Трубиски — 107 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | К. Ньютон — 211 ярдов, 0 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Д. Ховард — 21 попытка, 65 ярдов, 0 ТД | К. Ньютон — 9 попыток, 50 ярдов, 0 ТД |
Прием | Т. Коэн — 1 прием, 70 ярдов, 0 ТД | К. Бенджамин — 3 приема, 65 ярдов, 0 ТД |
Кливленд | 9-12 | Теннесси |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | ОТ | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
Кливленд | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Теннесси | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Кесслер — 121 ярд, 0 ТД, 1 ПЕР | М. Мариота — 203 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | А. Кроуэлл — 17 попыток, 35 ярдов, 0 ТД | Д. Мюррей — 18 попыток, 59 ярдов, 0 ТД |
Прием | Д. Нджоку — 2 приема, 58 ярдов, 0 ТД | Д. Уокер — 7 приемов, 63 ярда, 0 ТД |
Грин-Бэй | 17-26 | Нью-Орлеан |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Грин-Бэй | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
Нью-Орлеан | 0 | 7 | 9 | 10 | 26 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Б. Хандли — 87 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР | Д. Бриз — 331 ярд, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | А. Джонс — 17 попыток, 131 ярд, 1 ТД | М. Ингрэм — 22 попытки, 105 ярдов, 1 ТД |
Прием | М. Беннет — 2 приема, 17 ярдов, 0 ТД | Т. Гинн — 7 приемов, 141 ярд, 0 ТД |
Индианаполис | 0-27 | Джексонвиль |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Индианаполис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джексонвиль | 14 | 6 | 7 | 0 | 27 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Бриссет — 200 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | Б. Бортлс — 330 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Ф. Гор — 9 попыток, 34 ярда, 0 ТД | Т. Йелдон — 9 попыток, 122 ярда, 1 ТД |
Прием | Д. Дойл — 6 приемов, 44 ярда, 0 ТД | А. Хернс — 5 приемов, 101 ярд, 0 ТД |
ЛА Рэмс | 33-0 | Аризона |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
ЛА Рэмс | 3 | 20 | 3 | 7 | 33 |
Аризона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Гофф — 235 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР | К. Палмер — 122 ярда, 0 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Т. Герли — 22 попытки, 106 ярдов, 1 ТД | А. Питерсон — 11 попыток, 21 ярд, 0 ТД |
Прием | Р. Вудс — 5 приемов, 59 ярдов, 0 ТД | Д. Браун — 2 приема, 37 ярдов, 0 ТД |
Майами | 31-28 | НЙ Джетс |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Майами | 7 | 7 | 0 | 17 | 31 |
НЙ Джетс | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | М. Мур — 188 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР | Д. Маккаун — 209 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Аджайи — 23 попытки, 51 ярд, 0 ТД | Б. Пауэлл — 9 попыток, 43 ярда, 0 ТД |
Прием | Д. Лэндри — 7 приемов, 93 ярда, 1 ТД | М. Форте — 5 приемов, 41 ярд, 0 ТД |
Миннесота | 24-16 | Балтимор |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Миннесота | 3 | 6 | 9 | 6 | 24 |
Балтимор | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Кинам — 188 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР | Д. Флакко — 186 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Л. Мюррей — 18 попыток, 113 ярдов, 1 ТД | А. Коллинс — 10 попыток, 30 ярдов, 0 ТД |
Прием | Д. Райт — 3 приема, 54 ярда, 0 ТД | Б. Уотсон — 5 приемов, 38 ярдов, 0 ТД |
Сан-Франциско | 10-40 | Даллас |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Франциско | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Даллас | 14 | 6 | 13 | 7 | 40 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | С. Бетард — 235 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | Д. Прескот — 234 ярда, 3 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | К. Хайд — 14 попыток, 68 ярдов, 0 ТД | И. Эллиот — 26 попыток, 147 ярдов, 2 ТД |
Прием | М. Гудвин — 4 приема, 80 ярдов, 0 ТД | И. Эллиот — 1 прием, 72 ярда, 1 ТД |
Питтсбург | 29-14 | Цинциннати |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Питтсбург | 7 | 13 | 6 | 3 | 29 |
Цинциннати | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Б. Ротлисбергер — 224 ярда, 2 ТД, 0 ПЕР | Э. Далтон — 140 ярдов, 2 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Л. Белл — 35 попыток, 134 ярда, 0 ТД | Д. Миксон — 7 попыток, 48 ярдов, 0 ТД |
Прием | А. Браун — 4 приема, 65 ярдов, 1 ТД | Э. Грин — 3 приема, 41 ярд, 0 ТД |
ЛА Чарджерс | 21-0 | Денвер |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
ЛА Чарджерс | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Денвер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Ф. Риверс — 183 ярда, 2 ТД, 0 ПЕР | Т. Симиен — 207 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | О. Экелер — 7 попыток, 38 ярдов, 0 ТД | С. Андерсон — 10 попыток, 44 ярда, 0 ТД |
Прием | Х. Генри — 4 приема, 73 ярда, 0 ТД | Э. Дерби — 6 приемов, 66 ярдов, 0 ТД |
НЙ Джайентс | 7-24 | Сиэтл |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
НЙ Джайентс | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Сиэтл | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | И. Мэннинг — 134 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР | Р. Уилсон — 334 ярда, 3 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | О. Дарква — 9 попыток, 35 ярдов, 0 ТД | Т. Роулс — 11 попыток, 36 ярдов, 0 ТД |
Прием | Э. Ингрэм — 6 приемов, 60 ярдов, 1 ТД | Д. Болдуин — 9 приемов, 92 ярда, 1 ТД |
23 октября
Нью-Ингленд | 23-7 | Атланта |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Ингленд | 0 | 17 | 3 | 3 | 23 |
Атланта | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Т. Брэди — 249 ярдов, 2 ТД, 0 ПЕР | М. Райан — 233 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Льюис — 13 попыток, 76 ярдов, 0 ТД | Д. Фримен — 12 попыток, 72 ярда, 0 ТД |
Прием | К. Хоган — 4 приема, 71 ярд, 0 ТД | Х. Джонс — 9 приемов, 99 ярдов, 1 ТД |
24 октября
Филадельфия | 34-24 | Вашингтон |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Филадельфия | 0 | 17 | 7 | 10 | 34 |
Вашингтон | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Венц — 268 ярдов, 4 ТД, 1 ПЕР | К. Казинс — 303 ярда, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | К. Венц — 8 попыток, 63 ярда, 0 ТД | К. Томпсон — 7 попыток, 38 ярдов, 0 ТД |
Прием | З. Эрц — 5 приемов, 89 ярдов, 1 ТД | В. Дэвис — 4 приема, 67 ярдов, 0 ТД |