Россия
Московские «Драконы» и «Сирены» стали обладателями «Мемори Боул»
В Москве прошли матчи мемориального турнира имени Дениса Москотина.

В минувшее воскресенье ежегодный турнир «Мемори Боул» завершился двумя матчами по американскому футболу.
В игре женских команд «Сирены» одержали победу над «Вишнями» со счетом 38:12. Первые три четверти прошли в равной борьбе, в ходе которой соперники обменивались зрелищными тачдаунами. Четвертый период остался за «Сиренами», которые провели в нем два результативных драйва и довели матч до победы.
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Сирены | 6 | 0 | 16 | 16 | 38 |
Вишни | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Q1 | ТД | СИР | Даниэлла Джейлани (#44) на выносе (x) |
Q2 | ТД | ВИШ | Нина Четверикова (#27) на выносе (x) |
Q3 | ТД | СИР | Даниэлла Джейлани (#44) на приеме от Ирины Борисевич (#1) (+2 Ирина Борисевич) |
Q3 | ТД | ВИШ | Нина Четверикова (#27) на возврате (x) |
Q3 | ТД | СИР | Александра Щербакова (#6) на выносе (+2 Надежда Седова (#29)) |
Q4 | ТД | СИР | Александра Щербакова (#6) на приеме от Ирины Борисевич (#1) (+2 Ирина Борисевич) |
Q4 | ТД | СИР | Елизавета Барышникова (#18) на приеме от Ирины Борисевич (#1) (+2 Александра Гаранина (#83)) |
В матче мужских команд между московскими «Драконами» и ярославскими «Бунтарями» первые очки были набраны во второй четверти, когда принимающий москвичей Александр Паньков, приняв пас от квотербека Сергея Романюка оформил 50-ярдовый тачдаун. До конца четверти «Драконы» ещё дважды побывали в зачетной зоне соперника и ушли на перерыв с комфортным преимуществом. Во второй половине защита хозяев сдержала попытки «Бунтарей» вернуться в игру, а точку в матче поставил лайнбекер «Драконов» Максим Соловьев, вернувший перехват в зачетную зону соперника. Итоговый счет – 30:0.
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Драконы | 0 | 20 | 3 | 7 | 30 |
Бунтари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 | ТД | ДРА | Александ Паньков (#82) на приеме от Сергея Романюка (#7) (x) |
Q2 | ТД | ДРА | Олег Саруханов (#12) на выносе (+1 Александр Паньков (#82)) |
Q2 | ТД | ДРА | Николай Ванд (#21) на выносе (+1 Александр Паньков (#82)) |
Q3 | ФГ | ДРА | Александр Паньков (#82) |
Q4 | ТД | ДРА | Максим Соловьев (#10) после перехвата (+1 Александр Паньков (#82)) |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.