НФЛ
«Клемсон» сократил отставание от «Алабамы» в рейтинге лучших студенческих команд
Команда Ника Сейбена разгромила «Ребелс» 66-3, но выступление действующих чемпионов журналисты посчитали более убедительным.

Крупная победа «Алабамы» над «Миссисипи» не помешала «Клемсону» сократить отставание от первого места в рейтинге лучших студенческих команд по версии The Associated Press.
После победы над «Вирджинией Тек» (31-17) действующие чемпионы более, чем вдвое сократили отставание от «Алабамы» по голосам. «Клемсон» сбавил обороты из-за того, что на прошлой неделе три четверти промучился с «Бостон Колледж», но убедительное выступление в игре с «Хокис» позволило «Тиграм» увеличить голоса за первое место с восьми до 17.
«Тайд» потеряли восемь голосов за первое место – с 52 до 44 – несмотря на разгром «Ребелс» со счетом 66-3.
Поражение «Луизианы Стэйт» от университета Трой со счетом 21-24 стало первым в матчах за пределами своей конференции с 2000 года. «Северная Каролина Стэйт» вернулась в рейтинг впервые с 2010 года.
# | Команда | Рез-т | Очки | Динамика |
---|---|---|---|---|
1 | Алабама | 5-0 | 1506 | = |
2 | Клемсон | 5-0 | 1475 | = |
3 | Оклахома | 4-0 | 1392 | = |
4 | Пенн Стэйт | 5-0 | 1325 | = |
5 | Джорджия | 5-0 | 1237 | +2 |
6 | Вашингтон | 5-0 | 1218 | = |
7 | Мичиган | 4-0 | 1115 | +1 |
8 | ТХУ | 4-0 | 1079 | +1 |
9 | Висконсин | 4-0 | 1028 | +1 |
10 | Огайо Стэйт | 4-1 | 1016 | +1 |
11 | Вашингтон Стэйт | 5-0 | 980 | +5 |
12 | Оберн | 4-1 | 802 | +1 |
13 | Майами | 3-0 | 782 | +1 |
14 | Южная Калифорния | 4-1 | 713 | -9 |
15 | Оклахома Стэйт | 4-1 | 664 | = |
16 | Вирджиния Тек | 4-1 | 549 | -4 |
17 | Луивилл | 4-1 | 507 | = |
18 | Южная Флорида | 5-0 | 440 | = |
19 | Сан-Диего Стэйт | 5-0 | 373 | = |
20 | Юта | 4-0 | 358 | = |
21 | Флорида | 3-1 | 349 | = |
22 | Нотр-Дам | 4-1 | 349 | = |
23 | Западная Вирджиния | 3-1 | 221 | = |
24 | Сев. Каролина Стэйт | 4-1 | 149 | new |
25 | Центральная Флорида | 3-0 | 120 | new |
Источник: ESPN