НФЛ
«Пенн Стэйт» впервые с 1999 занял второе место в рейтинге лучших студенческих команд
На минувших выходных сразу семь команд из рейтинга 25 лучших коллективов НСАА проиграли более слабым по статусу соперникам.

«Пенн Стэйт» забрался на вторую строчку в рейтинге лучших команд по версии The Associated Press, который единолично возглавляет «Алабама».
Сразу семь рейтинговых команд (рекорд сезона), включая четырех из топ-10, уступили нерейтинговым командам в минувшую пятницу и субботу. Из проигравших выше всех в рейтинге находились «Клемсон» и «Вашингтон».
«Пенн Стэйт» воспользовался случаем. «Ниттани Лайонс» поднялись на вторую позицию впервые с 31 октября 1999 года.
Впервые в году «Алабама» получила абсолютно все голоса за первое место.
# | Команда | Рез-т | Очки | Динамика |
---|---|---|---|---|
1 | Алабама | 7-0 | 1525 | = |
2 | Пенн Стэйт | 6-0 | 1432 | +1 |
3 | Джорджия | 7-0 | 1417 | +1 |
4 | ТХУ | 6-0 | 1322 | +2 |
5 | Висконсин | 6-0 | 1241 | +2 |
6 | Огайо Стэйт | 6-1 | 1184 | +3 |
7 | Клемсон | 6-1 | 1117 | -5 |
8 | Майами | 5-0 | 1109 | +3 |
9 | Оклахома | 5-1 | 1066 | +3 |
10 | Оклахома Стэйт | 5-1 | 900 | +4 |
11 | Южная Калифорния | 6-1 | 886 | +2 |
12 | Вашингтон | 6-1 | 811 | -7 |
13 | Нотр-Дам | 5-1 | 798 | +3 |
14 | Вирджиния Тек | 5-1 | 727 | +1 |
15 | Вашингтон Стэйт | 6-1 | 578 | -7 |
16 | Сев. Каролина Стэйт | 6-1 | 573 | +4 |
17 | Южная Флорида | 6-0 | 573 | +1 |
18 | Мичиган Стэйт | 5-1 | 563 | +3 |
19 | Мичиган | 5-1 | 558 | -2 |
20 | Центральная Флорида | 5-0 | 387 | +2 |
21 | Оберн | 5-2 | 303 | -11 |
22 | Стэнфорд | 5-2 | 274 | +1 |
23 | Западная Вирджиния | 4-2 | 156 | new |
24 | Луизиана Стэйт | 5-2 | 108 | new |
25 | Мемфис | 5-1 | 62 | new |
Источник: ESPN