НФЛ
Предсезонка НФЛ. 1-й тур. «ЛА Чарджерс» сыграли с «Сиэтлом» и другие результаты
В Национальной футбольной лиге состоялись первые предсезонные игры всех команд.
Предсезонные игры
Первая неделя
10 августа
Каролина | 27-17 | Хьюстон |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Каролина | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 |
Хьюстон | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Уэбб — 128 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР | Д. Уотсон — 179 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Симмонс — 9 попыток, 38 ярдов, 0 ТД | Д. Форман — 9 попыток, 76 ярдов, 0 ТД |
Прием | Д. Берд — 4 приема, 98 ярдов, 2 ТД | Д. Андерсон — 4 приема, 80 ярдов, 0 ТД |
11 августа
Майами | 23-20 | Атланта |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Майами | 3 | 7 | 0 | 13 | 23 |
Атланта | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Фейлс — 184 ярда, 2 ТД, 1 ПЕР | М. Симмс — 104 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | К. Дрейк — 4 попытки, 21 ярд, 0 ТД | Т. Уорд — 11 попыток, 48 ярдов, 1 ТД |
Прием | Д. Стрингфеллоу — 2 приема, 116 ярдов, 1 ТД | Р. Дэвис — 2 приема, 43 ярда, 0 ТД |
Миннесота | 17-10 | Баффало |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Миннесота | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 |
Баффало | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Н. Питерман — 112 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | К. Кинам — 121 ярд, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Уильямс — 4 попытки, 39 ярдов, 0 ТД | Т. Ньюбай — 12 попыток, 26 ярдов, 0 ТД |
Прием | С. Уоткинс — 4 приема, 39 ярдов, 0 ТД | С. Коули — 3 приема, 67 ярдов, 0 ТД |
Нью-Ингленд | 24-31 | Джексонвиль |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Ингленд | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
Джексонвиль | 3 | 14 | 14 | 0 | 31 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Гаропполо — 235 ярдов, 2 ТД, 0 ПЕР | Ч. Хенни — 139 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Л. Дэниелс — 11 попыток, 39 ярдов, 0 ТД | К. Грант — 8 попыток, 120 ярдов, 1 ТД |
Прием | Д. Холлистер — 7 приемов, 116 ярдов, 0 ТД | К. Коул — 2 приема, 108 ярдов, 1 ТД |
Балтимор | 23-3 | Вашингтон |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Балтимор | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 |
Вашингтон | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Вудрам — 85 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | Н. Садфелд — 68 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Т. Миззел — 15 попыток, 51 ярд, 0 ТД | С. Пирайн — 6 попыток, 15 ярдов, 0 ТД |
Прием | С. Борд — 1 прием, 36 ярдов, 0 ТД | Р. Дэвис — 1 прием, 31 ярд, 0 ТД |
Кливленд | 20-14 | Нью-Орлеан |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
Нью-Орлеан | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Кайзер — 184 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР | Г. Грейсон — 126 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | А. Кроуэлл — 6 попыток, 15 ярдов, 0 ТД | А. Камара — 4 попытки, 35 ярдов, 0 ТД |
Прием | Р. Маллейни — 2 приема, 70 ярдов, 0 ТД | Т. Льюис — 10 приемов, 124 ярда, 1 ТД |
Чикаго | 17-24 | Денвер |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Чикаго | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 |
Денвер | 10 | 0 | 0 | 14 | 24 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | М. Трубиски — 166 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | К. Слотер — 94 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Б. Каннингем — 7 попыток, 41 ярд, 1 ТД | Д. Хендерсон — 7 попыток, 54 ярда, 1 ТД |
Прием | Д. Томпсон — 5 приемов, 64 ярда, 0 ТД | К. Латимер — 7 приемов, 54 ярда, 0 ТД |
Грин-Бэй | 24-9 | Филадельфия |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Грин-Бэй | 0 | 17 | 0 | 7 | 24 |
Филадельфия | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Кэллахен — 103 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР | М. Макглоин — 205 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Т. Хилл — 2 попытки, 14 ярдов, 0 ТД | К. Клемент — 7 попыток, 13 ярдов, 0 ТД |
Прием | Д. Янси — 3 приема, 67 ярдов, 0 ТД | Б. Трегс — 7 приемов, 91 ярд, 0 ТД |
12 августа
НЙ Джайентс | 12-20 | Питтсбург |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
НЙ Джайентс | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 |
Питтсбург | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Смит — 114 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР | Д. Добс — 100 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | О. Дарква — 3 попытки, 18 ярдов, 0 ТД | Т. Уотсон — 10 попыток, 44 ярда, 1 ТД |
Прием | Д. Адамс — 3 приема, 28 ярдов, 0 ТД | К. Хэмилтон — 2 приема, 72 ярда, 1 ТД |
Цинциннати | 23-12 | Тампа-Бэй |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Цинциннати | 0 | 6 | 14 | 3 | 23 |
Тампа-Бэй | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Дрискел — 97 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | Д. Уинстон — 99 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Дрискел — 5 попыток, 34 ярда, 1 ТД | Ч. Симс — 3 попытки, 23 ярда, 0 ТД |
Прием | А. Эриксон — 3 приема, 50 ярдов, 0 ТД | М. Эванс — 4 попытки, 58 ярдов, 0 ТД |
Канзас-Сити | 17-27 | Сан-Франциско |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Канзас-Сити | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Сан-Франциско | 3 | 6 | 0 | 18 | 27 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Т. Брэй — 63 ярда, 0 ТД, 1 ПЕР | М. Баркли — 168 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | А. Смит — 1 попытка, 10 ярдов, 0 ТД | Р. Мостерт — 15 попыток, 89 ярдов, 0 ТД |
Прием | К. Конли — 2 приема, 46 ярдов, 0 ТД, К. Борн — 4 приема, 88 ярдов, 1 ТД |
13 августа
НЙ Джетс | 7-3 | Теннесси |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
НЙ Джетс | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Теннесси | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Хакенберг — 127 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | А. Тэнни — 132 ярда, 0 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Р. Моррис — 12 попыток, 20 ярдов, 0 ТД | А. Джад — 5 попыток, 53 ярда, 0 ТД |
Прием | Р. Андерсон — 3 приема, 71 ярд, 0 ТД | Т. Тэйлор — 4 приема, 56 ярдов, 0 ТД |
ЛА Рэмс | 13-10 | Даллас |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
ЛА Рэмс | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Даллас | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Ш. Мэннион — 144 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР | К. Раш — 104 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Дэвис — 9 попыток, 70 ярдов, 0 ТД | Д. Макфадден — 6 попыток, 28 ярдов, 0 ТД |
Прием | К. Капп — 2 приема, 35 ярдов, 0 ТД | Р. Гезерс — 4 приема, 47 ярдов, 1 ТД |
Аризона | 20-10 | Окленд |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Аризона | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 |
Окленд | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Стэнтон — 112 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | И. Мануэл — 107 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | И. Пенни — 14 попыток, 54 ярда, 0 ТД | Д. Микенс — 1 попытка, 24 ярда, 0 ТД |
Прием | Б. Голден — 3 приема, 44 ярда, 1 ТД | К. Уолфорд — 3 приема, 44 ярда, 0 ТД |
Индианаполис | 10-24 | Детройт |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Индианаполис | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Детройт | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | С. Моррис — 94 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР | Д. Рудок — 142 ярда, 2 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Т. Поуп — 7 попыток, 31 ярд, 1 ТД | Д. Вашингтон — 6 попыток, 34 ярда, 0 ТД |
Прием | Ф. Браун — 4 приема, 53 ярда, 0 ТД | К. Голледей — 3 приема, 53 ярда, 2 ТД |
14 августа
ЛА Чарджерс | 17-48 | Сиэтл |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
ЛА Чарджерс | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Сиэтл | 10 | 24 | 7 | 7 | 48 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Клеменс — 100 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР | Т. Бойкин — 189 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | К. Джонс — 2 попытки, 18 ярдов, 0 ТД | М. Дэвис — 8 попыток, 33 ярда, 0 ТД |
Прием | Т. Бенджамин — 2 приема, 89 ярдов, 1 ТД | К. Уильямс — 4 приема, 119 ярдов, 0 ТД |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.