НФЛ
Предсезонка НФЛ. 2-й тур. «Кливленд» сыграл с «Джайентс» и другие результаты
В Национальной футбольной лиге прошла вторая серия предсезонных игр.
Предсезонные игры
Вторая неделя
18 августа
Майами | 7-31 | Балтимор |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Майами | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Балтимор | 0 | 13 | 8 | 10 | 31 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Фейлс — 41 ярд, 0 ТД, 0 ПЕР | Р. Маллет — 113 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | С. Перри — 6 попыток, 25 ярдов, 1 ТД | Д. Аллен — 10 попыток, 40 ярдов, 0 ТД |
Прием | Д. Паркер — 1 прием, 16 ярдов, 0 ТД | М. Уильямс — 2 приема, 48 ярдов, 0 ТД |
Филадельфия | 20-16 | Баффало |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Филадельфия | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 |
Баффало | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 |
Категория | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Пас | М. Макглоин — 131 ярд, 0 ТД, 1 ПЕР | Н. Питерман — 167 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | |
Вынос | К. Клемент — 8 попыток, 34 ярда, 1 ТД | Д. Беньярд — 7 попыток, 37 ярдов, 0 ТД | |
Прием | М. Джонсон — 2 приема, 45 ярдов, 0 ТД | Н. О'Лири — 3 приема, 50 ярдов | 0 ТД |
Джексонвиль | 8-12 | Тампа-Бэй |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Джексонвиль | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Тампа-Бэй | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Б. Аллен — 144 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР | Д. Уинстон — 196 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Б. Аллен — 3 попытки, 27 ярдов, 0 ТД | П. Барбер — 9 попыток, 42 ярда, 0 ТД |
Прием | Д. Уэстбрук — 6 приемов, 131 ярд, 0 ТД | М. Эванс — 5 приемов, 57 ярдов, 0 ТД |
19 августа
Сиэтл | 20-13 | Миннесота |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Сиэтл | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 |
Миннесота | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Р. Уилсон — 206 ярдов, 2 ТД, 0 ПЕР | С. Брэдфорд — 95 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | А. Коллинс — 10 попыток, 58 ярдов, 0 ТД | Д. Кук — 7 попыток, 40 ярдов, 0 ТД |
Прием | Д. Болдуин — 4 приема, 69 ярдов, 0 ТД | С. Дигс — 4 приема, 65 ярдов, 0 ТД |
Теннесси | 34-27 | Каролина |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Теннесси | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 |
Каролина | 0 | 10 | 14 | 3 | 27 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | М. Кассел — 88 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | Д. Андерсон — 88 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Флуллен — 10 попыток, 76 ярдов, 1 ТД | К. Артис-Пейн — 5 попыток, 70 ярдов, 1 ТД |
Прием | Т. Макбрайд — 4 приема, 73 ярда, 0 ТД | О. Дьюк — 3 приема, 41 ярд, 0 ТД |
20 августа
Цинциннати | 12-30 | Канзас-Сити |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Цинциннати | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 |
Канзас-Сити | 3 | 13 | 14 | 0 | 30 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Э. Далтон — 98 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | П. Махоумс — 88 ярдов, 2 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Хилл — 6 попыток, 28 ярдов, 0 ТД | Ч. Уэст — 7 попыток, 113 ярдов, 0 ТД |
Прием | Т. Бойд — 2 приема, 45 ярдов, 0 ТД | Т. Келси — 1 прием, 36 ярдов, 0 ТД |
Даллас | 24-19 | Индианаполис |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Даллас | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
Индианаполис | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Мур — 131 ярд, 0 ТД, 0 ПЕР | С. Моррис — 111 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Макфадден — 9 попыток, 59 ярдов, 0 ТД | М. Мак — 5 попыток, 45 ярдов, 0 ТД |
Прием | Д. Брайант — 2 приема, 55 ярдов, 1 ТД | Д. Нэтсон — 3 приема, 60 ярдов, 0 ТД |
Детройт | 16-6 | НЙ Джетс |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Детройт | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 |
НЙ Джетс | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Рудок — 84 ярда, 0 ТД, 1 ПЕР | Б. Петти — 160 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Вашингтон — 8 попыток, 24 ярда, 0 ТД | Б. Пауэлл — 9 попыток, 32 ярда, 0 ТД |
Прием | М. Джонс — 4 приема, 34 ярда, 1 ТД | М. Уайт — 3 приема, 43 ярда, 0 ТД |
Вашингтон | 17-21 | Грин-Бэй |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Вашингтон | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 |
Грин-Бэй | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Казинс — 144 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР | Б. Хандли — 107 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | С. Пирайн — 8 попыток, 45 ярдов, 0 ТД | Т. Хилл — 6 попыток, 38 ярдов, 1 ТД |
Прием | К. Томпсон — 5 приемов, 52 ярда, 0 ТД | Д. Дженис — 3 приема, 63 ярда, 0 ТД |
Хьюстон | 27-23 | Нью-Ингленд |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Хьюстон | 7 | 3 | 10 | 7 | 27 |
Нью-Ингленд | 0 | 13 | 3 | 7 | 23 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Уотсон — 102 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР | Д. Гаропполо — 145 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | А. Блю — 5 попыток, 20 ярдов, 0 ТД | Д. Льюис — 7 попыток, 34 ярда, 0 ТД |
Прием | Б. Эллингтон — 4 приема, 93 ярда, 0 ТД | Д. Фостер — 4 приема, 52 ярда, 1 ТД |
Сан-Франциско | 14-33 | Денвер |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Франциско | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Денвер | 7 | 13 | 3 | 10 | 33 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | С. Битард — 110 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР | Т. Симиен — 93 ярда, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | К. Хайд — 8 попыток, 26 ярдов, 0 ТД | С. Ридли — 14 попыток, 40 ярдов, 0 ТД |
Прием | М. Гудвин — 3 приема, 44 ярда, 0 ТД | М. Браун — 2 приема, 32 ярда, 0 ТД |
Окленд | 21-24 | ЛА Рэмс |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Окленд | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
ЛА Рэмс | 14 | 3 | 0 | 7 | 24 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Карр — 100 ярдов, 2 ТД, 1 ПЕР | Д. Гофф — 160 ярдов, 1 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Ричард — 3 попытки, 18 ярдов, 0 ТД | Т. Герли — 8 попыток, 38 ярдов, 1 ТД |
Прием | А. Купер — 3 приема, 46 ярдов, 0 ТД | К. Капп — 6 приемов, 70 ярдов, 1 ТД |
Аризона | 23-24 | Чикаго |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Аризона | 0 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Чикаго | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Б. Гэбберт — 174 ярда, 1 ТД, 1 ПЕР | М. Гленнон — 89 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | А. Эллингтон — 5 попыток, 11 ярдов, 0 ТД | Т. Коэн — 11 попыток, 77 ярдов, 0 ТД |
Прием | К. Хаберт — 4 приема, 44 ярда, 0 ТД | К. Мередит — 2 приема, 26 ярдов, 0 ТД |
Питтсбург | 17-13 | Атланта |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Питтсбург | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
Атланта | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Добс — 70 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР | М. Симмс — 197 ярдов, 0 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Коннер — 20 попыток, 98 ярдов, 0 ТД | Т. Уорд — 9 попыток, 37 ярдов, 1 ТД |
Прием | М. Брайант — 2 приема, 20 ярдов, 0 ТД | Р. Дэвис — 3 приема, 74 ярда, 0 ТД |
21 августа
ЛА Чарджерс | 7-13 | Нью-Орлеан |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
ЛА Чарджерс | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Нью-Орлеан | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | К. Клеменс — 99 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР | Ч. Дэниел — 80 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | К. Клеменс — 3 попытки, 26 ярдов, 0 ТД | А. Камара — 5 попыток, 61 ярд, 1 ТД |
Прием | Д. Джонс — 5 приемов, 47 ярдов, 0 ТД | М. Томас — 1 прием, 28 ярдов, 0 ТД |
22 августа
Кливленд | 10-6 | НЙ Джайентс |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
НЙ Джайентс | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Категория | Хозяева | Гости |
---|---|---|
Пас | Д. Кайзер — 74 ярда, 0 ТД, 0 ПЕР | И. Мэннинг — 80 ярдов, 0 ТД, 0 ПЕР |
Вынос | Д. Кайзер — 5 попыток, 35 ярдов, 1 ТД | У. Гэллмен — 5 попыток, 22 ярда, 0 ТД |
Прием | К. Коулмен — 2 приема, 29 ярдов, 0 ТД | О. Бекхэм — 3 приема, 37 ярдов, 0 ТД |