НФЛ
Больше всех игроков на драфте выбрали «Сиэтл», «Миннесота» и «Цинциннати», меньше всех – «Нью-Ингленд»
Представляем список всех выбранных на драфте игроков, сгрупированный по командам и дивизионам.
За минувшие три дня состоялись семь раундов драфта НФЛ, церемония которого проходила в Филадельфии. Тридцать два клуба лиги выбрали 253 футболиста.
Восток АФК

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 83 | DE | Дерек Риверс | Янгстаун Стэйт |
| 3 | 85 | OT | Антонио Гарсия | Трой |
| 4 | 131 | DE | Дитрих Уайс | Арканзас |
| 6 | 211 | OT | Конор Макдермот | УКЛА |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | DE | Чарльз Харрис | Миссури |
| 2 | 54 | LB | Рэквон Макмиллан | Огайо Стэйт |
| 3 | 97 | DB | Кордрей Тэнкерсли | Клемсон |
| 5 | 164 | G | Айзек Азиата | Юта |
| 5 | 178 | DT | Дейвон Годшо | Луизиана Стэйт |
| 6 | 194 | DT | Винсент Тэйлор | Оклахома Стэйт |
| 7 | 237 | WR | Айзея Форд | Вирджиния Тек |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | S | Джамал Адамс | Луизиана Стэйт |
| 2 | 39 | S | Маркус Майе | Флорида |
| 3 | 79 | WR | Ардериус Стюарт | Алабама |
| 4 | 141 | WR | Чед Хэнсен | Калифорния |
| 5 | 150 | TE | Джордан Леджет | Клемсон |
| 5 | 181 | DE | Дилан Донахью | Западная Джорджия |
| 6 | 188 | RB | Илайджа Макгуайр | Луизиана-Лафайет |
| 6 | 197 | CB | Джереми Кларк | Мичиган |
| 6 | 204 | CB | Деррик Джонс | Ол Мисс |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | CB | Тредевиус Уайт | Луизиана Стэйт |
| 2 | 37 | WR | Зей Джонс | Восточная Каролина |
| 2 | 63 | G | Дион Доукинс | Темпл |
| 5 | 163 | LB | Мэтт Милано | Бостон Колледж |
| 5 | 171 | QB | Нейтен Питерман | Питтсбург |
| 6 | 195 | LB | Таннер Вальехо | Бойзи Стэйт |
Север АФК

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | LB | Ти Джей Уотт | Висконсин |
| 2 | 62 | WR | Джуджу Смит-Шустер | Южная Калифорния |
| 3 | 94 | DB | Кэмерон Саттон | Теннесси |
| 3 | 105 | RB | Джеймс Коннер | Питтсбург |
| 4 | 135 | QB | Джошуа Добс | Теннесси |
| 5 | 173 | CB | Брайан Аллен | Юта |
| 6 | 213 | LS | Колин Холба | Луивилл |
| 7 | 248 | DE | Кейон Адамс | Западный Мичиган |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | CB | Марлон Хамфри | Алабама |
| 2 | 47 | LB | Тайас Баузер | Хьюстон |
| 3 | 74 | DT | Крис Уормли | Мичиган |
| 3 | 78 | DE | Тим Уильямс | Алабама |
| 4 | 122 | G | Нико Сирагуза | Сан-Диего Стэйт |
| 5 | 159 | OT | Джермейн Элуманор | Техас А&М |
| 6 | 186 | S | Чак Кларк | Вирджиния Тек |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | WR | Джон Росс | Вашингтон |
| 2 | 48 | RB | Джо Миксон | Оклахома |
| 3 | 73 | DE | Джордан Уиллис | Канзас Стэйт |
| 4 | 116 | DE | Карл Лоусон | Оберн |
| 4 | 128 | WR | Джош Малоун | Теннесси |
| 4 | 138 | DT | Райан Глазго | Мичиган |
| 5 | 153 | K | Джейк Эллиот | Мемфис |
| 5 | 176 | C | Джей Джей Дилмен | Юта |
| 6 | 193 | LB | Джордан Эванс | Оклахома |
| 6 | 207 | CB | Брэндон Уилсон | Хьюстон |
| 7 | 251 | TE | Мейсон Шрек | Баффало |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DE | Майлс Гаррет | Техас А&М |
| 1 | 25 | S | Джабриль Пепперс | Мичиган |
| 1 | 29 | TE | Дэвид Нджоку | Майами |
| 2 | 52 | QB | Дешон Кайзер | Нотр-Дам |
| 3 | 65 | DT | Ларри Огунджоби | Шарлот |
| 4 | 126 | CB | Ховард Уилсон | Хьюстон |
| 5 | 160 | OT | Родерик Джонсон | Флорида Стэйт |
| 6 | 185 | DT | Кейлеб Брэнтли | Флорида |
| 7 | 224 | K | Зейн Гонсалес | Аризона Стэйт |
| 7 | 252 | RB | Мэттью Дейес | Северная Каролина Стэйт |
Юг АФК

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | QB | Дешон Уотсон | Клемсон |
| 2 | 57 | LB | Зак Каннингем | Вандербильт |
| 3 | 89 | RB | Донтей Форман | Техас |
| 4 | 130 | OT | Джульен Дэвенпорт | Бакнелл |
| 4 | 142 | DT | Карлос Уоткинс | Клемсон |
| 5 | 169 | CB | Трестон Деку | Орегон Стэйт |
| 7 | 243 | C | Кайл Фуллер | Бэйлор |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WR | Кори Дэвис | Западный Мичиган |
| 1 | 18 | CB | Адори Джексон | Южная Калифорния |
| 3 | 72 | WR | Тейуон Тэйлор | Западный Кентукки |
| 3 | 100 | TE | Джонну Смит | Флорида Интернешнл |
| 5 | 155 | LB | Джейон Браун | УКЛА |
| 6 | 217 | G | Кори Левин | Чаттануга |
| 7 | 227 | LB | Джош Каррауэй | ТХУ |
| 7 | 236 | OT | Брэд Ситон | Вилланова |
| 7 | 241 | RB | Калфани Мухаммед | Калифорния |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | S | Малик Хукер | Огайо Стэйт |
| 2 | 46 | CB | Куинси Уилсон | Флорида |
| 3 | 80 | DE | Тэрелл Башам | Огайо |
| 4 | 137 | G | Зак Баннер | Южная Калифорния |
| 4 | 143 | RB | Марлон Мак | Южная Флорида |
| 4 | 144 | DT | Гровер Стюарт | Албаны Стэйт |
| 5 | 158 | CB | Нейт Хейрстон | Темпл |
| 5 | 161 | LB | Энтони Уокер | Северо-Запад |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RB | Леонард Фурнет | Луизиана Стэйт |
| 2 | 34 | OT | Кэм Робинсон | Алабама |
| 3 | 68 | DE | Дуэйн Смут | Иллинойс |
| 4 | 110 | WR | Диди Уэстбрук | Оклахома |
| 5 | 148 | LB | Блэр Браун | Огайо |
| 7 | 222 | CB | Джейлен Майрик | Миннесота |
| 7 | 240 | FB | Маркес Уильямс | Майами |
Запад АФК

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | CB | Гэреон Конли | Огайо Стэйт |
| 2 | 56 | S | Оби Мелифонву | Коннектикут |
| 3 | 88 | DT | Эдди Вандердас | УКЛА |
| 4 | 129 | OT | Дэвид Шарп | Флорида |
| 5 | 168 | LB | Маркел Ли | Уэйк Форест |
| 7 | 221 | S | Шалом Луани | Вашингтон Стэйт |
| 7 | 231 | OT | Джейлен Уэйр | Алабама Стэйт |
| 7 | 242 | RB | Илайджа Вуд | Северная Каролина |
| 7 | 244 | DT | Трейвон Хестер | Толедо |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | QB | Патрик Махоумс | Техас Тек |
| 2 | 59 | DE | Тано Пассаньон | Вилланова |
| 3 | 86 | RB | Карим Хант | Толедо |
| 4 | 139 | WR | Джеу Чессон | Мичиган |
| 5 | 183 | LB | Укеми Элигви | Южная Джорджия |
| 6 | 218 | S | Леон Маккуэй | Южная Калифорния |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | OT | Гаррет Боллс | Юта |
| 2 | 51 | DE | Демаркус Уокер | Флорида Стэйт |
| 3 | 82 | WR | Карлос Хендерсон | Луизиана Тек |
| 3 | 101 | CB | Брендан Лэнгли | Ламар |
| 5 | 145 | TE | Джейк Батт | Мичиган |
| 5 | 172 | WR | Айзея Маккензи | Джорджия |
| 6 | 203 | RB | Диэнджело Хендерсон | Прибрежная Каролина |
| 7 | 253 | QB | Чед Келли | Ол Мисс |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | WR | Майк Уильямс | Клемсон |
| 2 | 38 | G | Форрест Лэмп | Западный Кентукки |
| 3 | 71 | G | Дэн Фини | Индиана |
| 4 | 113 | S | Рейшон Дженкинс | Майами |
| 5 | 151 | CB | Дезмонд Кинг | Айова |
| 6 | 190 | OT | Сэм Теви | Юта |
| 7 | 225 | DE | Айзек Рошелл | Нотр-Дам |
Восток НФК

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | DE | Тако Чарльтон | Мичиган |
| 2 | 60 | CB | Чидоби Авузи | Колорадо |
| 3 | 92 | CB | Джордан Льюис | Мичиган |
| 4 | 133 | WR | Райан Свицер | Северная Каролина |
| 6 | 191 | S | Ксавьер Вудс | Луизиана Тек |
| 6 | 216 | CB | Маркес Уайт | Флорида Стэйт |
| 7 | 228 | DT | Джоуи Айви | Флорида |
| 7 | 239 | WR | Ноа Браун | Огайо Стэйт |
| 7 | 246 | DT | Джордан Кэррелл | Колорадо |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | TE | Эван Ингрэм | Ол Мисс |
| 2 | 55 | DT | Далвин Томлинсон | Алабама |
| 3 | 87 | QB | Дэвис Уэбб | Калифорния |
| 4 | 140 | RB | Уэйн Галлмен | Клемсон |
| 5 | 167 | DE | Эйвери Мосс | Янгстаун Стэйт |
| 6 | 200 | G | Адам Бисноватый | Питтсбург |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DE | Дерек Барнет | Теннесси |
| 2 | 43 | CB | Сидни Джонс | Вашингтон |
| 3 | 99 | CB | Расул Даглас | Западная Вирджиния |
| 4 | 118 | WR | Мак Холлинс | Северная Каролина |
| 4 | 132 | RB | Доннел Памфри | Сан-Диего Стэйт |
| 5 | 166 | WR | Шелтон Гибсон | Западная Вирджиния |
| 5 | 184 | S | Нейтен Джерри | Небраска |
| 6 | 214 | DT | Илайджа Куоллс | Вашингтон |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | DE | Джонатан Аллен | Алабама |
| 2 | 49 | LB | Райан Андерсон | Алабама |
| 3 | 81 | CB | Фабьен Моро | УКЛА |
| 4 | 114 | RB | Самаджи Пирайн | Оклахома |
| 4 | 123 | S | Монтей Николсон | Мичиган Стэйт |
| 5 | 154 | TE | Джереми Спринкл | Арканзас |
| 6 | 199 | C | Чейз Ролле | Вайоминг |
| 6 | 209 | WR | Роберт Дэвис | Джорджия Стэйт |
| 7 | 230 | S | Джош Харви-Клемонс | Луивилл |
| 7 | 235 | CB | Джошуа Холси | Оберн |
Север НФК

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | CB | Кевин Кинг | Вашингтон |
| 2 | 61 | S | Джош Джонс | Северная Каролина Стэйт |
| 3 | 93 | DT | Монтревиус Адамс | Оберн |
| 4 | 108 | LB | Винс Бигел | Висконсин |
| 4 | 134 | RB | Джамал Уильямс | Бригем Янг |
| 5 | 175 | WR | Диэнджело Янси | Пердью |
| 5 | 182 | RB | Аарон Джонс | УТЭП |
| 6 | 212 | OT | Кофи Амичия | Южная Флорида |
| 7 | 238 | RB | Девантей Мейс | Юта Стэйт |
| 7 | 247 | WR | Малачи Дюпре | Луизиана Стэйт |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | LB | Джарред Дэвис | Флорида |
| 2 | 53 | CB | Тиз Тейбор | Флорида |
| 3 | 96 | WR | Кенни Голледей | Северный Иллинойс |
| 4 | 124 | LB | Джейлен Ривс-Мейбин | Теннесси |
| 4 | 127 | TE | Майкл Робертс | Толедо |
| 5 | 165 | CB | Джамал Эгню | Сан-Диего |
| 6 | 205 | DE | Джеремайя Ледбеттер | Арканзас |
| 6 | 215 | QB | Брэд Кайя | Майами |
| 7 | 250 | DE | Пэт О'Коннор | Восточный Мичиган |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | RB | Далвин Кук | Флорида Стэйт |
| 3 | 70 | OL | Пэт Эльфляйн | Огайо Стэйт |
| 4 | 109 | DT | Джалил Джонсон | Айова |
| 4 | 120 | LB | Бен Гидеон | Мичиган |
| 5 | 170 | WR | Родни Адамс | Южная Флорида |
| 5 | 180 | G | Дэнни Айсидора | Майами |
| 6 | 201 | TE | Баки Ходжес | Вирджиния Тек |
| 7 | 219 | WR | Стейси Коули | Майами |
| 7 | 220 | DE | Ифеди Оденигбо | Северо-Запад |
| 7 | 232 | LB | Илайджа Ли | Канзас Стэйт |
| 7 | 245 | CB | Джек Точо | Северная Каролина Стэйт |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | QB | Митчелл Трубиски | Северная Каролина |
| 2 | 45 | TE | Адам Шахин | Эшленд |
| 4 | 112 | S | Эдди Джексон | Алабама |
| 4 | 119 | RB | Тарик Коэн | Северная Каролина A&T |
| 5 | 147 | G | Джордан Морган | Куцтаун |
Юг НФК

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LB | Таккарист Маккинли | УКЛА |
| 3 | 75 | LB | Дьюк Райли | Луизиана Стэйт |
| 4 | 136 | C | Шон Харлоу | Орегон Стэйт |
| 5 | 149 | CB | Демонтей Кази | Сан-Диего Стэйт |
| 5 | 156 | RB | Брайан Хилл | Вайоминг |
| 5 | 174 | TE | Эрик Зауберт | Дрейк |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | TE | О Джей Ховард | Алабама |
| 2 | 50 | S | Джастин Эванс | Техас А&М |
| 3 | 84 | WR | Крис Годвин | Пенн Стэйт |
| 3 | 107 | LB | Кенделл Беквит | Луизиана Стэйт |
| 5 | 162 | RB | Джереми Макниколс | Бойзи Стэйт |
| 7 | 223 | DT | Стиви Тулколовату | Южная Калифорния |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | CB | Маршон Лэттимор | Огайо Стэйт |
| 1 | 32 | OT | Райан Рамчик | Висконсин |
| 2 | 42 | S | Маркус Уильямс | Юта |
| 3 | 67 | RB | Алвин Камара | Теннесси |
| 3 | 76 | LB | Алекс Анзалон | Флорида |
| 3 | 103 | LB | Трей Хендриксон | Флорида Атлантик |
| 6 | 196 | DE | Аль-Куадин Мухаммед | Майами |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RB | Кристиан Маккафри | Стэнфорд |
| 2 | 40 | WR | Кертис Сэмюел | Огайо Стэйт |
| 2 | 64 | OT | Тэйлор Мотон | Западный Мичиган |
| 3 | 77 | DE | Дешон Холл | Техас А&М |
| 5 | 152 | CB | Корн Элдер | Майами |
| 6 | 192 | DE | Александр Арма | Западная Джорджия |
| 7 | 233 | K | Харрисон Баткер | Джорджия Тек |
Запад НФК

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | DT | Малик Макдауэлл | Мичиган Стэйт |
| 2 | 58 | C | Итэн Почич | Луизиана Стэйт |
| 3 | 90 | CB | Шакил Гриффин | Центральная Флорида |
| 3 | 95 | S | Дилейно Хилл | Мичиган |
| 3 | 102 | DT | Назир Джонс | Северная Каролина |
| 3 | 106 | WR | Амара Дарбо | Мичиган |
| 4 | 111 | S | Тедрик Томпсон | Колорадо |
| 6 | 187 | S | Майкл Тайсон | Цинциннати |
| 6 | 210 | OT | Джастин Сениор | Миссисипи Стэйт |
| 7 | 226 | WR | Дэвид Мур | Ист-Централ |
| 7 | 249 | RB | Кристофер Карсон | Оклахома Стэйт |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | LB | Хаасон Реддик | Темпл |
| 2 | 36 | S | Будда Бейкер | Вашингтон |
| 3 | 98 | WR | Чед Уильямс | Грэмблинг Стэйт |
| 4 | 115 | G | Дориан Джонсон | Питтсбург |
| 5 | 157 | OT | Уилл Холден | Вандербильт |
| 5 | 179 | RB | Ти Джей Логан | Северная Каролина |
| 6 | 208 | S | Руди Форд | Оберн |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | TE | Джеральд Эверет | Южная Алабама |
| 3 | 69 | WR | Купер Кап | Восточный Вашингтон |
| 3 | 91 | S | Джон Джонсон | Бостон Колледж |
| 4 | 117 | WR | Джош Рейнольдс | Техас А&М |
| 4 | 125 | LB | Самсон Эбукем | Восточный Вашингтон |
| 6 | 189 | DT | Тэнзел Смарт | Тулейн |
| 6 | 206 | FB | Сэм Роджерс | Вирджиния Тек |
| 7 | 234 | LB | Эджуан Прайс | Вирджиния Тек |

| Раунд | Номер | Поз. | Игрок | Колледж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DE | Соломон Томас | Стэнфорд |
| 1 | 31 | LB | Рубен Фостер | Алабама |
| 3 | 66 | CB | Акелло Уизерспун | Колорадо |
| 3 | 104 | QB | Си Джей Битард | Айова |
| 4 | 121 | RB | Джо Уильямс | Юта |
| 5 | 146 | TE | Джордж Китл | Айова |
| 5 | 177 | WR | Трент Тэйлор | Луизиана Тек |
| 6 | 198 | DT | Ди Джей Джонс | Ол Мисс |
| 6 | 202 | DE | Пита Таумоэпену | Юта |
| 7 | 229 | CB | Адриан Колберт | Майами |