НФЛ
В Филадельфии прошли заключительные раунды драфта
В субботу были выбраны игроки в раундах с четвертого по седьмой.
Подошли к концу все семь раундов драфта, в ходе которых были выбраны 253 футболиста.
| Выбор | Клуб | Позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 108 | ![]() |
LB | Винс Бигел |
| 109 | ![]() |
DT | Джалил Джонсон |
| 110 | ![]() |
WR | Диди Уэстбрук |
| 111 | ![]() |
FS | Тедрик Томпсон |
| 112 | ![]() |
S | Эдди Джексон |
| 113 | ![]() |
S | Рейшон Дженкинс |
| 114 | ![]() |
RB | Самаджи Пирайн |
| 115 | ![]() |
G | Дориен Джонсон |
| 116 | ![]() |
LB | Карл Лоусон |
| 117 | ![]() |
WR | Джош Рейнольдс |
| 118 | ![]() |
WR | Мак Холлинс |
| 119 | ![]() |
RB | Тарик Коэн |
| 120 | ![]() |
LB | Бен Гедеон |
| 121 | ![]() |
RB | Джо Уильямс |
| 122 | ![]() |
G | Нико Сирагуза |
| 123 | ![]() |
S | Монтей Николсон |
| 124 | ![]() |
LB | Джейлен Ривс-Мейбин |
| 125 | ![]() |
LB | Самсон Эбукем |
| 126 | ![]() |
CB | Ховард Уилсон |
| 127 | ![]() |
TE | Майкл Робертс |
| 128 | ![]() |
WR | Джон Мэлоун |
| 129 | ![]() |
OT | Дэвид Шарп |
| 130 | ![]() |
OT | Джульен Дэвенпорт |
| 131 | ![]() |
DE | Дитрих Уайс |
| 132 | ![]() |
RB | Доннел Памфри |
| 133 | ![]() |
WR | Райан Свицер |
| 134 | ![]() |
RB | Джамал Уильямс |
| 135 | ![]() |
QB | Джошуа Добс |
| 136 | ![]() |
G | Шон Харлоу |
| 137 | ![]() |
OT | Зак Баннер |
| 138 | ![]() |
DT | Райан Глазго |
| 139 | ![]() |
WR | Джеу Чессон |
| 140 | ![]() |
RB | Уэйн Галлмен |
| 141 | ![]() |
WR | Чед Хэнсен |
| 142 | ![]() |
DT | Карлос Уоткинс |
| 143 | ![]() |
RB | Марлон Мак |
| 144 | ![]() |
DT | Гровер Стюарт |
| Выбор | Клуб | Позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 145 | ![]() |
TE | Джейк Батт |
| 146 | ![]() |
TE | Джордж Китл |
| 147 | ![]() |
G | Джордан Морган |
| 148 | ![]() |
LB | Блэр Браун |
| 149 | ![]() |
CB | Демонтей Кази |
| 150 | ![]() |
TE | Джордан Леджет |
| 151 | ![]() |
CB | Дезмонд Кинг |
| 152 | ![]() |
CB | Корн Элдер |
| 153 | ![]() |
K | Джейк Эллиот |
| 154 | ![]() |
TE | Джереми Спринкл |
| 155 | ![]() |
LB | Джейон Браун |
| 156 | ![]() |
RB | Брайан Хилл |
| 157 | ![]() |
OT | Уилл Холден |
| 158 | ![]() |
CB | Нейт Хэйрстон |
| 159 | ![]() |
OT | Джермейн Элуманор |
| 160 | ![]() |
OT | Родерик Джонсон |
| 161 | ![]() |
LB | Энтони Уокер |
| 162 | ![]() |
RB | Джереми Макниколс |
| 163 | ![]() |
LB | Мэтт Милано |
| 164 | ![]() |
G | Айзек Азиата |
| 165 | ![]() |
CB | Джамал Эгню |
| 166 | ![]() |
WR | Шелтон Гибсон |
| 167 | ![]() |
WR | Эйвери Мосс |
| 168 | ![]() |
LB | Маркел Ли |
| 169 | ![]() |
CB | Трестон Деку |
| 170 | ![]() |
WR | Родни Адамс |
| 171 | ![]() |
QB | Нейтен Питерман |
| 172 | ![]() |
WR | Айзек Маккензи |
| 173 | ![]() |
CB | Брайан Аллен |
| 174 | ![]() |
TE | Эрик Зауберт |
| 175 | ![]() |
WR | Диэнджело Янси |
| 176 | ![]() |
C | Джей Джей Дилмен |
| 177 | ![]() |
WR | Трент Тэйлор |
| 178 | ![]() |
DT | Дейвон Годшо |
| 179 | ![]() |
RB | Ти Джей Логан |
| 180 | ![]() |
G | Дэнни Исидора |
| 181 | ![]() |
DE | Дилан Донахью |
| 182 | ![]() |
RB | Аарон Джонс |
| 183 | ![]() |
LB | Укеми Элигви |
| 184 | ![]() |
S | Нейтен Джерри |
| Выбор | Клуб | Позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 185 | ![]() |
DT | Кейлеб Брэнтли |
| 186 | ![]() |
S | Чак Кларк |
| 187 | ![]() |
S | Майкл Тайсон |
| 188 | ![]() |
RB | Илайджа Макгуайр |
| 189 | ![]() |
DT | Тэнзел Смарт |
| 190 | ![]() |
OT | Сэм Теви |
| 191 | ![]() |
S | Ксавьер Вудс |
| 192 | ![]() |
DE | Александр Арма |
| 193 | ![]() |
LB | Джордан Эванс |
| 194 | ![]() |
DT | Винсент Тэйлор |
| 195 | ![]() |
LB | Таннер Вальехо |
| 196 | ![]() |
DE | Аль-Куадин Мухаммед |
| 197 | ![]() |
CB | Джереми Кларк |
| 198 | ![]() |
DT | Ди Джей Джонс |
| 199 | ![]() |
C | Чейз Ролле |
| 200 | ![]() |
G | Адам Бисноватый |
| 201 | ![]() |
TE | Баки Ходжес |
| 202 | ![]() |
DE | Пита Таумоэпену |
| 203 | ![]() |
RB | Диэнджело Хендерсон |
| 204 | ![]() |
CB | Деррик Джонс |
| 205 | ![]() |
DE | Джеремайя Ледбеттер |
| 206 | ![]() |
FB | Сэм Роджерс |
| 207 | ![]() |
CB | Брэндон Уилсон |
| 208 | ![]() |
S | Руди Форд |
| 209 | ![]() |
WR | Роберт Дэвис |
| 210 | ![]() |
OT | Джастин Сениор |
| 211 | ![]() |
OT | Конор Макдермот |
| 212 | ![]() |
OT | Кофи Амичия |
| 213 | ![]() |
LS | Колин Холба |
| 214 | ![]() |
DT | Илайджа Куоллс |
| 215 | ![]() |
QB | Брэд Кайя |
| 216 | ![]() |
CB | Маркес Уайт |
| 217 | ![]() |
G | Кори Левин |
| 218 | ![]() |
S | Леон Маккуэй |
| Выбор | Клуб | Позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 219 | ![]() |
WR | Стейси Коули |
| 220 | ![]() |
DE | Ифеди Оденигбо |
| 221 | ![]() |
S | Шалом Луани |
| 222 | ![]() |
CB | Джейлен Майрик |
| 223 | ![]() |
DT | Стиви Тулколовату |
| 224 | ![]() |
K | Зейн Гонсалес |
| 225 | ![]() |
DE | Айзек Рошел |
| 226 | ![]() |
WR | Дэвид Мур |
| 227 | ![]() |
LB | Джош Каррауэй |
| 228 | ![]() |
DT | Джоуи Айви |
| 229 | ![]() |
CB | Адриан Колберт |
| 230 | ![]() |
S | Джош Харви-Клемонс |
| 231 | ![]() |
OT | Джейлен Уэйр |
| 232 | ![]() |
LB | Илайджа Ли |
| 233 | ![]() |
K | Харрисон Баткер |
| 234 | ![]() |
LB | Эджуан Прайс |
| 235 | ![]() |
CB | Джошуа Холси |
| 236 | ![]() |
OT | Брэд Ситон |
| 237 | ![]() |
WR | Айзея Форд |
| 238 | ![]() |
RB | Девантей Мейс |
| 239 | ![]() |
WR | Ноа Браун |
| 240 | ![]() |
FB | Маркес Уильямс |
| 241 | ![]() |
RB | Калфани Мухаммед |
| 242 | ![]() |
RB | Илайджа Худ |
| 243 | ![]() |
C | Кайл Фуллер |
| 244 | ![]() |
DT | Трейвон Хестер |
| 245 | ![]() |
CB | Джек Точо |
| 246 | ![]() |
DT | Джордан Кэррелл |
| 247 | ![]() |
WR | Малачи Дюпре |
| 248 | ![]() |
DE | Кейон Адамс |
| 249 | ![]() |
RB | Кристофер Карсон |
| 250 | ![]() |
DE | Пэт О'Коннор |
| 251 | ![]() |
TE | Мейсон Шрек |
| 252 | ![]() |
RB | Мэттью Дейес |
| 253 | ![]() |
QB | Чед Келли |































