НФЛ
У «Грин-Бэй» самое легкое расписание в предстоящем сезоне
В четверг ночью НФЛ опубликует расписание на предстоящий сезон, но уже сейчас известны соперники и сложность календаря.
В четверг поздно ночью по московскому времени лига опубликует расписание на предстоящий сезон, но уже сейчас известны соперники и сложность календаря согласно проценту побед в прошлом сезоне.
Место | Команда | % побед соперников | |
---|---|---|---|
1 | «Атланта» | 0.555 | |
1 | «Сан-Франциско» | 0.555 | |
3 | «Лос-Анджелес» | 0.551 | |
4 | «Нью-Орлеан» | 0.547 | |
5 | «Сиэтл» | 0.543 | |
5 | «Тампа-Бэй» | 0.543 | |
7 | «Аризона» | 0.531 | |
7 | «Джетс» | 0.531 | |
9 | «Нью-Ингленд» | 0.523 | |
10 | «Баффало» | 0.520 | |
11 | «Майами» | 0.516 | |
12 | «Каролина» | 0.512 | |
13 | «Сан-Диего» | 0.508 | |
14 | «Денвер» | 0.504 | |
15 | «Окленд» | 0.500 | |
16 | «Канзас-Сити» | 0.496 | |
17 | «Вашингтон» | 0.492 | |
18 | «Миннесота» | 0.488 | |
19 | «Балтимор» | 0.484 | |
19 | «Хьюстон» | 0.484 | |
21 | «Кливленд» | 0.480 | |
22 | «Индианаполис» | 0.477 | |
23 | «Джексонвиль» | 0.473 | |
23 | «Питтсбург» | 0.473 | |
23 | «Теннесси» | 0.473 | |
26 | «Филадельфия» | 0.469 | |
27 | «Цинциннати» | 0.465 | |
27 | «Детройт» | 0.465 | |
27 | «Даллас» | 0.465 | |
30 | «Чикаго» | 0.461 | |
30 | «Джайентс» | 0.461 | |
32 | «Грин-Бэй» | 0.457 |
Источник: Официальный сайт НФЛ