НФЛ
Стал известен порядок выбора на драфте для команд, не прошедших в плей-офф
«Теннесси» получит первый выбор на драфте 2016 года.

После окончания игр последней недели регулярного сезона НФЛ определился порядок выбора на драфте 2016 года для двадцати команд, не попавших в плей-офф.
Выбор | Команда | Результат | Сила календаря |
---|---|---|---|
1 | «Теннесси» | 3-13 | .492 |
2 | «Кливленд» | 3-13 | .531 |
3 | «Сан-Диего» | 4-12 | .527 |
4 | «Даллас» | 4-12 | .531 |
5 | «Джексонвиль» | 5-11 | .473 |
6 | «Балтимор» | 5-11 | .508 |
7 | «Сан-Франциско» | 5-11 | .539 |
8 | «Майами» | 6-10 | .469 |
9 | «Тампа-Бэй» | 6-10 | .484 |
10 | «Нью-Йорк Джайентс» | 6-10 | .500 |
11 | «Чикаго» | 6-10 | .547 |
12 | «Нью-Орлеан» | 7-9 | .504 |
13 | «Филадельфия» | 7-9 | .508 |
14 | «Окленд» | 7-9 | .512 |
15 | «Сент-Луис» | 7-9 | .527 |
16 | «Детройт» | 7-9 | .535 |
17 | «Атланта» | 8-8 | .481 |
18 | «Индианаполис» | 8-8 | .500 |
19 | «Баффало» | 8-8 | .509 |
20 | «Нью-Йорк Джетс» | 10-6 | .441 |
Источник: Официальный сайт НФЛ