НФЛ
НСАА. 7-й тур. «Луизиана Стэйт» сыграла с «Флоридой» и другие результаты
В первом дивизионе студенческого футбола США прошла седьмая игровая неделя.

Национальная ассоциация студенческого спорта
Регулярный сезон
Седьмая неделя
16 октября
![]() |
Стэнфорд | 56-35 | УКЛА | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Стэнфорд | 14 | 21 | 21 | 10 | 56 |
УКЛА | 10 | 7 | 3 | 15 | 35 |
17 октября
![]() |
Юта Стэйт | 52-26 | Бойзи Стэйт | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Юта Стэйт | 17 | 28 | 7 | 0 | 52 |
Бойзи Стэйт | 3 | 7 | 7 | 9 | 26 |
![]() |
Тулейн | 7-42 | Хьюстон | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Тулейн | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Хьюстон | 7 | 21 | 14 | 0 | 42 |
![]() |
Огайо Стэйт | 38-10 | Пенн Стэйт | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Огайо Стэйт | 0 | 21 | 0 | 17 | 38 |
Пенн Стэйт | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
![]() |
Бэйлор | 62-38 | Западная Вирджиния | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Бэйлор | 17 | 10 | 21 | 14 | 62 |
Западная Вирджиния | 7 | 10 | 7 | 14 | 38 |
![]() |
Айова Стэйт | 21-45 | ТХУ | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Айова Стэйт | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
ТХУ | 14 | 10 | 7 | 14 | 45 |
![]() |
Юта | 34-18 | Аризона Стэйт | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Юта | 7 | 7 | 0 | 20 | 34 |
Аризона Стэйт | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 |
![]() |
Клемсон | 34-17 | Бостон Колледж | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Клемсон | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 |
Бостон Колледж | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
![]() |
Луизиана Стэйт | 35-28 | Флорида | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Луизиана Стэйт | 0 | 28 | 0 | 7 | 35 |
Флорида | 7 | 7 | 14 | 0 | 28 |
![]() |
Мичиган | 23-27 | Мичиган Стэйт | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Мичиган | 0 | 10 | 10 | 3 | 23 |
Мичиган Стэйт | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 |
![]() |
Техас А&М | 23-41 | Алабама | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Техас А&М | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 |
Алабама | 14 | 14 | 3 | 10 | 41 |
![]() |
Флорида Стэйт | 41-21 | Луивилл | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Флорида Стэйт | 3 | 3 | 21 | 14 | 41 |
Луивилл | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
![]() |
Мемфис | 37-24 | Ол Мисс | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Мемфис | 7 | 17 | 7 | 6 | 37 |
Ол Мисс | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 |
![]() |
Северо-Запад | 10-40 | Айова | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Северо-Запад | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Айова | 3 | 13 | 14 | 10 | 40 |
![]() |
Канзас Стэйт | 0-55 | Оклахома | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Канзас Стэйт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оклахома | 14 | 21 | 13 | 7 | 55 |
![]() |
Толедо | 63-20 | Восточный Мичиган | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Толедо | 0 | 28 | 28 | 7 | 63 |
Восточный Мичиган | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 |
18 октября
![]() |
Нотр-Дам | 41-31 | Южная Калифорния | ![]() |
---|
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Нотр-Дам | 21 | 3 | 0 | 17 | 41 |
Южная Калифорния | 10 | 14 | 7 | 0 | 31 |
Атлантическое побережье
Атлантический дивизион
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
Флорида Стэйт | 4-0 | 6-0 | 201 | 91 | 11 |
Клемсон | 3-0 | 6-0 | 211 | 100 | 5 |
Сиракьюз | 1-1 | 3-3 | 193 | 167 | - |
Луивилл | 1-2 | 2-4 | 158 | 142 | - |
Уэйк Форест | 1-3 | 3-4 | 132 | 152 | - |
Сев. Каролина Стэйт | 0-2 | 4-2 | 211 | 96 | - |
Бостон Колледж | 0-4 | 3-4 | 141 | 77 | - |
Прибрежный дивизион
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
Питтсбург | 3-0 | 5-1 | 167 | 131 | - |
Дьюк | 2-0 | 5-1 | 189 | 56 | 25 |
Сев. Каролина | 2-0 | 5-1 | 243 | 104 | - |
Майами (Фл.) | 1-1 | 4-2 | 202 | 136 | - |
Вирджиния | 1-1 | 2-4 | 155 | 217 | - |
Вирджиния Тех | 1-2 | 3-4 | 206 | 164 | - |
Джорджия Тех | 0-4 | 2-5 | 259 | 192 | - |
Большая дюжина
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
ТХУ | 4-0 | 7-0 | 351 | 186 | 3 |
Бэйлор | 3-0 | 6-0 | 383 | 149 | 2 |
Оклахома Стэйт | 3-0 | 6-0 | 224 | 122 | 16 |
Оклахома | 2-1 | 5-1 | 240 | 113 | 19 |
Техас Тех | 2-2 | 5-2 | 346 | 258 | - |
Айова Стэйт | 1-2 | 2-4 | 161 | 192 | - |
Техас | 1-2 | 2-4 | 147 | 208 | - |
Канзас Стэйт | 0-3 | 3-3 | 182 | 179 | - |
Зап. Вирджиния | 0-3 | 3-3 | 218 | 162 | - |
Канзас | 0-3 | 0-6 | 115 | 257 | - |
Большая десятка
Восток
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
Мичиган Стэйт | 3-0 | 7-0 | 215 | 151 | 7 |
Огайо Стэйт | 3-0 | 7-0 | 259 | 114 | 1 |
Мичиган | 2-1 | 5-2 | 200 | 65 | 12 |
Пенн Стэйт | 2-1 | 5-2 | 161 | 124 | - |
Ратгерс | 1-2 | 3-3 | 206 | 175 | - |
Индиана | 0-3 | 4-3 | 239 | 246 | - |
Мэриленд | 0-2 | 2-4 | 146 | 208 | - |
Запад
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
Айова | 3-0 | 7-0 | 230 | 107 | 17 |
Висконсин | 2-1 | 5-2 | 184 | 76 | - |
Иллинойс | 1-1 | 4-2 | 171 | 118 | - |
Северо-Запад | 1-2 | 5-2 | 137 | 113 | 20 |
Миннесота | 1-2 | 4-3 | 143 | 162 | - |
Небраска | 1-2 | 3-4 | 227 | 168 | - |
Пердью | 0-3 | 1-6 | 162 | 230 | - |
Тихоокеанская дюжина
Север
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
Стэнфорд | 4-0 | 5-1 | 231 | 130 | 15 |
Калифорния | 2-1 | 5-1 | 241 | 147 | 23 |
Вашингтон Стэйт | 2-1 | 4-2 | 210 | 175 | - |
Орегон | 2-2 | 4-3 | 275 | 252 | - |
Вашингтон | 1-2 | 3-3 | 154 | 101 | - |
Орегон Стэйт | 0-3 | 2-4 | 130 | 201 | - |
Юг
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
Юта | 3-0 | 6-0 | 219 | 117 | 4 |
Аризона | 2-2 | 5-2 | 292 | 214 | - |
Аризона Стэйт | 2-2 | 4-3 | 204 | 191 | - |
УКЛА | 1-2 | 4-2 | 209 | 166 | 18 |
Юж. Калифорния | 1-2 | 3-3 | 230 | 128 | - |
Колорадо | 0-3 | 3-4 | 221 | 193 | - |
Юго-Восток
Восток
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
Флорида | 4-1 | 6-1 | 221 | 121 | 8 |
Джорджия | 3-2 | 5-2 | 232 | 136 | - |
Кентукки | 2-2 | 4-2 | 157 | 139 | - |
Теннесси | 1-2 | 3-3 | 223 | 154 | - |
Миссури | 1-3 | 4-3 | 116 | 90 | - |
Юж. Каролина | 1-4 | 3-4 | 143 | 184 | - |
Вандербильт | 0-3 | 2-4 | 116 | 111 | - |
Запад
Команда | Конф | Всего | ОЗ | ОП | AP |
---|---|---|---|---|---|
Луизиана Стэйт | 4-0 | 6-0 | 224 | 138 | 6 |
Алабама | 3-1 | 6-1 | 249 | 117 | 10 |
Техас А&М | 2-1 | 5-1 | 219 | 146 | 9 |
Ол Мисс | 2-1 | 5-2 | 305 | 155 | 13 |
Миссисипи Стэйт | 1-2 | 5-2 | 239 | 126 | - |
Оберн | 1-2 | 4-2 | 153 | 154 | - |
Арканзас | 1-2 | 2-4 | 143 | 139 | - |