ЧР-2015, дивизион «Волга»
Турнирная таблица дивизиона «Волга»
| # | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Витязь | 4 | 0 | 1.000 | 124 | 27 | 97 | W4 |
| 2 | Рейдерс 52 | 3 | 1 | 0.750 | 68 | 59 | 9 | W2 |
| 3 | Спартанцы | 2 | 2 | 0.500 | 90 | 36 | 54 | L1 |
| 4 | Драконы | 1 | 3 | 0.250 | 19 | 101 | -82 | W1 |
| 5 | Черный Шторм | 0 | 4 | 0.000 | 24 | 102 | -78 | L4 |




