ЧР-2015, Премьер-дивизион
Турнирная таблица премьер-дивизиона
| # | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грифоны | 7 | 1 | 0.875 | 227 | 80 | 147 | W3 |
| 1 | Патриоты | 7 | 1 | 0.875 | 325 | 64 | 261 | W7 |
| 3 | Юнайтед | 4 | 4 | 0.500 | 102 | 123 | -21 | W1 |
| 4 | Северный Легион | 2 | 6 | 0.250 | 140 | 205 | -65 | L2 |
| 5 | Бунтари | 0 | 8 | 0.000 | 21 | 343 | -322 | L8 |




