ЧР-2014, Дивизион «Волга»
Турнирная таблица дивизиона «Волга»
| # | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патриоты | 5 | 0 | 1.000 | 264 | 19 | 245 | W5 |
| 2 | Юнайтед | 4 | 1 | 0.800 | 128 | 49 | 79 | W4 |
| 3 | Рейдерс 52 | 3 | 2 | 0.600 | 94 | 87 | 7 | W2 |
| 4 | Черный Шторм | 2 | 3 | 0.400 | 97 | 91 | 6 | L3 |
| 5 | Бронкос | 1 | 4 | 0.200 | 26 | 172 | -146 | L4 |
| 6 | Бунтари | 0 | 5 | 0.000 | 33 | 224 | -191 | L5 |





