Высшая лига-2020, общий зачет
Общий зачет
| # | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грифоны | 3 | 0 | 1.000 | 145 | 34 | 111 | W3 |
| 2 | Витязь | 2 | 0 | 1.000 | 30 | 14 | 16 | W2 |
| 3 | Стормбрингерс | 3 | 1 | 0.750 | 69 | 41 | 28 | L1 |
| 4 | Молнии | 2 | 2 | 0.500 | 62 | 49 | 13 | W1 |
| 5 | Юнайтед | 1 | 1 | 0.500 | 44 | 18 | 26 | L1 |
| 6 | Скауты | 1 | 3 | 0.250 | 13 | 54 | -41 | L1 |
| 7 | Киборги | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 48 | -42 | L2 |
| 7 | Оружейники | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 42 | -36 | L1 |
| 7 | Спартак | 0 | 2 | 0.000 | 28 | 103 | -75 | L2 |








